Parametri di ricerca
Animali domestici ammessi
Considerate il vostro animale da compagnia un membro della famiglia? Non lasciatelo a casa, portatelo con voi in vacanza in Croazia! Trascorrete le vostre vacanze con il vostro cane in hotel, appartamento, casa mobile, cottage robinson, villa...Controlla la lista degli alloggi dove sono ammessi gli animali da compagnia.
Quarnaro
Dalmazia Settentrionale
Dalmazia Centrale
- Baska Voda
- Basko Polje
- Brela
- Drvenik
- Drvenik Veliki
- Makarska
- Omis
- Isola di Brac - Bol
- Isola di Brac - Milna
- Isola di Brac - Postira
- Isola di Brac - Sumartin
- Isola di Brac - Supetar
- Isola di Ciovo
- Isola di Hvar - Bogomolje
- Isola di Hvar - Divja Vela
- Isola di Hvar - Hvar
- Isola di Hvar - Jelsa
- Isola di Hvar - Pokrivenik
- Isola di Hvar - Stari Grad
- Isola di Hvar - Vrboska
- Isola di Solta
- Podgora
- Seget Vranjica
- Split
- Trogir
- Tucepi
- Zivogosce
Dalmazia Meridionale
Bale
- affitto della casa mobile con TV via cavo e satellitare
Le lenzuola e gli asciugamani sono inclusi nel prezzo.
- WiFi e parcheggio gratuito nella zona
| Tip sobe | STORITEV | 27.03.-14.05., 20.09.-09.11. | 14.05.-23.05., 13.09.-20.09. | 23.05.-07.06., 07.06.-19.06. | 19.06.-26.06. | 26.06.-03.07. | 03.07.-17.07., 23.08.-31.08. | 17.07.-24.07., 16.08.-23.08. | 24.07.-16.08. | 31.08.-06.09. | 06.09.-13.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Prestige Jacuzzi | 1 x affitto | 147.00 | 180.00 | 220.00 | 302.00 | 335.00 | 400.00 | 415.00 | 440.00 | 262.00 | 224.00 |
| Villa Prestige | 1 x affitto | 117.00 | 145.00 | 192.00 | 272.00 | 303.00 | 355.00 | 379.00 | 396.00 | 232.00 | 197.00 |
| Beach Villa | 1 x affitto | 229.00 | 261.00 | 279.00 | 402.00 | 445.00 | 560.00 | 560.00 | 585.00 | 385.00 | 322.00 |
| DM Deluxe | 1 x affitto | 88.00 | 104.00 | 162.00 | 240.00 | 267.00 | 304.00 | 310.00 | 315.00 | 184.00 | 153.00 |
| prenotazione | |||||||||||
Gradtur klub popust - - 3%: Prezzi31.12.
- affitto
- aria condizionata
- asciugamani non inclusi
NEW 2022
- The tourist train runs throughout the day from one part of the camp to another, and to the nearby town of Bale. (The train is free.)
- All camp guests have free entrance to the paleo park.
| Tip sobe | STORITEV | 06.04.-12.10. |
|---|---|---|
| MH 4+2 TYPE I | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| prenotazione | ||
Medolino
- alloggio, acqua, elettricità, gas, asciugamani (1 cambio ogni 3 giorni), biancheria da letto (1 cambio ogni 3 giorni) ,
- aria condizionata
- tassa turistica
| Tip sobe | STORITEV | 02.04.-25.04., 26.09.-09.10. | 25.04.-23.05., 12.09.-26.09. | 23.05.-27.06. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camping home Next | 1 x affitto | 152.00 | 180.00 | 210.00 | 264.00 | 295.00 | 306.00 |
| Camping home Green | 1 x affitto | 159.00 | 192.00 | 216.00 | 281.00 | 312.00 | 323.00 |
| Camping Villa | 1 x affitto | 171.00 | 222.00 | 249.00 | 324.00 | 361.00 | 376.00 |
| Delux camping villa with pool | 1 x affitto | 260.00 | 335.00 | 375.00 | 492.00 | 540.00 | 566.00 |
| prenotazione | |||||||
EBD do 28.02.2026 - 15%: Prezzi28.02.
- Affitto di una casa mobile con aria condizionata e TV satellitare
- 1 parcheggio per casa mobile
- consumo di elettricità, acqua
NOTA:
Nella casa mobile non ci sono asciugamani deve portare i propri
| Tip sobe | STORITEV | 27.04.-30.09. |
|---|---|---|
| CM A | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| prenotazione | ||
- alloggio, acqua, elettricità, gas, asciugamani (cambio 1 settimanale), biancheria da letto (cambio 1 settimanale),
- aria condizionata
- tassa turistica
| Tip sobe | STORITEV | 12.04.-10.05., 27.09.-11.10. | 10.05.-31.05., 13.09.-27.09. | 31.05.-08.06., 08.06.-15.06., 15.06.-28.06. | 28.06.-19.07., 30.08.-13.09. | 19.07.-02.08., 16.08.-30.08. | 02.08.-16.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 - 3 | 1 x affitto | 56.00 | 94.00 | 100.00 | 142.00 | 163.00 | 177.00 |
| A 4 - 5 | 1 x affitto | 76.00 | 106.00 | 116.00 | 167.00 | 192.00 | 204.00 |
| prenotazione | |||||||
EBD do 28.2.2025 - 15%: Prezzi28.02.
gradtur - club - popust - 5%: Prezzi30.09.
- alloggio, acqua, elettricità, gas, asciugamani (cambio 1 settimanale), biancheria da letto (cambio 1 settimanale),
- aria condizionata
- tassa turistica
| Tip sobe | STORITEV | 02.04.-25.04., 26.09.-04.10. | 25.04.-23.05., 12.09.-26.09. | 23.05.-27.06. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM 4-5 persone lato parco | 1 x affitto | 77.00 | 100.00 | 122.00 | 165.00 | 171.00 | 184.00 |
| CM 4-5 persone lato mare | 1 x affitto | 86.00 | 110.00 | 132.00 | 181.00 | 186.00 | 199.00 |
| prenotazione | |||||||
EBD do 28.2.2026 - 15%: Prezzi28.02.
- Affitto
- 1 parcheggio per casa mobile
- consumo di elettricità, acqua
NOTA:
Nella casa mobile ci sono cappucci e cuscini, ma non ci sono coperte e asciugamani, si deve portare i propri
| Tip sobe | STORITEV | 10.04.-30.10. |
|---|---|---|
| Caravan 2+ | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| prenotazione | ||
- alloggio, acqua, elettricità, gas, asciugamani (cambio 1 settimanale), biancheria da letto (cambio 1 settimanale) ,
- tassa turistica
- aria condizionata
| Tip sobe | STORITEV | 28.03.-16.05., 26.09.-09.10. | 16.05.-27.06., 12.09.-26.09. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 - 4 | 1 x affitto | 63.00 | 105.00 | 139.00 | 161.00 | 181.00 |
| prenotazione | ||||||
EBD do 28.2.2026 - 15%: Prezzi28.02.
Novigrad
- affitto
- utensili da cucina e pentole,
- lenzuola e asciugamani (cambio 1x ogni 7 giorni),
- pulizia finale:
- consumo di elettricità, acqua e gas,
- 1 parcheggio
| Tip sobe | STORITEV | 17.04.-24.04. | 24.04.-22.05., 20.09.-04.10. | 22.05.-26.06. | 26.06.-06.07., 28.08.-06.09. | 06.07.-21.08. | 21.08.-28.08. | 06.09.-13.09. | 13.09.-20.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH Mirami Premium - Family Village | 1 x affitto | 95.00 | 102.00 | 186.00 | 239.00 | 365.00 | 316.00 | 121.00 | 110.00 |
| Case mobili Maravea Premium Village | 1 x affitto | 83.00 | 89.00 | 162.00 | 209.00 | 318.00 | 276.00 | 106.00 | 96.00 |
| prenotazione | |||||||||
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 17.04. - 18.06.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 10%: 19.06. - 19.09.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 20.09. - 03.10.
Gradtur club - 4%: Prezzi31.12.
Porec
- alloggio e tassa di soggiorno, acqua, elettricità, gas, asciugamani, biancheria da letto.
SCONTI:
| Tip sobe | STORITEV | 23.04.-03.05. | 03.05.-16.05. | 16.05.-23.05. | 23.05.-30.05. | 30.05.-06.06., 19.08.-26.08. | 06.06.-13.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-27.06. | 27.06.-11.07. | 11.07.-05.08. | 05.08.-12.08. | 12.08.-19.08. | 26.08.-09.09. | 09.09.-27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPARTAMENTO 1/4 | 1 x affitto | 40.00 | 52.00 | 54.00 | 72.00 | 93.00 | 90.00 | 95.00 | 114.00 | 117.00 | 132.00 | 130.00 | 111.00 | 81.00 | 59.00 |
| prenotazione | |||||||||||||||
gradtur - club - popust - 5%: Prezzi31.12.
- Affittare una casa mobile con aria condizionata e TV satellitare
- un posto auto per casa mobile
- consumo di elettricità, acqua
- Internet WI-FI (vicino alla reception)
- PORTATE LE ASCIUGAMANI CON SE!
| Tip sobe | STORITEV | 27.04.-29.09. |
|---|---|---|
| MH 4+2 TIPO A PLUS | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| MH 4+2 TIPO A | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| prenotazione | ||
- affitto
- 1 parcheggio per roulotte
- consumo di elettricità
- Wi fi internet (alla reception)
- PORTATE LE LENZUOLA E GLI ASCIUGAMANI CON SE!
| Tip sobe | STORITEV | 27.04.-29.09. |
|---|---|---|
| ROULOTTE 2++ - 4+1 | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| prenotazione | ||
| Tip sobe | STORITEV | 01.04.-01.06., 22.09.-18.10. | 01.06.-18.06. | 18.06.-18.07. | 18.07.-22.08. | 22.08.-08.09. | 08.09.-22.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 Glamping tenda | 1 x affitto | 58.00 | 119.00 | 130.00 | 187.00 | 160.00 | 95.00 |
| prenotazione | |||||||
Gradtur klub popust - 5%: Prezzi20.10.
Mezza pensione (colazione e cena al buffet)
SERVIZI GRATUITI:
- Connessione internet Wi-Fi gratuita nella hall dell'hotel
| Tip sobe | STORITEV | 07.06.-13.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-27.06., 26.08.-02.09. | 27.06.-13.07. | 13.07.-27.07., 12.08.-19.08. | 27.07.-12.08. | 19.08.-26.08. | 02.09.-21.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMERA 1/2(+1) LATO PARCO (E2K) | 1 x mezza pensione | 41.00 | 48.00 | 54.00 | 59.00 | 62.00 | 69.00 | 60.00 | 42.00 |
| CAMERA 1/2(+1) BALCONE, LATO PARCO (C2KB) | 1 x mezza pensione | 42.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 71.00 | 61.00 | 44.00 |
| CAMERA 1/2 (+1) BALCONE, LATO MARE (C2KBN) | 1 x mezza pensione | 43.00 | 51.00 | 56.00 | 61.00 | 66.00 | 72.00 | 62.00 | 45.00 |
| CAMERA 1/1 - BALCONE (C1B) | 1 x mezza pensione | 46.00 | 54.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 77.00 | 66.00 | 47.00 |
| prenotazione | |||||||||
Gradtur club - 4%: Prezzi30.12.
Affitto, lenzuola, asciugamani per il bagno, tassa di soggiorno, consumo di elettricità, acqua
SCONTI:
| Tip sobe | STORITEV | 01.06.-21.06. | 27.06.-26.07., 17.08.-07.09. | 26.07.-17.08. | 07.09.-21.09. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunset Apt 4+2 (SB26SB) | 1 x affitto | 145.00 | 182.00 | 244.00 | 115.00 |
| Sunset Apt 2+2 (SB14SB) | 1 x affitto | 109.00 | 136.00 | 182.00 | 92.00 |
| Sunset Apt 2+1 (SB13SB) | 1 x affitto | 80.00 | 101.00 | 133.00 | 70.00 |
| Apt 2+1 (A13SB) | 1 x affitto | 68.00 | 81.00 | 110.00 | 57.00 |
| Apt 2+2 (A14SB) | 1 x affitto | 83.00 | 101.00 | 137.00 | 66.00 |
| Apt 4+2 (A26SB) | 1 x affitto | 123.00 | 149.00 | 202.00 | 95.00 |
| prenotazione | |||||
AKCIJA A_HB_90_1 / A_RO_90_1 - 10%: 01.06. - 20.06.
AKCIJA A_HB_90_1 / A_RO_90_1 - 10%: 01.09. - 20.09.
- affittare una casa mobile con aria condizionata
- biancheria da letto e da bagno (pacchetto iniziale)
- un posto auto per casa mobile
- consumo di energia elettrica, acqua
gradtur - club - popust - 3%: 01.06. - 15.09.
| Tip sobe | STORITEV | 24.04.-29.09. |
|---|---|---|
| MH 4+2 TYPE A+ | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| MH 4+2 TYPE I | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| prenotazione | ||
- affitto della casa mobile
- utilizzo di acqua, elettricità, gas
- Parcheggio
- Biancheria da letto e da bagno per 1 settimana. Cambia l'8 ° giorno.
| Tip sobe | STORITEV | 22.04.-21.05., 17.09.-25.09. | 21.05.-28.05., 10.09.-17.09. | 28.05.-18.06., 03.09.-10.09. | 18.06.-09.07., 27.08.-03.09. | 09.07.-27.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mh Comfort Plus 4+2 | 1 x affitto | 70.00 | 100.00 | 130.00 | 160.00 | 210.00 |
| Mh Comfort 4+2 | 1 x affitto | 60.00 | 90.00 | 120.00 | 150.00 | 200.00 |
| prenotazione | ||||||
| Tip sobe | STORITEV | 20.04.-05.10. |
|---|---|---|
| CM A | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| CM I | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| prenotazione | ||
- Affitto della casa mobile (utilizzo di acqua, elettricità, gas)
- Parcheggio
- Biancheria da letto e da bagno
| Tip sobe | STORITEV | 20.04.-30.09. |
|---|---|---|
| MH MEDITERANNEAN GARDEN HOME 4+2 | 1 x affito | PREZZI DINAMICI |
| MH SUPERIOR CAMPING HOME 4+2 | 1 x affito | PREZZI DINAMICI |
| prenotazione | ||
gradtur - club - popust - 3%: 01.06. - 15.09.
- affitto della casa mobile
- utilizzo di acqua, elettricità, gas
- Parcheggio
- Biancheria da letto e da bagno per 1 settimana. Cambia l'8 ° giorno.
| Tip sobe | STORITEV | 25.04.-17.05., 20.09.-28.09. | 17.05.-31.05., 13.09.-20.09. | 31.05.-28.06., 30.08.-13.09. | 28.06.-05.07., 23.08.-30.08. | 05.07.-23.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH Solaris 4+2 | 1 x affitto 2025 | 100.00 | 140.00 | 160.00 | 200.00 | 240.00 |
| MH Couple 2 | 1 x affitto 2025 | 80.00 | 120.00 | 140.00 | 160.00 | 200.00 |
| prenotazione | ||||||
LAST MINUTE - 20%: 28.06. - 25.07.
Gradtur club - 2%: Prezzi30.09.
| Tip sobe | STORITEV | 27.04.-29.09. |
|---|---|---|
| MH I 4+2 (32 m2) | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| MH A 4+2 A (24 m2) | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| prenotazione | ||
- affitto della casa mobile
- consumo di elettricità, acqua, climatizzazione, gas
- lenzuola e asciugamani
- entrance onto outdoor pool
- wifi
- parking
| Tip sobe | STORITEV | 01.01.-29.05. | 29.05.-13.06. | 13.06.-01.07. | 01.07.-15.07. | 15.07.-19.08. | 19.08.-01.09. | 01.09.-16.09. | 16.09.-01.10. | 01.10.-28.10. | 28.10.-01.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mh Luxury Villa (piscina) | 1 x affitto | 140.00 | 290.00 | 300.00 | 390.00 | 530.00 | 360.00 | 310.00 | 220.00 | 170.00 | 145.00 |
| Mh Family with Jacuzzi - pet friendly | 1 x affitto | 105.00 | 230.00 | 270.00 | 320.00 | 410.00 | 290.00 | 260.00 | 185.00 | 120.00 | 112.00 |
| CM Comfort 4+2 | 1 x affitto | 74.00 | 175.00 | 180.00 | 230.00 | 275.00 | 238.00 | 195.00 | 130.00 | 84.00 | 70.00 |
| MH Premium 4 (pet friendly) | 1 x affitto | 74.00 | 175.00 | 180.00 | 230.00 | 275.00 | 238.00 | 195.00 | 130.00 | 84.00 | 70.00 |
| Mh Delux 4 (jacuzzi) | 1 x affitto | 94.00 | 200.00 | 220.00 | 290.00 | 380.00 | 270.00 | 235.00 | 165.00 | 105.00 | 95.00 |
| prenotazione | |||||||||||
Gradtur-popust - 3%: Prezzi11.09.
- affitto della casa mobile
- consumo di elettricità, acqua, climatizzazione, gas
- lenzuola e asciugamani
- entrance onto outdoor pool
Gradtur-popust - 3%: Prezzi11.09.
- affitto della casa mobile
- consumo di elettricità, acqua, climatizzazione, gas
- lenzuola e asciugamani
- entrance onto outdoor pool
Gradtur-popust - 3%: Prezzi11.09.
| Tip sobe | STORITEV | 20.04.-20.09. |
|---|---|---|
| Caravan 1 ++ 4+1 | 1 x affito caravan | PREZZI DINAMICI |
| Caravan 1 ++ 4+1 - zone 1 | 1 x affito caravan | PREZZI DINAMICI |
| prenotazione | ||
| Tip sobe | STORITEV | 27.04.-21.09. |
|---|---|---|
| Caravan 2+ | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| prenotazione | ||
- alloggio e tassa di soggiorno, acqua, elettricità, gas, asciugamani, lenzuola.
SCONTI:
| Tip sobe | STORITEV | 30.04.-04.05. | 04.05.-16.05. | 16.05.-28.05., 07.09.-21.09. | 28.05.-18.06. | 18.06.-14.07., 22.08.-07.09. | 14.07.-22.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP 1/2+2 | 1 x affitto | 84.00 | 75.00 | 120.00 | 147.00 | 179.00 | 232.00 |
| APP 1/4+2 | 1 x affitto | 100.00 | 89.00 | 143.00 | 187.00 | 238.00 | 301.00 |
| prenotazione | |||||||
Pola
- alloggio, acqua, elettricità, gas, asciugamani, biancheria da letto,
- aria condizionata
- tassa turistica
| Tip sobe | STORITEV | 24.04.-25.04., 26.09.-09.10. | 25.04.-23.05., 12.09.-26.09. | 23.05.-27.06. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camping Home | 1 x affitto | 133.00 | 158.00 | 185.00 | 231.00 | 263.00 | 269.00 |
| Camping Home lato mare | 1 x affitto | 146.00 | 171.00 | 197.00 | 243.00 | 281.00 | 297.00 |
| MOBILE HOME 4 - 5 PERSONE, PARCO | 1 x affitto | 70.00 | 86.00 | 105.00 | 149.00 | 154.00 | 167.00 |
| MOBILE HOME 4 SEA 5 PERSONE - LATO MARE | 1 x affitto | 78.00 | 94.00 | 112.00 | 158.00 | 164.00 | 176.00 |
| prenotazione | |||||||
EBD do 28.2.2025 - 15%: Prezzi28.02.
- alloggio, acqua, elettricità, gas, asciugamani (cambio 1 settimanale), biancheria da letto (cambio 1 settimanale),
- aria condizionata
- tassa turistica
| Tip sobe | STORITEV | 02.04.-25.04., 26.09.-09.10. | 25.04.-23.05., 12.09.-26.09. | 23.05.-27.06. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPING VILLA | 1 x affitto | 171.00 | 222.00 | 251.00 | 325.00 | 362.00 | 372.00 |
| DELUXE CAMPING VILLA | 1 x affitto | 196.00 | 267.00 | 294.00 | 390.00 | 440.00 | 454.00 |
| prenotazione | |||||||
EBD do 28.2.2026 - 15%: Prezzi28.02.
- alloggio, acqua, elettricità, gas, asciugamani, biancheria da letto,
- aria condizionata
- tassa turistica
| Tip sobe | STORITEV | 02.04.-25.04., 26.09.-04.10. | 25.04.-23.05., 12.09.-26.09. | 23.05.-27.06. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camping home | 1 x affitto | 139.00 | 167.00 | 189.00 | 238.00 | 268.00 | 283.00 |
| Camping Home lato mare | 1 x affitto | 151.00 | 178.00 | 203.00 | 254.00 | 301.00 | 313.00 |
| prenotazione | |||||||
EBD do 28.2.2026 - 15%: Prezzi28.02.
- alloggio, acqua, elettricità, gas, asciugamani (cambio 1 settimanale), biancheria da letto (cambio 1 settimanale) ,
- aria condizionata (solo apt BX 2 - 4)
- tassa turistica
| Tip sobe | STORITEV | 28.03.-16.05., 26.09.-09.10. | 16.05.-27.06., 12.09.-26.09. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 2 - 4 | 1 x affitto | 83.00 | 99.00 | 132.00 | 140.00 | 154.00 |
| BX 2 - 4 | 1 x affitto | 86.00 | 112.00 | 150.00 | 161.00 | 172.00 |
| BX 2 - 4 VISTA MARE | 1 x affitto | 94.00 | 120.00 | 158.00 | 167.00 | 181.00 |
| prenotazione | ||||||
EBD do 28.2.2026 - 15%: Prezzi28.02.
- alloggio, consumo d'elettricità, acqua, gas, cambio della biancheria da letto e degli asciugamani 1x alla settimana,
- l'uso dell'aria condizionata Lodge Deluxe Sea View, Lodge Premium, Lodge Prestige
- In other accommodation units only 1 air conditioning card of 40 hours is included. Guests have the opportunity to purchase additional air conditioning card according to the price list,
- 1 parcheggio
- l'uso della piscina e delle animazioni,
- Wi - Fi
| Tip sobe | STORITEV | 23.04.-10.10. |
|---|---|---|
| LODGE DELUXE SEA VIEW | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| LODGE COMFORT | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| LODGE PRESTIGE RELAX | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| LODGE PRESTIGE LAGUNA | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| LODGE PREMIUM | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| prenotazione | ||
FIRST MINUTE do 31.1. - 9%: Prezzi31.01.
- Affitto di una casa mobile con aria condizionata e TV satellitare
- 1 parcheggio per casa mobile
- consumo di elettricità, acqua
Le lenzuola e gli asciugamani non sono inclusi nel prezzo, portategli con se (possibile anche noleggio, maè richiesta la prenotazione).
Le lenzuola e gli asciugamani non sono inclusi nel prezzo. Puoi noleggiare la biancheria da letto in campeggio (supplemento extra) - devi avvisarci!
Devi portare gli asciugamani da solo. Il campeggio non noleggia asciugamani.
| Tip sobe | STORITEV | 01.04.-20.10. |
|---|---|---|
| MH 6 - TYPE H (32 M2) | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| prenotazione | ||
- affitto della casa mobile Standard nel campeggio brioni (consumo di acqua, elettricità)
- parcheggio per 1 macchina
NO TOWELS AND BED LINEN. You can hire the bed linen. No towels for hire, you have to bring your towels.
| Tip sobe | STORITEV | 16.05.-23.05., 12.09.-28.09. | 23.05.-30.05. | 30.05.-06.06. | 06.06.-13.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-27.06. | 27.06.-04.07. | 04.07.-11.07. | 11.07.-18.07. | 18.07.-15.08. | 15.08.-22.08. | 22.08.-29.08. | 29.08.-05.09. | 05.09.-12.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 5+1 Happy Easy | 1 x affitto + tt | 50.00 | 60.00 | 75.00 | 65.00 | 90.00 | 115.00 | 120.00 | 145.00 | 155.00 | 185.00 | 160.00 | 140.00 | 95.00 | 85.00 |
| prenotazione | |||||||||||||||
AKCIJA 7 = 5 - 0% / : 16.05. - 16.05.
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 23.05. - 20.06.
AKCIJA 7 = 5 - 0% / : 29.08. - 29.08.
AKCIJA 7 = 5 - 0% / : 05.09. - 20.09.
BRIONI EASY 1 - 9%: Prezzi31.10.
- affittare una casa mobile con aria condizionata
- biancheria da letto e da bagno (pacchetto iniziale)
- un posto auto per casa mobile
- consumo di energia elettrica, acqua
Nota:
Nelle case mobili non c'è la televisione.
| Tip sobe | STORITEV | 14.04. - 30.10. |
|---|---|---|
| CM 4+2 Brioni Superior Plus Camping Home | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| Brioni Superior home 4+1 | 1 x affitto | PREZZI DINAMICI |
| prenotazione | ||
gradtur - club - popust - 2%: 01.06. - 15.09.
- affitto della casa mobile
- consumo di elettricità, acqua...
- biancheria da letto e asciugamani (cambio 1 x settimana)
- Internet WI-FI
- utensili da cucina, stoviglie, tavolo in plastica e 4 sedie in plastica sulla terrazza.
| Tip sobe | STORITEV | 04.09.-11.09., 28.05.-11.06., 03.09.-10.09. | 11.09.-05.10., 29.04.-28.05., 10.09.-03.10. | 11.06.-25.06., 27.08.-03.09. | 25.06.-09.07., 20.08.-27.08. | 09.07.-20.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH32 Comfort 4+2 (Supina) | 1 x affitto | 104.00 | 68.00 | 133.00 | 172.00 | 203.00 |
| MH35F Family 4+1 (Supina Family) | 1 x affitto | 110.00 | 74.00 | 144.00 | 188.00 | 219.00 |
| prenotazione | ||||||
gradtur - 1%: Prezzi28.02.
- affitto della casa mobile
- consumo di elettricità, acqua...
- biancheria da letto e asciugamani (cambio 1 x settimana)
- Internet WI-FI
- utensili da cucina, stoviglie, tavolo in plastica e 4 sedie in plastica sulla terrazza.
gradtur - 1%: Prezzi28.02.
- affitto della casa mobile
- consumo di elettricità, acqua...
- biancheria da letto e asciugamani (cambio 1 x settimana)
- Internet WI-FI
- utensili da cucina, stoviglie, tavolo in plastica e 4 sedie in plastica sulla terrazza.
gradtur - 1%: Prezzi28.02.
- affitto della casa mobile
- consumo di elettricità, acqua...
- biancheria da letto e asciugamani (cambio 1 x settimana)
- Internet WI-FI
- utensili da cucina, stoviglie, tavolo in plastica e 4 sedie in plastica sulla terrazza.
gradtur - 1%: Prezzi28.02.
- alloggio, acqua, elettricità, gas, asciugamani (1 cambio ogni 3 giorni), biancheria da letto (cambio 1 settimanale)
| Tip sobe | STORITEV | 21.03.-25.04., 26.09.-09.10. | 25.04.-23.05., 12.09.-26.09. | 23.05.-27.06. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 studio | 1 x affitto | 96.00 | 109.00 | 122.00 | 161.00 | 180.00 | 189.00 |
| A 2 - 4 | 1 x affitto | 133.00 | 166.00 | 205.00 | 270.00 | 291.00 | 306.00 |
| A 5 | 1 x affitto | 140.00 | 183.00 | 230.00 | 295.00 | 326.00 | 334.00 |
| A 4 - 6 | 1 x affitto | 191.00 | 232.00 | 278.00 | 367.00 | 378.00 | 391.00 |
| A 2 - 4 PREMIUM, LATO MARE | 1 x affitto | 162.00 | 192.00 | 220.00 | 297.00 | 325.00 | 329.00 |
| prenotazione | |||||||
SPO do 1.3.2026 - 5%: 03.05. - 21.05.
SPO do 1.3.2026 - 5%: 05.09. - 10.10.
EBD do 28.2.2026 - 15%: Prezzi28.02.
- alloggio, acqua, elettricità, gas, asciugamani (cambio 1 settimanale), biancheria da letto (cambio 1 settimanale),
- aria condizionata
- tassa turistica
| Tip sobe | STORITEV | 28.03.-16.05., 26.09.-09.10. | 16.05.-27.06., 12.09.-26.09. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 - 4 | 1 x affitto | 88.00 | 111.00 | 153.00 | 167.00 | 188.00 |
| A 3 - 5 | 1 x affitto | 95.00 | 126.00 | 170.00 | 188.00 | 212.00 |
| A 4 - 6 | 1 x affitto | 111.00 | 137.00 | 182.00 | 193.00 | 210.00 |
| A 5 - 7 | 1 x affitto | 121.00 | 143.00 | 192.00 | 199.00 | 223.00 |
| A 2 - 4 LATO MARE | 1 x affitto | 96.00 | 120.00 | 162.00 | 175.00 | 196.00 |
| A 3 - 5 LATO MARE | 1 x affitto | 104.00 | 135.00 | 178.00 | 196.00 | 219.00 |
| A 4 - 6 LATO MARE | 1 x affitto | 120.00 | 145.00 | 191.00 | 201.00 | 219.00 |
