Parametri di ricerca
Hotel tutto incluso - Croazia
Croazia - hotel con servizio tutto incluso (con offerta Tutto Compreso) per una vacanza spensierata in Croazia:Quarnaro
Dalmazia Settentrionale
Dalmazia Centrale
Dalmazia Meridionale
Porec
- tutto incluso + tasse:
Vitto:
buffet integrale: colazione, pranzo, cena; spuntini a bordo piscina dalle 11,00 alle 23,30.
Bevande:
ai pasti: vino, birra alla spina, bevande analcoliche e caffè filtrato, tè;
al bar: bevande locali analcoliche e alcoliche e caffè espresso (dalle 08,00 alle 23,30 h);
con pagamento supplementare: bevande importate, vino e birra in bottiglia.
Sport:
su prenotazione / notifica alla reception: tennis (2 campi), ping- pong, minigolf, bicicletta, pallacanestro, bowling francese, squash, pedalò, canoa;
in hotel: biliardo, freccette, giochi vari (scacchi, domino, carte, ecc.)
tornei organizzati: ping-pong, bowling francese, beach volley, pallamano, calcio.
Con pagamento supplementare: sci nautico, banana, acqua scooter, barche, barche a vela, vela, tennis, ping-pong, minigolf, pallavolo, bocce, pedalò, biciclette, calcio, basket, windsurf, canoa, immersioni subacquee, equitazione, squash
Gratuito: beach volley
- Culla disponibile su richiesta e gratuitamente
| Tip sobe | STORITEV | 12.05.-23.05. | 23.05.-30.05. | 30.05.-06.06., 09.09.-13.09. | 06.06.-13.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-06.07. | 06.07.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-09.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Room 1/2+1 (balcony) - classic (C3B) | 1 x all inclusive | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 87.00 | 110.00 | 114.00 | 135.00 | 145.00 | 155.00 | 150.00 | 143.00 | 126.00 | 111.00 |
| CAMERA 1/2 BALCONE, LATO MARE (S2BN) | 1 x all inclusive | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 87.00 | 110.00 | 114.00 | 135.00 | 145.00 | 155.00 | 150.00 | 143.00 | 127.00 | 111.00 |
| CAMERA 1/2 (+1) LATO PARCO (E3) | 1 x all inclusive | 76.00 | 85.00 | 90.00 | 84.00 | 105.00 | 107.00 | 129.00 | 137.00 | 147.00 | 143.00 | 136.00 | 120.00 | 106.00 |
| CAMERA 1/2(+1) BALCONE, LATO PARCO (C3B) | 1 x all inclusive | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 88.00 | 110.00 | 114.00 | 135.00 | 145.00 | 155.00 | 150.00 | 143.00 | 127.00 | 111.00 |
| CAMERA 1/2 (+1) BALCONE, LATO MARE (S3BN) | 1 x all inclusive | 84.00 | 95.00 | 100.00 | 92.00 | 115.00 | 120.00 | 141.00 | 153.00 | 162.00 | 157.00 | 151.00 | 132.00 | 116.00 |
| SUITE 2+2 BALCONE, LATO PARCO (U3B) | 1 x all inclusive | 88.00 | 99.00 | 105.00 | 96.00 | 121.00 | 125.00 | 148.00 | 160.00 | 169.00 | 164.00 | 158.00 | 138.00 | 122.00 |
| SUITE 2+2 BALCONE, LATO MARE (U3BN) | 1 x all inclusive | 96.00 | 107.00 | 114.00 | 105.00 | 132.00 | 136.00 | 163.00 | 174.00 | 187.00 | 181.00 | 172.00 | 152.00 | 133.00 |
| camera 1/2 lato parco (E2) | 1 x all inclusive | 72.00 | 81.00 | 85.00 | 79.00 | 99.00 | 103.00 | 121.00 | 130.00 | 140.00 | 135.00 | 130.00 | 114.00 | 100.00 |
| camera 1/2 balcone, lato parco (C2B) | 1 x all inclusive | 76.00 | 85.00 | 90.00 | 84.00 | 105.00 | 108.00 | 129.00 | 137.00 | 147.00 | 142.00 | 136.00 | 120.00 | 106.00 |
| prenotazione | ||||||||||||||
Gradtur club - 4%: Prezzi31.12.
buffet integrale: colazione, pranzo, cena; spuntino nel pomeriggio ore 16,30 alle 17,30 e di sera 22,00 alle 23,00.
Bevande: a pranzo e cena: vino, birra alla spina, bevande analcoliche e bevande calde
al bar: bevande locali analcoliche e alcoliche e caffè (dalle ore 08,00 alle 23,00)
Sport
con prenotazione / notifica alla reception: tennis (1 campo), ping- pong, minigolf, bicicletta, bowling francese, squash, pedalò, canoa
in hotel: biliardo, freccette, giochi vari (scacchi, domino, carte, ecc.)
tornei organizzati: ping-pong, bowling francese, beach volley, pallamano, calcio.
con pagamento supplementare: sci nautico, sky-lift, banana, acqua scooter, barche, barche a vela (fornitori esterni)
SERVIZI GRATUITI:
- accesso internet Wi-Fi gratis
- Cena tematica o di gala una volta a settimana (30.5.-31.8.)
- Sedie a sdraio in piscina
| Tip sobe | STORITEV | 17.05.-23.05. | 23.05.-30.05., 06.06.-13.06. | 30.05.-06.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-06.07. | 06.07.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-06.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMERA FAMILY 1/2 (+1) LATO MARE (F3N) | 1 x all incl + TT | 76.00 | 95.00 | 101.00 | 114.00 | 121.00 | 131.00 | 140.00 | 155.00 | 148.00 | 135.00 | 122.00 | 104.00 |
| CAMERA 1/2 (LETTO ALLA FRANCESE) (E2F) | 1 x all incl + TT | 55.00 | 69.00 | 74.00 | 82.00 | 88.00 | 95.00 | 101.00 | 113.00 | 107.00 | 97.00 | 89.00 | 75.00 |
| CAMERA 1/2 (+1) LATO MARE (C2KN) | 1 x all incl + TT | 60.00 | 75.00 | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 104.00 | 110.00 | 123.00 | 116.00 | 106.00 | 96.00 | 81.00 |
| CAMERA 1/ 2(+1) (E2K) | 1 x all incl + TT | 57.00 | 71.00 | 76.00 | 85.00 | 90.00 | 99.00 | 105.00 | 116.00 | 110.00 | 101.00 | 91.00 | 77.00 |
| prenotazione | |||||||||||||
Gradtur club - 4%: Prezzi31.12.
TUTTO INCLUSO:
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante Isola con bevande analcoliche e calde; vino e birra a pranzo e a cena,
- merenda pomeridiana al ristorante Isola,
- Bevande analcoliche, vino e birra sono disponibili a tutte le ore presso il bar della hall e della piscina
- trasferimento in barca da Parenzo,
- utilizzo del centro fitness,
- animazione per adulti e bambini,
- Internet Wi-Fi
- camera 1/2+1, 100%- camera 1/2+1, 49 EUR%
| Tip sobe | STORITEV | 15.05.-28.05. | 28.05.-18.06. | 18.06.-07.09. | 07.09.-21.09. | 21.09.-28.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| camera 1/2+1 (balcone + lato mare) - superior - SU3VB | 7 x All inclusive | 1079.00 | 1567.00 | 2009.00 | 1439.00 | 1079.00 |
| camera 1/2+2 (balcone + lato mare) - standard family - SU4VB | 7 x All inclusive | 1279.00 | 1839.00 | 2345.00 | 1694.00 | 1279.00 |
| prenotazione | ||||||
gradtur - club - popust - 1%: 15.05. - 30.10.
ALL-INCLUSIVE OFFER:
- rich buffet breakfast, lunch and dinner with drink included,
- drinks included for lunch and dinner: local wine (white and red), drinks from the beverage machine,coffee and tea,
- soft drinks out of dispenser, wine (red, white), local beer, spirits, coctails, coffee trough out the day,
- afternoon snacks (sendwiches, salads, cakes, fruits, ice cream)
- show cooking allowing guests to see their food being prepared,
- late breakfast by the swimming pool (until 11:30) from mid-June to mid-September,
- soft drinks are included in the Maro Club (for children under 12 years ) throughout the day (drinks from juice machine); icecream for children,
- themed dinners 5 times per week (Istrian, Croatian, Mediterranean, gala dinner and Burger night)
| Tip sobe | STORITEV | 15.04.-24.09. |
|---|---|---|
| superior room 1/2(+1) with balcony | 1 x all inclusive | PREZZI DINAMICI |
| superior room 1/2 with balcony, sea side | 1 x all inclusive | PREZZI DINAMICI |
| superior family room 1/2+2 balcony | 1 x all inclusive | PREZZI DINAMICI |
| superior family room 1/2+2 balcony, sea side | 1 x all inclusive | PREZZI DINAMICI |
| prenotazione | ||
Umag
Colazione integrale a buffet (ore 07-10), pranzo (ore 12-14) e cena (ore 19-22)
Spuntini e fast food a bordo piscina (ore 10-18)
Cena “Dine Out” a la carte, una volta ogni 7 giorni di prenotazione con prenotazione anticipata alla Terrazza al Mar Aurora (non disponibile in caso di maltempo).
Bevande: Ai pasti: vino prodotto localmente, birra alla spina, acqua, bevande analcoliche, caffè filtro, tè.
Bar della Lobby (ore 08-24): bevande locali alcoliche e analcoliche, caffè espresso e tè, secondo la carta delle bevande.
Con pagamento supplementare: bevande importate, vino e birra in bottiglia.
Sport: su prenotazione / notifica anticipata: tennis, badminton, camminata nordica, biciclette in hotel: ping-pong, freccette, tiro con l'arco, tiro al piattello, bowling francese, aerobica, keep fit, pilates, aerobica in acqua, giochi vari (scacchi, domini, carte, ecc.).
| Tip sobe | STORITEV | 22.05.-23.05. | 23.05.-30.05., 06.06.-13.06., 02.09.-06.09. | 30.05.-06.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-29.06. | 29.06.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMERA 1/2 LETTO FRANCESE, BALCONE, LATO PARCO | 1 x all inclusive | 81.00 | 89.00 | 98.00 | 101.00 | 114.00 | 127.00 | 144.00 | 153.00 | 149.00 | 134.00 | 122.00 |
| CAMERA 1/2 BALCONE, LATO PARCO | 1 x all inclusive | 85.00 | 94.00 | 102.00 | 106.00 | 120.00 | 133.00 | 152.00 | 161.00 | 157.00 | 141.00 | 128.00 |
| CAMERA 1/2 (+1) SUP., BALCONE, LATO PARCO | 1 x all inclusive | 89.00 | 99.00 | 108.00 | 111.00 | 127.00 | 139.00 | 158.00 | 167.00 | 163.00 | 148.00 | 133.00 |
| CAMERA 1/2 (+1) PREM., BALCONE, LATO MARE | 1 x all inclusive | 94.00 | 104.00 | 112.00 | 118.00 | 133.00 | 147.00 | 166.00 | 176.00 | 172.00 | 155.00 | 140.00 |
| CAMERA 1/1 - SINGOLAE | 1 x all inclusive | 98.00 | 107.00 | 118.00 | 122.00 | 137.00 | 153.00 | 173.00 | 184.00 | 180.00 | 162.00 | 147.00 |
| prenotazione | ||||||||||||
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 23.04. - 30.05.
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 01.06. - 04.09.
Gradtur club - 4%: Prezzi31.12.
Vrsar
ALL INCLUSIVE - buffet breakfast, lunch and dinner:
All three basic meals at main restaurant (buffet): Breakfast: 7:00 – 10:00, Lunch: 12:00 – 14:00, Dinner: 18:30 – 21:00.
With all three basic meals included consumption of soft drinks (juices, water, coffee), beer, red and white wine.
All inclusive service: first meal is lunch / last meal is breakfast.
From 12:00 (noon) to 4pm snacks which include a wide selection of pasta, risottos, summer salads, meat and ice cream are served in the Tramontana restaurant
From 5pm to 6pm there are offered snacks such as sandwiches, pizza, cakes, smoothie, seasonal fresh cut-fruit, ice cream, in the Tramontana restaurant.
From 10am to 12:00 (midnight) ice cream, coffee and tea, water, juice, wine and beer are served in Tramontana as well as in Fresh corner from 12:00 (noon) to 12:00 (midnight).
From 9pm to 12:00 (midnight), Fresh corner offers additional selection of alcoholic beverages like domestic liquor and vodka, whiskey, gin, etc.
| Tip sobe | STORITEV | 17.04.-24.05. | 24.05.-07.06. | 07.06.-19.06., 06.09.-13.09. | 19.06.-06.07., 23.08.-06.09. | 06.07.-13.07., 17.08.-23.08. | 13.07.-17.08. | 13.09.-26.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| room 1/2 superior, balcony, sea side (B2) | 1 x all inclusive | 79.00 | 104.00 | 105.00 | 142.00 | 146.00 | 155.00 | 88.00 |
| room 1/2+1 superior, balcony, sea side (B21) | 1 x all inclusive | 84.00 | 108.00 | 113.00 | 151.00 | 155.00 | 166.00 | 94.00 |
| prenotazione | ||||||||
Long stay - 10%: 17.04. - 26.09.
EBD do 15.1.2026 - 13%: Prezzi15.01.
Novi Vinodolski
Isola di Pag
- Colazione, pranzo, cena e spuntino pomeridiano (il servizio iniziale è la CENA. Se volete iniziare con il pranzo, dovrete pagarlo in aggiunta alla reception)
- Bevande a pranzo e cena (acqua, bibite dal distributore automatico).
- Accesso alle piscine all'aperto
- Ingresso alla piscina coperta
- Animazione 20.6.-10.9.: animazione quotidiana per bambini, attività sportive (acquagym, fitness).
- Person under 11,99 years on add. bed, 100%- Person over 12 years on add. bed, 20%
| Tip sobe | STORITEV | 22.06.-07.09. |
|---|---|---|
| R standard room 1/2+1 (balcony) - park - S2PV | 1 x R All inclusive 2025 | dynamic prices |
| R superior room 1/2(+1) (balcony, sea side) - S3S | 1 x R All inclusive 2025 | dynamic prices |
| prenotazione | ||
UGOVORNA AKCIJA 20.-27.9.26 - 10% / : 20.09. - 26.09.
FIRST MINUTE 2026 - 15%: 03.04. - 03.06.
FIRST MINUTE 2026 - 15%: 07.06. - 18.06.
FIRST MINUTE 2026 - 15%: 06.09. - 01.11.
gradtur - club - popust - 5%: Prezzi15.10.
- colazione, pranzo e cena a buffet.
- bevande incluse a pranzo e cena: acqua, bevande analcoliche e alcoliche dal distributore automatico.
- spuntino pomeridiano, succhi, acqua, birra, vino - dal distributore automatico, self service - durante il giorno.
First service is dinner, last service is lunch.
| Tip sobe | STORITEV | 03.04.-06.04., 24.04.-29.05. | 06.04.-24.04., 27.09.-12.10. | 29.05.-04.06., 07.06.-19.06. | 04.06.-07.06., 19.06.-10.07., 23.08.-06.09. | 10.07.-23.08. | 06.09.-27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| room 1/2+1 - Comfort - C23SSV | 1 x all inclusive 2026 | 74.00 | 60.00 | 106.00 | 145.00 | 174.00 | 94.00 |
| Family room 1/2+2 - standard - SFAM4 | 1 x all inclusive 2026 | 90.00 | 75.00 | 131.00 | 180.00 | 215.00 | 116.00 |
| 2 x superior room 2+1 - connected - KOBP | 1 x all inclusive 2026 | 125.00 | 104.00 | 183.00 | 250.00 | 300.00 | 161.00 |
| 2 x superior room 2+1 (B+MS) - connected - KOBM | 1 x all inclusive 2026 | 136.00 | 113.00 | 198.00 | 270.00 | 325.00 | 173.00 |
| CAMERA 1/2 (+1) standard - S23P | 1 x all inclusive 2026 | 70.00 | 58.00 | 101.00 | 139.00 | 166.00 | 89.00 |
| CAMERA 1/2 (+1) SUPERIOR, BALC | 1 x all inclusive 2026 | 77.00 | 64.00 | 111.00 | 153.00 | 184.00 | 98.00 |
| CAMERA 1/2 (+1) SUPERIOR, VISTA MARE | 1 x all inclusive 2026 | 77.00 | 64.00 | 111.00 | 153.00 | 184.00 | 98.00 |
| CAMERA 1/2 (+1) premium, BALC., MARE | 1 x all inclusive 2026 | 84.00 | 70.00 | 122.00 | 167.00 | 199.00 | 107.00 |
| prenotazione | |||||||
UGOVORNA AKCIJA 20.-27.9. - 10% / : 20.09. - 26.09.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 15%: 06.04. - 03.06.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 15%: 04.06. - 06.06.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 15%: 07.06. - 18.06.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 10%: 19.06. - 05.09.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 15%: 06.09. - 11.10.
gradtur - club - popust - 5%: Prezzi15.10.
Isola di Rab
Rabac
LA PENSIONE COMPLETA COMPRENDE: Colazione, pranzo e cena.
Inizi con la cena. Se arrivi prima e inizi con il pranzo, pagherai il pranzo come supplemento extra.
- 1 x bevanda durante il pranzo e la cena (birra, vino, succo, acqua dal distributore di bevande)
- impianti sportivi (soggetti a disponibilità) - sala fitness, 1h tennis, 1h calcetto , 1 h mini golf,
- uso di piscine interne ed esterne (le piscine coperte sono riscaldate fino a metà maggio e da metà settembre, chiuse in luglio e agosto), lettini nelle piscine esterne - soggette a disponibilità, sala fitness,
- animazione per bambini (6-12 anni) e adulti da ca. giugno a settembre,
- musica dal vivo
- child on add. bed, 100%- child on add. bed, 50%- Child 8 - 12 years on add. bed, 30%- Child on add. bed, 20%- second child till 11,99 years - 50%, 50%
| Tip sobe | STORITEV | 12.06.-03.07. | 03.07.-17.07., 28.08.-04.09. | 17.07.-28.08. |
|---|---|---|---|---|
| CAMERA 1/1 - LATO STRADA / STANDARD | 1 x pensione completa | 83.00 | 94.00 | 101.00 |
| Camera 1/1 - Superior BMS | 1 x pensione completa | 115.00 | 124.00 | 132.00 |
| CAMERA 1/2+1+1 BALCONE, SS - SUPERIOR | 1 x pensione completa | 90.00 | 100.00 | 108.00 |
| CAMERA 1/2 - LATO STRADA / STANDARD | 1 x pensione completa | 69.00 | 78.00 | 87.00 |
| prenotazione | ||||
FIRST MINUTE DO 31.1.2026 - 20%: 29.04. - 16.07.
FIRST MINUTE DO 31.1.2026 - 20%: 23.08. - 18.10.
First minute 17.7.-22.8. - 8%: 17.07. - 22.08.
ALL INCLUSIVE COMPRENDE: Colazione, snacks, pranzo, afternoon snack e cena.
Inizi con la pranzo .
- 1 x bevanda durante il pranzo e la cena (birra, vino, succo, acqua dal distributore di bevande)
- impianti sportivi (soggetti a disponibilità) - sala fitness, 1h tennis, 1h calcetto , 1 h mini golf,
- uso di piscine interne ed esterne (le piscine coperte sono riscaldate fino a metà maggio e da metà settembre, chiuse in luglio e agosto), lettini nelle piscine esterne - soggette a disponibilità, sala fitness,
- animazione per bambini (6-12 anni) e adulti da ca. giugno a settembre,
- musica dal vivo
Service LUNCH will be done in one of the hotel of the resort in Rabac: Hedera or Narcis-hotels are connected.
| Tip sobe | STORITEV | 05.06.-03.07. | 03.07.-10.07., 30.08.-06.09. | 10.07.-17.07., 23.08.-30.08. | 17.07.-23.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| Economy CAMERA 1/1 - LATO STRADA | 1 x all inclusive 5.6.-5.9. | 145.00 | 167.00 | 177.00 | 193.00 |
| Camera 1/1 Standard BMS | 1 x all inclusive 5.6.-5.9. | 173.00 | 198.00 | 214.00 | 231.00 |
| Standard 1/2 +1 BMS-S3MB | 1 x all inclusive 5.6.-5.9. | 125.00 | 142.00 | 153.00 | 162.00 |
| Standard 1/2 BMS-S2MB | 1 x all inclusive 5.6.-5.9. | 120.00 | 137.00 | 147.00 | 156.00 |
| CAMERA Standard family 1/2 +1+1 BMS-S4MB | 1 x all inclusive 5.6.-5.9. | 129.00 | 148.00 | 158.00 | 168.00 |
| Economy CAMERA 1/2 - LATO STRADA | 1 x all inclusive 5.6.-5.9. | 103.00 | 117.00 | 124.00 | 132.00 |
| prenotazione | |||||
FIRST MINUTE DO 31.1.2026 - 20%: 04.04. - 16.07.
FIRST MINUTE DO 31.1.2026 - 20%: 23.08. - 25.10.
First minute 17.7.-22.8. - 10%: 17.07. - 22.08.
Biograd na Moru
- ALL INCLUSIVE:
colazione a buffet, pranzo e cena con bevande ai pasti nel ristorante (bibite analcoliche gassate e non gassate e succhi di frutta, acqua, birra, vino da tavola); spuntino pomeridiano al bar all inclusive, presso la piscina esterna (birra, vino, bibite analcoliche gassate e non gassate e succhi di frutta, bevande alcoliche nazionali ed estere - 5 tipi, cocktail, caffè filtro)
| Tip sobe | STORITEV | 18.04.-29.05. | 29.05.-19.06. | 19.06.-11.07., 24.08.-07.09. | 11.07.-24.08. | 07.09.-28.09. | 28.09.-20.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera 1/2(+1) classic, balcone (CL23B) | 1 x all inclusive | 62.00 | 90.00 | 118.00 | 155.00 | 80.00 | 53.00 |
| Camera 1/2(+1) comfort, balcone (CO23B) | 1 x all inclusive | 79.00 | 112.00 | 148.00 | 193.00 | 100.00 | 68.00 |
| Camera 1/3(+1) classic, balcone (CL3B) | 1 x all inclusive | 69.00 | 99.00 | 129.00 | 170.00 | 88.00 | 59.00 |
| prenotazione | |||||||
Last minute do 15.10.2025 - 10%: 01.10. - 02.10.
Last minute do 15.10.2025 - 10%: 05.10. - 14.10.
Gradtur club - 4%: Prezzi15.10.
Zadar
- All Inclusive (26.03. - 01.11.2026 & 24.12. - 31.12.2026)
Falkensteiner all-inclusive con ricca colazione e cena a buffet, serate a buffet a tema, show cooking e un buffet leggero all'ora di pranzo; comprese le bevande presso le stazioni di bevande ai pasti (birra locale e vino, acqua, bevande analcoliche), comprese le bevande presso il bar della piscina Tramontana dalle 10:00 alle 22:00 (birra, vino, acqua, bevande analcoliche bevande, caffè, tè, liquori regionali - niente specialità di caffè), drink di benvenuto
Uso gratuito delle strutture dell'hotel
Centro Acquapura Thalasso & SPA Borik mondo dell'acqua e avventura con piscine interne riscaldate, cardio fitness, palestra, sauna finlandese, sauna turca, terapia Kneipp, idromassaggio esterno, sala relax, bagno turco, sdraio, ombrelloni in piscina, drink di benvenuto
Attività (22.05.2025 - 27.09.2025):
calcio, beach volley, badminton all'aperto, bocce, stretching, ginnastica in acqua, aerobica varia, tennis, ping pong, tornei e gare
Intrattenimento per l'infanzia e assistenza all'infanzia (22.05.2025 - 27.09.2025):
programmi orari e assistenza all'infanzia per varie fasce d'età (3 e più anziani) in Falky Land (eccetto il sabato). Falky Land (attraente mondo per bambini con parco giochi), eccellenti sport e spettacoli tra cui calcio, grande scivolo in piscina (a seconda del tempo), artigianato, giochi olimpici per bambini, caccia al tesoro, giochi d'acqua, corsi introduttivi sportivi, tornei, cinema per bambini, programmi serali spettacoli, mini discoteca
Intrattenimento (22.05.2025 - 27.09.2025):
musica dal vivo, intrattenimento e sport per grandi e piccini, intrattenimento serale
Il primo servizio è la cena del giorno di arrivo / l'ultimo servizio è il pranzo del giorno di partenza
- Camera Family 1/2+2, 100%- Camera Family 1/2+2, 100%- Camera Family 1/2+2, 52 EUR%- Camera Family 1/2+2, 74 EUR%
| Tip sobe | STORITEV | 26.09.-02.11., 27.03.-03.04., 06.04.-30.04., 03.05.-14.05., 25.09.-01.11. | 03.04.-06.04., 30.04.-03.05., 17.05.-22.05., 30.05.-04.06., 04.09.-25.09. | 14.05.-17.05., 22.05.-30.05., 04.06.-07.06. | 07.06.-20.06., 28.08.-04.09. | 20.06.-10.07., 16.08.-28.08. | 10.07.-31.07. | 31.07.-16.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera Family 1/2+2 - Deluxe | 1 x tutto incluso | 123.00 | 154.00 | 201.50 | 237.50 | 247.50 | 280.00 | 296.00 |
| Family Suite 1/2+3 - Deluxe | 1 x tutto incluso | 176.50 | 213.50 | 264.50 | 302.50 | 312.50 | 348.00 | 358.50 |
| CAMERA 1/2 COMFORT | 1 x tutto incluso | 102.50 | 128.00 | 157.50 | 179.50 | 194.50 | 209.50 | 218.00 |
| CAMERA 1/2 - SUPERIOR (balcone + mare) | 1 x tutto incluso | 113.00 | 143.50 | 169.50 | 190.50 | 205.50 | 226.00 | 242.00 |
| CAMERA FAMILY SUPERIOR 1/2+2 (balcony) | 1 x tutto incluso | 119.50 | 143.50 | 196.00 | 227.50 | 242.50 | 270.00 | 280.50 |
| CAMERA FAMILY SUPERIOR 1/2+2 (balcony + LATO MARE) | 1 x tutto incluso | 123.00 | 154.00 | 201.50 | 237.50 | 252.50 | 280.00 | 296.00 |
| FAMILY SUITE 1/2+3 (balcony) - superior | 1 x tutto incluso | 173.00 | 210.50 | 262.00 | 297.50 | 307.50 | 342.50 | 353.00 |
| CAMERA FAMILY COMFORT 1/2+2 (balcone) | 1 x tutto incluso | 109.50 | 140.00 | 186.50 | 222.50 | 231.50 | 259.50 | 270.00 |
| CAMERA FAMILY COMFORT 1/2+2 (B+LATO MARE) | 1 x tutto incluso | 119.00 | 150.50 | 203.50 | 237.50 | 247.00 | 275.00 | 290.50 |
| CAMERA FAMILY 1/2+2 - comfort | 1 x tutto incluso | 104.50 | 134.50 | 176.50 | 212.50 | 221.00 | 249.00 | 259.50 |
| prenotazione | ||||||||
FIRST MINUTE (28.2.) - 20%: 07.01. - 29.12.
FIRST MINUTE (28.2.) - 20%: 07.01. - 19.06.
FIRST MINUTE (28.2.) - 20%: 28.08. - 29.12.
FIRST MINUTE (28.2.) - 10%: 07.01. - 19.06.
FIRST MINUTE (28.2.) - 10%: 28.08. - 29.12.
FIRST MINUTE (28.2.) - 10%: 20.06. - 09.07.
FIRST MINUTE (28.2.) - 10%: 16.08. - 27.08.
Gradtur club popust - 7%: Prezzi28.02.
Servizi inclusi
Offerta
- TUTTO INCLUSO: ricca colazione, pranzo e cena al buffet; le bevande sono incluse ai pasti (vino, birra, acqua, bevande analcoliche); bevande incluse al bar tutto incluso dalle 10:00 alle 22:00 (birra, vino da tavola, bevande analcoliche, caffè / tè)
- Famiglia e bambini (dal 7.6 al 6.9.): Un programma orario e assistenza all'infanzia per le varie fasce d'età da 3 anni in su (eccetto il sabato)
- Divertimento e intrattenimento (dal 7.6 al 6.9): programma di animazione per bambini e adulti
- Sport e attività (dal 17.6. al 6.9.): vari sport, calcio, pallavolo, beach volley, tennis, ping-pong.
- Il parcheggio è GRATIS
- La cassaforte presso il banco della reception è GRATIS.
| Tip sobe | STORITEV | 17.04.-14.05., 13.09.-18.10. | 14.05.-22.05., 29.08.-13.09. | 22.05.-07.06. | 07.06.-21.06., 22.08.-29.08. | 21.06.-22.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMERA 1/2 - standard - resort view | 1 x tutto incluso | 48.00 | 66.50 | 81.50 | 96.50 | 108.00 |
| Camera 1/2 - standard - lato mare | 1 x tutto incluso | 50.50 | 69.00 | 84.00 | 100.00 | 110.50 |
| camera 1/3 - tripla - lato mare | 1 x tutto incluso | 66.50 | 92.00 | 107.00 | 133.50 | 147.00 |
| camera 1/4 - Family - lato mare | 1 x tutto incluso | 90.00 | 131.50 | 146.50 | 172.50 | 205.50 |
| CAMERA 1/1, economy | 1 x tutto incluso | 49.00 | 74.00 | 89.00 | 103.00 | 116.00 |
| CAMERA 1/2, ECONOMY | 1 x tutto incluso | 46.50 | 65.00 | 80.00 | 95.50 | 106.00 |
| CAMERA 1/3 - triple - resort view | 1 x tutto incluso | 64.50 | 90.00 | 105.00 | 131.50 | 143.50 |
| CAMERA FAMILY 1/2+2 - resort view | 1 x tutto incluso | 87.00 | 128.00 | 143.00 | 169.50 | 202.50 |
| prenotazione | ||||||
FIRST MINUTE 2026 - 10%: 17.04. - 06.06.
FIRST MINUTE 2026 - 10%: 13.09. - 17.10.
gradtur - club - popust - 5%: Prezzi15.02.
Omis
- ALL INCLUSIVE LIGHT
Colazione 07:00-10:00
Pranzo 12:00-14:00
Cena 19:00-21:00
Consumo illimitato di bevande alcoliche e analcoliche dal tavolo del buffet durante i pasti. Le bevande alcoliche dal tavolo del buffet sono incluse con pranzo e cena. Le bevande analcoliche sono incluse con colazione, pranzo e cena. Le bevande calde (caffè solubile, caffè filtro, cacao, cioccolato, tè...) sono incluse durante la colazione.
Le bevande al di fuori dell'orario indicato saranno disponibili al consumo come costo aggiuntivo personale di ogni ospite nei bar aperti (bar sulla spiaggia, ecc.).
-Internet senza fili gratuito in tutte le aree e in tutti i tipi di alloggio,
-intrattenimento settimanale per bambini e adulti.
| Tip sobe | STORITEV | 30.04.-14.06., 06.09.-12.10. | 14.06.-05.07., 23.08.-06.09. | 05.07.-26.07. | 26.07.-23.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMERA 1/2 SENZA BALCONE | 1 x all inclusive light | 70.00 | 95.00 | 105.00 | 127.00 |
| CAMERA 1/2+1 BALCONE, LATO MARE | 1 x all inclusive light | 84.00 | 114.00 | 127.00 | 149.00 |
| APPARTAMENTO 1/2+2 (4*) | 1 x all inclusive light | 110.00 | 150.00 | 165.00 | 199.00 |
