nyaralás keresése
Szállodák - All inclusive - Horvátország
Horvátországi all inclusive szállodák az Isztrián, Kvarner-ben, Dalmáciában és a szigeteken. Umag, Medulin, Poreč, Punat, Rabac, Zadar, Gradac, Bol, Tucepi, Korčula, Brač, Hvar.Kvarner
Észak-dalmácia
Közép-dalmácia
Dél-dalmácia
Porec
- All inclusive kiszolgálás + idegenforgalmi adó
Étkezés
Büfé: reggeli, ebéd, vacsora; harapnivalók a medencénél 11.00-tól 23.30-ig
Italok
Az étkezéshez jár: bor, csapolt sör, alkoholmentes italok és filteres kávé valamint tea
A bárban: alkoholmentes és alkoholos italok, presszó kávé (08.00-tól 23.30-ig)
Felár ellenében: importált italok, palackos bor és sör
Sportlehetőségek:
Foglalással vagy a recepción történő bejelentéssel: 2 teniszpálya, asztali tenisz, mini golf, kerékpár, kosárlabda, pétanque, fallabda, vízi bicikli, kenu
A szállodában: billiárd, darts, különböző játékok (sakk, dominó, kártya, stb.)
Szervezett vetélkedők: asztali tenisz, strandröplabda, kézilabda, futball
Felár ellenében: vízi sí, banánhajó, jet ski, csónakok, vitorlás hajók, hajókázás, tenisz, asztali tenisz, mini golf, röplabda, bocsa, vízi bicikli, kerékpárok, futball, kosárlabda, szörf, kenu, búvárkodás, lovaglás, squash
Ingyenes: strandröplabda
- Gyermekágy: igényelhető - ingyenes
| Tip sobe | STORITEV | 12.05.-23.05. | 23.05.-30.05. | 30.05.-06.06., 09.09.-13.09. | 06.06.-13.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-06.07. | 06.07.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-09.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Room 1/2+1 (balcony) - classic (C3B) | 1 x all inclusive | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 87.00 | 110.00 | 114.00 | 135.00 | 145.00 | 155.00 | 150.00 | 143.00 | 126.00 | 111.00 |
| 1/2 szoba erkéllyel, a tenger felőli oldalon (S2BN) | 1 x all inclusive | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 87.00 | 110.00 | 114.00 | 135.00 | 145.00 | 155.00 | 150.00 | 143.00 | 127.00 | 111.00 |
| 1/2 (+1) szoba, a park felőli oldalon (E3) | 1 x all inclusive | 76.00 | 85.00 | 90.00 | 84.00 | 105.00 | 107.00 | 129.00 | 137.00 | 147.00 | 143.00 | 136.00 | 120.00 | 106.00 |
| 1/2 (+1) szoba erkéllyel, park felőli oldalon (C3B) | 1 x all inclusive | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 88.00 | 110.00 | 114.00 | 135.00 | 145.00 | 155.00 | 150.00 | 143.00 | 127.00 | 111.00 |
| 1/2 (+1) szoba erkéllyel, a tenger felőli oldalon (S3BN) | 1 x all inclusive | 84.00 | 95.00 | 100.00 | 92.00 | 115.00 | 120.00 | 141.00 | 153.00 | 162.00 | 157.00 | 151.00 | 132.00 | 116.00 |
| 2+2 lakosztály, park felőli oldal (U3B) | 1 x all inclusive | 88.00 | 99.00 | 105.00 | 96.00 | 121.00 | 125.00 | 148.00 | 160.00 | 169.00 | 164.00 | 158.00 | 138.00 | 122.00 |
| 2+2 lakosztály, tenger felőli oldal (U3BN) | 1 x all inclusive | 96.00 | 107.00 | 114.00 | 105.00 | 132.00 | 136.00 | 163.00 | 174.00 | 187.00 | 181.00 | 172.00 | 152.00 | 133.00 |
| 1/2 park felőli oldalon (E2) | 1 x all inclusive | 72.00 | 81.00 | 85.00 | 79.00 | 99.00 | 103.00 | 121.00 | 130.00 | 140.00 | 135.00 | 130.00 | 114.00 | 100.00 |
| 1/2 szoba erkéllyel, park felőli oldalon (C2B) | 1 x all inclusive | 76.00 | 85.00 | 90.00 | 84.00 | 105.00 | 108.00 | 129.00 | 137.00 | 147.00 | 142.00 | 136.00 | 120.00 | 106.00 |
| foglalás | ||||||||||||||
Gradtur club - 4%: az addig megtett foglalásokért31.12.
Büfé: reggeli, ebéd, vacsora; harapnivalók délután 16.30-tól 17.30-ig és este 22.00 - 23.00 között
Italok: az étkezéshez jár: bor, csapolt sör, alkoholmentes italok forró italok
A bárban: helyi alkoholmentes és alkoholos italok, kávé (08.00-tól 23.00-ig)
Sportlehetőségek:
Foglalással vagy a recepción történő bejelentéssel: tenisz (1 teniszpálya), asztali tenisz, mini golf, kerékpár, kosárlabda, pétanque, fallabda, vízi bicikli, kenu
A szállodában: billiárd, darts, különböző játékok (sakk, dominó, kártya, stb.)
Szervezett vetélkedők: asztali tenisz, pétanque, strandröplabda, kézilabda, futball
Felár ellenében: vízi sí, sífelvonó, banáncsónak, jet ski, csónak, vitorlás (külső cégek)
| Tip sobe | STORITEV | 17.05.-23.05. | 23.05.-30.05., 06.06.-13.06. | 30.05.-06.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-06.07. | 06.07.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-06.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 (+1) szoba family, tenger felőli oldal (F3N) | 1 x all incl + TT | 76.00 | 95.00 | 101.00 | 114.00 | 121.00 | 131.00 | 140.00 | 155.00 | 148.00 | 135.00 | 122.00 | 104.00 |
| 1/2 szoba (franciaággyal) (E2F) | 1 x all incl + TT | 55.00 | 69.00 | 74.00 | 82.00 | 88.00 | 95.00 | 101.00 | 113.00 | 107.00 | 97.00 | 89.00 | 75.00 |
| 1/2 (+1) szoba, tenger felőli oldal (C2KN) | 1 x all incl + TT | 60.00 | 75.00 | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 104.00 | 110.00 | 123.00 | 116.00 | 106.00 | 96.00 | 81.00 |
| 1/2 (+1) szoba (E2K) | 1 x all incl + TT | 57.00 | 71.00 | 76.00 | 85.00 | 90.00 | 99.00 | 105.00 | 116.00 | 110.00 | 101.00 | 91.00 | 77.00 |
| foglalás | |||||||||||||
Gradtur club - 4%: az addig megtett foglalásokért31.12.
ALL INCLUSIIV:
- svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora az Isola étteremben üdítőkkel és forró italokkal; bor és sör ebéd és vacsora közben,
- délutáni snack az Isola étteremben
- Üdítőitalok, bor és sör a lobbiban és a medence melletti bárokban minden nap rendelkezésre áll
- hajótranszfer Porečből,
- a fitneszközpont használata,
- animáció felnőtteknek és gyerekeknek,
- Wi-Fi internet
- szoba 1/2+1, 100%- szoba 1/2+1, 49 EUR%
| Tip sobe | STORITEV | 15.05.-28.05. | 28.05.-18.06. | 18.06.-07.09. | 07.09.-21.09. | 21.09.-28.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| szoba 1/2+1 (balcony + seaside) - superior - SU3VB | 7 x All inclusive | 1079.00 | 1567.00 | 2009.00 | 1439.00 | 1079.00 |
| szoba 1/2+2 (balcony + seaside) - standard family - SU4VB | 7 x All inclusive | 1279.00 | 1839.00 | 2345.00 | 1694.00 | 1279.00 |
| foglalás | ||||||
gradtur - club - popust - 1%: 15.05. - 30.10.
ALL-INCLUSIVE OFFER:
- rich buffet breakfast, lunch and dinner with drink included,
- drinks included for lunch and dinner: local wine (white and red), drinks from the beverage machine,coffee and tea,
- soft drinks out of dispenser, wine (red, white), local beer, spirits, coctails, coffee trough out the day,
- afternoon snacks (sendwiches, salads, cakes, fruits, ice cream)
- show cooking allowing guests to see their food being prepared,
- late breakfast by the swimming pool (until 11:30) from mid-June to mid-September,
- soft drinks are included in the Maro Club (for children under 12 years ) throughout the day (drinks from juice machine); icecream for children,
- themed dinners 5 times per week (Istrian, Croatian, Mediterranean, gala dinner and Burger night)
| Tip sobe | STORITEV | 15.04.-24.09. |
|---|---|---|
| superior room 1/2(+1) with balcony | 1 x all inclusive | DINAMIKUS ÁRAK |
| superior room 1/2 with balcony, sea side | 1 x all inclusive | DINAMIKUS ÁRAK |
| superior family room 1/2+2 balcony | 1 x all inclusive | DINAMIKUS ÁRAK |
| superior family room 1/2+2 balcony, sea side | 1 x all inclusive | DINAMIKUS ÁRAK |
| foglalás | ||
Umag
Büféreggeli (07.00 - 10.00), ebéd (12.00 - 14.00) és vacsora (19.00 - 22.00)
Harapnivalók és gyorsételek a medencénél (10.00 - 18.00)
Éttermi vacsora: a'la carte vacsora hetente egyszer, előzetes foglalással az Aurora Terazza al Mar-ban (rossz idő esetén nem lehetséges)
Italok: Az étkezéshez jár: helyi bor, csapolt sör, víz, üdítő, filteres kávé, tea
Lobby bár (08.00 - 24.00): alkoholtartalmú és alkoholmentes italok, presszó kávé, tea, az itallapról választható
Felár fizetése ellenében: importált italok, palackozott bor és sör
Sportolási lehetőség: Előrezes foglalással / előre kell jelezni: tenisz, tollaslabda, Nordic Walking, kerékpárkölcsönzés
A szálloda területén: asztali tenisz, darts, íjászat, lövészet puskával, pétanque, aerobik, erőnléti edzés, Pilátesz, vízi aerobik, különböző játékok (sakk, dominó, kártya, stb.)
- parking 1 EUR/day
| Tip sobe | STORITEV | 22.05.-23.05. | 23.05.-30.05., 06.06.-13.06., 02.09.-06.09. | 30.05.-06.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-29.06. | 29.06.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 szoba, francia ággyal, erkéllyel, park felőli | 1 x all inclusive | 81.00 | 89.00 | 98.00 | 101.00 | 114.00 | 127.00 | 144.00 | 153.00 | 149.00 | 134.00 | 122.00 |
| 1/2 szoba, erkéllyel, park felőli oldal | 1 x all inclusive | 85.00 | 94.00 | 102.00 | 106.00 | 120.00 | 133.00 | 152.00 | 161.00 | 157.00 | 141.00 | 128.00 |
| 1/2 (+1) szoba, Superior, erkéllyel, park felőli o | 1 x all inclusive | 89.00 | 99.00 | 108.00 | 111.00 | 127.00 | 139.00 | 158.00 | 167.00 | 163.00 | 148.00 | 133.00 |
| 1/2 (+1) szoba, Prémium, erkéllyel, tenger felőli | 1 x all inclusive | 94.00 | 104.00 | 112.00 | 118.00 | 133.00 | 147.00 | 166.00 | 176.00 | 172.00 | 155.00 | 140.00 |
| szoba 1/1 - single | 1 x all inclusive | 98.00 | 107.00 | 118.00 | 122.00 | 137.00 | 153.00 | 173.00 | 184.00 | 180.00 | 162.00 | 147.00 |
| foglalás | ||||||||||||
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 23.04. - 30.05.
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 01.06. - 04.09.
Gradtur club - 4%: az addig megtett foglalásokért31.12.
Vrsar
ALL INCLUSIVE - buffet breakfast, lunch and dinner:
All three basic meals at main restaurant (buffet): Breakfast: 7:00 – 10:00, Lunch: 12:00 – 14:00, Dinner: 18:30 – 21:00.
With all three basic meals included consumption of soft drinks (juices, water, coffee), beer, red and white wine.
All inclusive service: first meal is lunch / last meal is breakfast.
From 12:00 (noon) to 4pm snacks which include a wide selection of pasta, risottos, summer salads, meat and ice cream are served in the Tramontana restaurant
From 5pm to 6pm there are offered snacks such as sandwiches, pizza, cakes, smoothie, seasonal fresh cut-fruit, ice cream, in the Tramontana restaurant.
From 10am to 12:00 (midnight) ice cream, coffee and tea, water, juice, wine and beer are served in Tramontana as well as in Fresh corner from 12:00 (noon) to 12:00 (midnight).
From 9pm to 12:00 (midnight), Fresh corner offers additional selection of alcoholic beverages like domestic liquor and vodka, whiskey, gin, etc.
| Tip sobe | STORITEV | 17.04.-24.05. | 24.05.-07.06. | 07.06.-19.06., 06.09.-13.09. | 19.06.-06.07., 23.08.-06.09. | 06.07.-13.07., 17.08.-23.08. | 13.07.-17.08. | 13.09.-26.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| room 1/2 superior, balcony, sea side (B2) | 1 x all inclusive | 79.00 | 104.00 | 105.00 | 142.00 | 146.00 | 155.00 | 88.00 |
| room 1/2+1 superior, balcony, sea side (B21) | 1 x all inclusive | 84.00 | 108.00 | 113.00 | 151.00 | 155.00 | 166.00 | 94.00 |
| foglalás | ||||||||
Long stay - 10%: 17.04. - 26.09.
EBD do 15.1.2026 - 13%: az addig megtett foglalásokért15.01.
Novi Vinodolski
Pag Sziget
- Reggeli, ebéd, vacsora és délutáni uzsonna (a kezdeti szolgáltatás VACSORA. Ha ebéddel szeretne kezdeni, azt külön kell fizetni a recepción)
- Italok ebédre és vacsorára (víz, üdítő az automatából).
- Hozzáférés a szabadtéri medencékhez
- Bejárat a fedett uszodába
- Animáció 20.6.-10.9.: napi animáció gyerekeknek, sportolás (vízi aerobik, fitnesz).
- Person under 11,99 years on add. bed, 100%- Person over 12 years on add. bed, 20%
| Tip sobe | STORITEV | 22.06.-07.09. |
|---|---|---|
| R standard room 1/2+1 (balcony) - park - S2PV | 1 x R All inclusive 2025 | dynamic prices |
| R superior room 1/2(+1) (balcony, sea side) - S3S | 1 x R All inclusive 2025 | dynamic prices |
| foglalás | ||
UGOVORNA AKCIJA 20.-27.9.26 - 10% / : 20.09. - 26.09.
FIRST MINUTE 2026 - 15%: 03.04. - 03.06.
FIRST MINUTE 2026 - 15%: 07.06. - 18.06.
FIRST MINUTE 2026 - 15%: 06.09. - 01.11.
gradtur - club - popust - 5%: az addig megtett foglalásokért15.10.
- buffet breakfast, lunch and dinner.
- drinks included with lunch and dinner: water, non-alcoholic and alcoholic drinks from the vending machine.
- afternoon snack, juices, water, beer, wine - from the vending machine, self service - during the day.
First service is dinner, last service is lunch.
| Tip sobe | STORITEV | 03.04.-06.04., 24.04.-29.05. | 06.04.-24.04., 27.09.-12.10. | 29.05.-04.06., 07.06.-19.06. | 04.06.-07.06., 19.06.-10.07., 23.08.-06.09. | 10.07.-23.08. | 06.09.-27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| room 1/2+1 - Comfort - C23SSV | 1 x all inclusive 2026 | 74.00 | 60.00 | 106.00 | 145.00 | 174.00 | 94.00 |
| Family room 1/2+2 - standard - SFAM4 | 1 x all inclusive 2026 | 90.00 | 75.00 | 131.00 | 180.00 | 215.00 | 116.00 |
| 2 x superior room 2+1 - connected - KOBP | 1 x all inclusive 2026 | 125.00 | 104.00 | 183.00 | 250.00 | 300.00 | 161.00 |
| 2 x superior room 2+1 (B+MS) - connected - KOBM | 1 x all inclusive 2026 | 136.00 | 113.00 | 198.00 | 270.00 | 325.00 | 173.00 |
| 1/2 (+1) szoba standard - S23P | 1 x all inclusive 2026 | 70.00 | 58.00 | 101.00 | 139.00 | 166.00 | 89.00 |
| 1/2 (+1) szoba superior, erkély | 1 x all inclusive 2026 | 77.00 | 64.00 | 111.00 | 153.00 | 184.00 | 98.00 |
| 1/2 (+1) szoba superior, kilátás a tengerre | 1 x all inclusive 2026 | 77.00 | 64.00 | 111.00 | 153.00 | 184.00 | 98.00 |
| 1/2 (+1) szoba premium,, erkély, tenger felőli oldal | 1 x all inclusive 2026 | 84.00 | 70.00 | 122.00 | 167.00 | 199.00 | 107.00 |
| foglalás | |||||||
UGOVORNA AKCIJA 20.-27.9. - 10% / : 20.09. - 26.09.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 15%: 06.04. - 03.06.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 15%: 04.06. - 06.06.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 15%: 07.06. - 18.06.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 10%: 19.06. - 05.09.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 15%: 06.09. - 11.10.
gradtur - club - popust - 5%: az addig megtett foglalásokért15.10.
Rab Sziget
Rabac
Teljes ellátás tartalmazza: Reggeli, ebéd és vacsora.
A vacsorával kezded. Ha korábban érkezik és az ebéddel kezdi, akkor az ebédet pótdíjként fizeti.
- 1 x italok ebéd és vacsora közben (sör, bor, gyümölcslé, ital az italadagolóból),
- sportlétesítmények (a rendelkezésre állás függvényében) - fitneszterem, 1 óra tenisz, 1 óra kis futball, 1 óra minigolf,
- beltéri és kültéri medencék használata (beltéri medencék május közepéig, szeptember közepétől zárva júliusban és augusztusban), napozóágyak a külső medencékben - a rendelkezésre állás függvényében, fitneszterem,
- animáció gyerekeknek ( 6-12 évesek) és a felnőttek kb. Június-szeptember,
- élőzene
- child on add. bed, 100%- child on add. bed, 50%- Child 8 - 12 years on add. bed, 30%- Child on add. bed, 20%- second child till 11,99 years - 50%, 50%
| Tip sobe | STORITEV | 12.06.-03.07. | 03.07.-17.07., 28.08.-04.09. | 17.07.-28.08. |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 szoba, utca felőli oldal - standard | 1 x teljes tábla | 83.00 | 94.00 | 101.00 |
| Szoba 1/1 - Superior BMS | 1 x teljes tábla | 115.00 | 124.00 | 132.00 |
| 1/2 + 1 + 1 szoba, erkéllyel, tenger felőli oldal | 1 x teljes tábla | 90.00 | 100.00 | 108.00 |
| 1/2 szoba, utca felőli oldal - standard | 1 x teljes tábla | 69.00 | 78.00 | 87.00 |
| foglalás | ||||
FIRST MINUTE DO 31.1.2026 - 20%: 29.04. - 16.07.
FIRST MINUTE DO 31.1.2026 - 20%: 23.08. - 18.10.
First minute 17.7.-22.8. - 8%: 17.07. - 22.08.
ALL INCLUSIVE tartalmazza: Reggeli, snacks, ebéd, afternoon snack és vacsora.
A vacsorával ebéd.
- 1 x italok ebéd és vacsora közben (sör, bor, gyümölcslé, ital az italadagolóból),
- sportlétesítmények (a rendelkezésre állás függvényében) - fitneszterem, 1 óra tenisz, 1 óra kis futball, 1 óra minigolf,
- beltéri és kültéri medencék használata (beltéri medencék május közepéig, szeptember közepétől zárva júliusban és augusztusban), napozóágyak a külső medencékben - a rendelkezésre állás függvényében, fitneszterem,
- animáció gyerekeknek ( 6-12 évesek) és a felnőttek kb. Június-szeptember,
- élőzene
Service LUNCH will be done in one of the hotel of the resort in Rabac: Hedera or Narcis-hotels are connected.
| Tip sobe | Storitev | 05.06.-03.07. | 03.07.-10.07., 30.08.-06.09. | 10.07.-17.07., 23.08.-30.08. | 17.07.-23.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| Economy 1/2 szoba, utca felőli oldal | 1 x all inclusive 5.6.-5.9. | 145.00 | 167.00 | 177.00 | 193.00 |
| Szoba 1/1 Standard BMS | 1 x all inclusive 5.6.-5.9. | 173.00 | 198.00 | 214.00 | 231.00 |
| Standard 1/2 +1 BMS-S3MB | 1 x all inclusive 5.6.-5.9. | 125.00 | 142.00 | 153.00 | 162.00 |
| Standard 1/2 BMS-S2MB | 1 x all inclusive 5.6.-5.9. | 120.00 | 137.00 | 147.00 | 156.00 |
| Standard family 1/2 +1+1 BMS-S4MB | 1 x all inclusive 5.6.-5.9. | 129.00 | 148.00 | 158.00 | 168.00 |
| Economy 1/2 szoba, utca felőli oldal | 1 x all inclusive 5.6.-5.9. | 103.00 | 117.00 | 124.00 | 132.00 |
| foglalás | |||||
FIRST MINUTE DO 31.1.2026 - 20%: 04.04. - 16.07.
FIRST MINUTE DO 31.1.2026 - 20%: 23.08. - 25.10.
First minute 17.7.-22.8. - 10%: 17.07. - 22.08.
Biograd na Moru
- ALL INCLUSIVE:
büféreggeli, ebéd és vacsora italokkal az étteremben (szénsavas és szénsavmentes üdítők és gyümölcslevek, víz, sör, asztali bor); délutáni harapnivalók és italok az all inclusive bárban, a kültéri medence mellett (sör, bor, szénsavas és szénsavmentes üdítők és gyümölcslevek, hazai és külföldi alkoholos italok - 5 féle, koktélok, filterkávé)
| Tip sobe | STORITEV | 18.04.-29.05. | 29.05.-19.06. | 19.06.-11.07., 24.08.-07.09. | 11.07.-24.08. | 07.09.-28.09. | 28.09.-20.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| room 1/2(+1) classic, balcony (CL23B) | 1 x all inclusive | 62.00 | 90.00 | 118.00 | 155.00 | 80.00 | 53.00 |
| room 1/2(+1) comfort, balcony (CO23B) | 1 x all inclusive | 79.00 | 112.00 | 148.00 | 193.00 | 100.00 | 68.00 |
| room 1/3(+1) classic, balkon (CL3B) | 1 x all inclusive | 69.00 | 99.00 | 129.00 | 170.00 | 88.00 | 59.00 |
| foglalás | |||||||
Last minute do 15.10.2025 - 10%: 01.10. - 02.10.
Last minute do 15.10.2025 - 10%: 05.10. - 14.10.
Gradtur club - 4%: az addig megtett foglalásokért15.10.
Zadar
- All-inclusive plusz: (26.03. - 01.11.2026 & 24.12. - 31.12.2026)
- félpanzió plusz: (10.01.-25.03.2026 & 02.11.-23.12.2026)
- Üdvözlő ital
- Falkensteiner all-inclusive bőséges svédasztalos reggelivel, ebéddel és vacsorával, tematikus svédasztalos estékkel, látványfőző állomásokkal, valamint könnyű büféebéddel; beleértve az italokat az italállomásokon az étkezések időpontjában (helyi sörök és borok, víz, alkoholmentes italok, kávé, tea), valamint az italokat a Tramontana medence bárjában 8:00 és 24:00 között (sör, bor, víz , alkoholmentes italok, kávé, tea, koktélok, válogatott hazai szeszes italok és prémium márkák)
- snack bár 11:00 - 24:00
- délutáni kávé és tea
- éjféli nasi
- egészséges délutáni SPA menü
A szálloda létesítményeinek ingyenes használata
Az „Acquapura Thalasso & SPA Center Borik” vízi- és élményvilág fűtött beltéri medencékkel, szabadtéri csúszdás medencékkel, kardio fitnesszel, konditeremmel, finn és török szaunákkal, Kneipp-terápiával, szabadtéri pezsgőfürdővel, relaxációs szobával, gőzfürdővel, napozóágyakkal és napernyőkkel a medencénél.
Sportolási lehetőségek (22.05.2025 - 27.09.2025):
Foci, strandröplabda, szabadtéri tollaslabda, bocsa, stretching fitness, vízi torna, különféle típusú aerobikfoglalkozások, tenisz, pingpong, bajnokságok és versenyek. „Fun, Family & Fitness” sport- és rekreációs program (Pilátesz, vízi aerobik, Zumba, „circuit step up” edzés, Latin tánc).
Szórakoztató programok gyermek számára és gyermekfelügyelet (22.05.2025 - 27.09.2025):
Gyermekfelügyelet különböző korcsoportok (3 éves és idősebb gyermekek) számára a Falky Land-ben. Falky Land (vonzó gyermekvilág játszótérrel), kiváló sportolási lehetőségek és show műsorok, például foci, nagy vízi csúszda a medencénél (az időjárás függvénye), kincsvadászat, gyermekolimpia, vízi játékok, bevezető sporttanfolyamok, bajnokságok, esti program.
Szórakoztató programok (22.05.2025 - 27.09.2025):
Élő zene, karaoke show, szórakozási és sportolási lehetőségek fiatalok és időskorúak számára egyaránt, esti szórakoztató programok.
- Family szoba 1/2+2, 100%- Family szoba 1/2+2, 100%- Family szoba 1/2+2, 52 EUR%- Family szoba 1/2+2, 74 EUR%
| Tip sobe | STORITEV | 26.09.-02.11., 27.03.-03.04., 06.04.-30.04., 03.05.-14.05., 25.09.-01.11. | 03.04.-06.04., 30.04.-03.05., 17.05.-22.05., 30.05.-04.06., 04.09.-25.09. | 14.05.-17.05., 22.05.-30.05., 04.06.-07.06. | 07.06.-20.06., 28.08.-04.09. | 20.06.-10.07., 16.08.-28.08. | 10.07.-31.07. | 31.07.-16.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Family szoba 1/2+2 - Deluxe | 1 x all inclusive | 123.00 | 154.00 | 201.50 | 237.50 | 247.50 | 280.00 | 296.00 |
| Family Suite 1/2+3 - Deluxe | 1 x all inclusive | 176.50 | 213.50 | 264.50 | 302.50 | 312.50 | 348.00 | 358.50 |
| Szoba 1/2 comfort | 1 x all inclusive | 102.50 | 128.00 | 157.50 | 179.50 | 194.50 | 209.50 | 218.00 |
| Szoba 1/2 superior (erkély + tengerpart) | 1 x all inclusive | 113.00 | 143.50 | 169.50 | 190.50 | 205.50 | 226.00 | 242.00 |
| Family szoba superior 1/2+2 (balcony) | 1 x all inclusive | 119.50 | 143.50 | 196.00 | 227.50 | 242.50 | 270.00 | 280.50 |
| CSALÁDI SUPERIOR SZOBA 1/2+2 (ERKÉLY + TENGER FELŐLI OLDAL) | 1 x all inclusive | 123.00 | 154.00 | 201.50 | 237.50 | 252.50 | 280.00 | 296.00 |
| Family Suite 1/2+3 (balcony) - superior | 1 x all inclusive | 173.00 | 210.50 | 262.00 | 297.50 | 307.50 | 342.50 | 353.00 |
| Family szoba comfort 1/2+2 (erkély) | 1 x all inclusive | 109.50 | 140.00 | 186.50 | 222.50 | 231.50 | 259.50 | 270.00 |
| Family szoba comfort 1/2+2 (B+tenger felőli oldal) | 1 x all inclusive | 119.00 | 150.50 | 203.50 | 237.50 | 247.00 | 275.00 | 290.50 |
| Family szoba 1/2+2 - comfort | 1 x all inclusive | 104.50 | 134.50 | 176.50 | 212.50 | 221.00 | 249.00 | 259.50 |
| foglalás | ||||||||
FIRST MINUTE (28.2.) - 20%: 07.01. - 29.12.
FIRST MINUTE (28.2.) - 20%: 07.01. - 19.06.
FIRST MINUTE (28.2.) - 20%: 28.08. - 29.12.
FIRST MINUTE (28.2.) - 10%: 07.01. - 19.06.
FIRST MINUTE (28.2.) - 10%: 28.08. - 29.12.
FIRST MINUTE (28.2.) - 10%: 20.06. - 09.07.
FIRST MINUTE (28.2.) - 10%: 16.08. - 27.08.
Gradtur club popust - 7%: az addig megtett foglalásokért28.02.
Inclusive szolgáltatások a szálloda területén
Bőséges reggeli, ebéd és büféjellegű vacsora, italok az étkezések idején, (bor és sör, víz, üdítőitalok), köztük italok egy a bárban 10.00 - 22.00 között (sör, asztali bor, víz, üdítőitalok, kávé, tea)
Család és Gyermekek: 7.6.-6.9 (június 7 - szeptember 6) között - minden órában programok és gyermekfelügyelet 3 éves kortól (kivéve szombaton)
Szórakozás és móka: 7.6.-6.9 (június 7 - szeptember 6) között - szórakoztató programok gyermekeknek és felnőtteknek
Sportlehetőségek és különböző programok: 7.6.-6.9 (június 7 - szeptember 6) között - különböző sportlehetőségek, futball, röplabda, strandröplabda, tenisz, asztali tenisz
Parkolás: INGYENES
A recepción a páncélszekrény használata INGYENES
| Tip sobe | STORITEV | 17.04.-14.05., 13.09.-18.10. | 14.05.-22.05., 29.08.-13.09. | 22.05.-07.06. | 07.06.-21.06., 22.08.-29.08. | 21.06.-22.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szoba 1/2 - standard - resort view | 1 x all inclusive | 48.00 | 66.50 | 81.50 | 96.50 | 108.00 |
| Szoba 1/2 - standard - tengerre néző | 1 x all inclusive | 50.50 | 69.00 | 84.00 | 100.00 | 110.50 |
| szoba 1/3 - háromágyas - tengerre néző | 1 x all inclusive | 66.50 | 92.00 | 107.00 | 133.50 | 147.00 |
| szoba 1/4 - Családi - tenger felőli | 1 x all inclusive | 90.00 | 131.50 | 146.50 | 172.50 | 205.50 |
| Szoba 1/1, economy | 1 x all inclusive | 49.00 | 74.00 | 89.00 | 103.00 | 116.00 |
| Szoba 1/2, economy | 1 x all inclusive | 46.50 | 65.00 | 80.00 | 95.50 | 106.00 |
| Szoba 1/3 - triple - resort view | 1 x all inclusive | 64.50 | 90.00 | 105.00 | 131.50 | 143.50 |
| Szoba 1/4 - resort view | 1 x all inclusive | 87.00 | 128.00 | 143.00 | 169.50 | 202.50 |
| foglalás | ||||||
FIRST MINUTE 2026 - 10%: 17.04. - 06.06.
FIRST MINUTE 2026 - 10%: 13.09. - 17.10.
gradtur - club - popust - 5%: az addig megtett foglalásokért15.02.
Omis
- ALL INCLUSIVE LIGHT
Reggeli 07:00-10:00
Ebéd 12:00-14:00
Vacsora 19:00-21:00
Alkoholos és alkoholmentes italok korlátlan fogyasztása a büféasztaltól étkezés közben. Az ebéd és a vacsora a büféasztal alkoholos italait tartalmazza. A reggeli, ebéd és vacsora üdítőitalokat tartalmaz. A reggeli során a forró italokat (instant kávé, filteres kávé, kakaó, csokoládé, teák...) is tartalmazza.
