Parametri traženja
Kućni ljubimci
Smatrate li kućnog ljubimca članom obitelji? Ne ostavljate ih kući, nego ih sa sobom na nezaboravan odmor u Hrvatskoj! Provedite odmor sa psom u hotelu, apartmanima ili mobilnoj kučici. Naša ponuda smještaja, koji dozvoljava pse, omogućit će Vam da bezbrižno provedete odmor sa svojim psom ili drugim kućnim ljubimcem.Životinje i kućni ljubimci su dobrodošli!
Kvarner
Sjeverna Dalmacija
Srednja Dalmacija
- Baška Voda
- Baško Polje
- Brela
- Drvenik
- Drvenik Veliki
- Makarska
- Omiš
- Otok Brač - Bol
- Otok Brač - Milna
- Otok Brač - Postira
- Otok Brač - Sumartin
- Otok Brač - Supetar
- Otok Čiovo
- Otok Hvar - Bogomolje
- Otok Hvar - Divja Vela
- Otok Hvar - Hvar
- Otok Hvar - Jelsa
- Otok Hvar - Pokrivenik
- Otok Hvar - Stari Grad
- Otok Hvar - Vrboska
- Otok Šolta
- Podgora
- Seget Vranjica
- Split
- Trogir
- Tučepi
- Živogošće
Južna Dalmacija
Bale
- najam mobilne kučice
- ručniki i posteljina
- bezplatan wifi
- konačno čiščenje
- bezplatno parkiralište u zoni
| Tip sobe | STORITEV | 27.03.-14.05., 20.09.-09.11. | 14.05.-23.05., 13.09.-20.09. | 23.05.-07.06., 07.06.-19.06. | 19.06.-26.06. | 26.06.-03.07. | 03.07.-17.07., 23.08.-31.08. | 17.07.-24.07., 16.08.-23.08. | 24.07.-16.08. | 31.08.-06.09. | 06.09.-13.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Prestige Jacuzzi | 1 x najam | 147.00 | 180.00 | 220.00 | 302.00 | 335.00 | 400.00 | 415.00 | 440.00 | 262.00 | 224.00 |
| Villa Prestige | 1 x najam | 117.00 | 145.00 | 192.00 | 272.00 | 303.00 | 355.00 | 379.00 | 396.00 | 232.00 | 197.00 |
| Beach Villa | 1 x najam | 229.00 | 261.00 | 279.00 | 402.00 | 445.00 | 560.00 | 560.00 | 585.00 | 385.00 | 322.00 |
| MH Deluxe | 1 x najam | 88.00 | 104.00 | 162.00 | 240.00 | 267.00 | 304.00 | 310.00 | 315.00 | 184.00 | 153.00 |
| rezervacija | |||||||||||
Gradtur klub popust - - 3%: za rezervacije do 31.12.
- najam
- jedno parkirno mjesto po mobilnoj kućici
- potrošja struje i vode
- SAT-TV i klima uređaj
- RUĆNIKA NEMA U KUĆICI. DONESITE SA SOBOM
NOVO 2022
- turistički vlakić vozi tijekom cijelog dana od jednog do drugog dijela kampa, te do obližnjeg mjesta Bale. (vlakić je besplatan.)
- svi gosti kampa, imaju besplatan ulaz u paleo park.
| Tip sobe | STORITEV | 06.04.-12.10. |
|---|---|---|
| MH 4+2 TIP I | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| rezervacija | ||
Medulin
- smještaj, potrošnju vode, struje, plina, promjenu ručnika svaki dan, ako je nužno, promjenu posteljine 1 x na 3 dane,
- turistička taksa,
- upotreba klime
| Tip sobe | STORITEV | 02.04.-25.04., 26.09.-09.10. | 25.04.-23.05., 12.09.-26.09. | 23.05.-27.06. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camping home Next | 1 x najam | 152.00 | 180.00 | 210.00 | 264.00 | 295.00 | 306.00 |
| Camping home Green | 1 x najam | 159.00 | 192.00 | 216.00 | 281.00 | 312.00 | 323.00 |
| Camping Villa | 1 x najam | 171.00 | 222.00 | 249.00 | 324.00 | 361.00 | 376.00 |
| Delux camping villa sa bazenom | 1 x najam | 260.00 | 335.00 | 375.00 | 492.00 | 540.00 | 566.00 |
| rezervacija | |||||||
EBD do 28.02.2026 - 15%: za rezervacije do 28.02.
| Tip sobe | STORITEV | 27.04.-30.09. |
|---|---|---|
| MH A | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| rezervacija | ||
- smještaj, potrošnju vode, struje, plina, promjenu ručnika 1 x tjednom, promjenu posteljine 1 x tjednom.
- turistička taksa,
- klima
| Tip sobe | STORITEV | 12.04.-10.05., 27.09.-11.10. | 10.05.-31.05., 13.09.-27.09. | 31.05.-08.06., 08.06.-15.06., 15.06.-28.06. | 28.06.-19.07., 30.08.-13.09. | 19.07.-02.08., 16.08.-30.08. | 02.08.-16.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 - 3 | 1 x najam | 56.00 | 94.00 | 100.00 | 142.00 | 163.00 | 177.00 |
| A 4 - 5 | 1 x najam | 76.00 | 106.00 | 116.00 | 167.00 | 192.00 | 204.00 |
| rezervacija | |||||||
EBD do 28.2.2025 - 15%: za rezervacije do 28.02.
gradtur - club - popust - 5%: za rezervacije do 30.09.
- smještaj, potrošnju vode, struje, plina, promjenu ručnika 1 x tjednom, promjenu posteljine 1 x tjednom,
- klima
- turistička taksa
| Tip sobe | STORITEV | 02.04.-25.04., 26.09.-04.10. | 25.04.-23.05., 12.09.-26.09. | 23.05.-27.06. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 4 - 5 oseb park stran | 1 x najam | 77.00 | 100.00 | 122.00 | 165.00 | 171.00 | 184.00 |
| MH 4 - 5 oseb morska stran | 1 x najam | 86.00 | 110.00 | 132.00 | 181.00 | 186.00 | 199.00 |
| rezervacija | |||||||
EBD do 28.2.2026 - 15%: za rezervacije do 28.02.
| Tip sobe | STORITEV | 10.04.-30.10. |
|---|---|---|
| Caravan 2+ | 1 x najam | DINAMIČNE CIJENE |
| rezervacija | ||
- smještaj, promjenu ručnika 1 x tjednom, promjenu posteljine 1 x tjednom.
- turističku taksu,
- klima
| Tip sobe | STORITEV | 28.03.-16.05., 26.09.-09.10. | 16.05.-27.06., 12.09.-26.09. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 - 4 | 1 x najam | 63.00 | 105.00 | 139.00 | 161.00 | 181.00 |
| rezervacija | ||||||
EBD do 28.2.2026 - 15%: za rezervacije do 28.02.
Novigrad
- najam, trošak plina, vode i struje, ručnici te posteljina (izmjena jednom tjedan),
- završeno čiščenje
- besplatan W Fi priključak za internet u svim objektima,
- parking
| Tip sobe | STORITEV | 17.04.-24.04. | 24.04.-22.05., 20.09.-04.10. | 22.05.-26.06. | 26.06.-06.07., 28.08.-06.09. | 06.07.-21.08. | 21.08.-28.08. | 06.09.-13.09. | 13.09.-20.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH Mirami Premium - Family Village | 1 x najam | 95.00 | 102.00 | 186.00 | 239.00 | 365.00 | 316.00 | 121.00 | 110.00 |
| MH Maravea Premium Village | 1 x najam | 83.00 | 89.00 | 162.00 | 209.00 | 318.00 | 276.00 | 106.00 | 96.00 |
| rezervacija | |||||||||
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 17.04. - 18.06.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 10%: 19.06. - 19.09.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 20.09. - 03.10.
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 31.12.
Poreč
- najam apartmana i boravišna pristojba
- posteljina, ručnici
- potrošnja struje, vode
| Tip sobe | STORITEV | 23.04.-03.05. | 03.05.-16.05. | 16.05.-23.05. | 23.05.-30.05. | 30.05.-06.06., 19.08.-26.08. | 06.06.-13.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-27.06. | 27.06.-11.07. | 11.07.-05.08. | 05.08.-12.08. | 12.08.-19.08. | 26.08.-09.09. | 09.09.-27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartma 1/4 | 1 x najam | 40.00 | 52.00 | 54.00 | 72.00 | 93.00 | 90.00 | 95.00 | 114.00 | 117.00 | 132.00 | 130.00 | 111.00 | 81.00 | 59.00 |
| rezervacija | |||||||||||||||
gradtur - club - popust - 5%: za rezervacije do 31.12.
- najam mobilne kuće
- jedno parkirno mjesto po mobilnoj kućici
- potrošja struje i vode
- SAT-TV i klima uređaj
- WI-FI internet - samo kod recepcije
- RUĆNIKA NEMA U KUĆICI. DONESITE SA SOBOM
| Tip sobe | STORITEV | 27.04.-29.09. |
|---|---|---|
| MH 4+2 TIP A PLUS | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| MH 4+2 TIP A | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| rezervacija | ||
- najam prikolice (karavana)
- jedno parkirno mjesto
- potrošja struje
- klima uređaj
- WI-FI internet - samo kod recepcije
- RUĆNIKA I POSTELJINE NEMA U KUĆICI. DONESITE SA SOBOM.
| Tip sobe | STORITEV | 27.04.-29.09. |
|---|---|---|
| Prikolica 2++ - 4+1 | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| rezervacija | ||
| Tip sobe | STORITEV | 01.04.-01.06., 22.09.-18.10. | 01.06.-18.06. | 18.06.-18.07. | 18.07.-22.08. | 22.08.-08.09. | 08.09.-22.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 /5 Glamping šotor | 1 x najam | 58.00 | 119.00 | 130.00 | 187.00 | 160.00 | 95.00 |
| rezervacija | |||||||
Gradtur klub popust - 5%: za rezervacije do 20.10.
- polupansion (buffet dorućak i večera)
- boravišna pristojba
BESPLATNE USLUGE:
- Besplatan WiFi internetski pristup u holu hotela
| Tip sobe | STORITEV | 07.06.-13.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-27.06., 26.08.-02.09. | 27.06.-13.07. | 13.07.-27.07., 12.08.-19.08. | 27.07.-12.08. | 19.08.-26.08. | 02.09.-21.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soba1/2(+1) park stran (E2K) | 1 x polupansion | 41.00 | 48.00 | 54.00 | 59.00 | 62.00 | 69.00 | 60.00 | 42.00 |
| soba 1/2(+1) balkon, park stran (C2KB) | 1 x polupansion | 42.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 71.00 | 61.00 | 44.00 |
| soba 1/2(+1) balkon, morska stran (C2KBN) | 1 x polupansion | 43.00 | 51.00 | 56.00 | 61.00 | 66.00 | 72.00 | 62.00 | 45.00 |
| soba 1/1 balkon (C1B) | 1 x polupansion | 46.00 | 54.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 77.00 | 66.00 | 47.00 |
| rezervacija | |||||||||
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 30.12.
- najam apartmana, turistička taksa, posteljnina, ručnici, potrošnja struje, vode
POPUSTI:
| Tip sobe | STORITEV | 01.06.-21.06. | 27.06.-26.07., 17.08.-07.09. | 26.07.-17.08. | 07.09.-21.09. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunset Apt 4+2 (SB26SB) | 1 x najam | 145.00 | 182.00 | 244.00 | 115.00 |
| Sunset Apt 2+2 (SB14SB) | 1 x najam | 109.00 | 136.00 | 182.00 | 92.00 |
| Sunset Apt 2+1 (SB13SB) | 1 x najam | 80.00 | 101.00 | 133.00 | 70.00 |
| Apt 2+1 (A13SB) | 1 x najam | 68.00 | 81.00 | 110.00 | 57.00 |
| Apt 2+2 (A14SB) | 1 x najam | 83.00 | 101.00 | 137.00 | 66.00 |
| Apt 4+2 (A26SB) | 1 x najam | 123.00 | 149.00 | 202.00 | 95.00 |
| rezervacija | |||||
AKCIJA A_HB_90_1 / A_RO_90_1 - 10%: 01.06. - 20.06.
AKCIJA A_HB_90_1 / A_RO_90_1 - 10%: 01.09. - 20.09.
- najam mobilne kućice s klimom
- posteljina i ručnici (početni paket)
- jedno parkirno mjesto po mobilnoj kućici
- potrošnja struje, vode
gradtur - club - popust - 3%: 01.06. - 15.09.
| Tip sobe | STORITEV | 24.04.-29.09. |
|---|---|---|
| MH 4+2 TIP A+ | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| MH 4+2 TIP I | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| rezervacija | ||
- Najam mobilne kućice
- potrošnja vode, struje i plina
- Parking za 1 auto
- Posteljina i rućniki za 1 tjedan u kičici. Mjenjano na osmi dan.
| Tip sobe | STORITEV | 22.04.-21.05., 17.09.-25.09. | 21.05.-28.05., 10.09.-17.09. | 28.05.-18.06., 03.09.-10.09. | 18.06.-09.07., 27.08.-03.09. | 09.07.-27.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mh Comfort Plus 4+2 | 1 x najam | 70.00 | 100.00 | 130.00 | 160.00 | 210.00 |
| Mh Comfort 4+2 | 1 x najam | 60.00 | 90.00 | 120.00 | 150.00 | 200.00 |
| rezervacija | ||||||
| Tip sobe | STORITEV | 20.04.-05.10. |
|---|---|---|
| MH A | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| MH I | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| rezervacija | ||
- najam mobilne kućice
- klima
- Parking za 1 auto
- Posteljina i rućnici ,
- mobilna kućica može ugostiti max 4 odrasle osobe + 2 dijece
| Tip sobe | STORITEV | 20.04.-30.09. |
|---|---|---|
| MH MEDITERANNEAN GARDEN HOME 4+2 | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| MH SUPERIOR CAMPING HOME 4+2 | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| rezervacija | ||
gradtur - club - popust - 3%: 01.06. - 15.09.
- Najam mobilne kućice
- potrošnja vode, struje i plina
- Parking za 1 auto
- Posteljina i rućniki za 1 tjedan u kičici. Mjenjano na osmi dan.
| Tip sobe | STORITEV | 25.04.-17.05., 20.09.-28.09. | 17.05.-31.05., 13.09.-20.09. | 31.05.-28.06., 30.08.-13.09. | 28.06.-05.07., 23.08.-30.08. | 05.07.-23.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH Solaris 4+2 | 1 x najam 2025 | 100.00 | 140.00 | 160.00 | 200.00 | 240.00 |
| MH Couple 2 | 1 x najam 2025 | 80.00 | 120.00 | 140.00 | 160.00 | 200.00 |
| rezervacija | ||||||
LAST MINUTE - 20%: 28.06. - 25.07.
Gradtur club - 2%: za rezervacije do 30.09.
| Tip sobe | STORITEV | 27.04.-29.09. |
|---|---|---|
| MH I 4+2 (32 m2) | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| MH A 4+2 A (24 m2) | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| rezervacija | ||
- Najam mobilne kućice (voda, struja, plin, posteljina, klima, TV)
- posteljina i rućniki
- ulaz na vanjski bazen
- wifi
- parking
| Tip sobe | STORITEV | 01.01.-29.05. | 29.05.-13.06. | 13.06.-01.07. | 01.07.-15.07. | 15.07.-19.08. | 19.08.-01.09. | 01.09.-16.09. | 16.09.-01.10. | 01.10.-28.10. | 28.10.-01.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mh Luxury Villa (bazen) | 1 x najam | 140.00 | 290.00 | 300.00 | 390.00 | 530.00 | 360.00 | 310.00 | 220.00 | 170.00 | 145.00 |
| Mh Family with Jacuzzi - pet friendly | 1 x najam | 105.00 | 230.00 | 270.00 | 320.00 | 410.00 | 290.00 | 260.00 | 185.00 | 120.00 | 112.00 |
| MH Comfort 4+2 | 1 x najam | 74.00 | 175.00 | 180.00 | 230.00 | 275.00 | 238.00 | 195.00 | 130.00 | 84.00 | 70.00 |
| MH Premium 4 (pet friendly) | 1 x najam | 74.00 | 175.00 | 180.00 | 230.00 | 275.00 | 238.00 | 195.00 | 130.00 | 84.00 | 70.00 |
| Mh Delux 4 (jacuzzi) | 1 x najam | 94.00 | 200.00 | 220.00 | 290.00 | 380.00 | 270.00 | 235.00 | 165.00 | 105.00 | 95.00 |
| rezervacija | |||||||||||
Gradtur-popust - 3%: za rezervacije do 11.09.
- Najam mobilne kućice (voda, struja, plin, posteljina, klima, TV)
- posteljina i rućniki
- ulaz na vanjski bazen
Gradtur-popust - 3%: za rezervacije do 11.09.
- Najam mobilne kućice (voda, struja, plin, posteljina, klima, TV)
- posteljina i rućniki
- ulaz na vanjski bazen
Gradtur-popust - 3%: za rezervacije do 11.09.
| Tip sobe | STORITEV | 20.04.-20.09. |
|---|---|---|
| Caravan 1 ++ 4+1Caravan 1 | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| Caravan 1 ++ 4+1 - zone 1Caravan comfort | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| rezervacija | ||
| Tip sobe | STORITEV | 27.04.-21.09. |
|---|---|---|
| Caravan 2+ | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| rezervacija | ||
- najam,
- turističku taksu, klimu, rućnike, posteljninu, završno čiščenje
| Tip sobe | STORITEV | 30.04.-04.05. | 04.05.-16.05. | 16.05.-28.05., 07.09.-21.09. | 28.05.-18.06. | 18.06.-14.07., 22.08.-07.09. | 14.07.-22.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP 1/2+2 | 1 x najam | 84.00 | 75.00 | 120.00 | 147.00 | 179.00 | 232.00 |
| APP 1/4+2 | 1 x najam | 100.00 | 89.00 | 143.00 | 187.00 | 238.00 | 301.00 |
| rezervacija | |||||||
Pula
- smještaj, potrošnju vode, struje, plina, ručnici, posteljina
- klima,
- turistička taksa
| Tip sobe | STORITEV | 24.04.-25.04., 26.09.-09.10. | 25.04.-23.05., 12.09.-26.09. | 23.05.-27.06. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camping Home | 1 x najam | 133.00 | 158.00 | 185.00 | 231.00 | 263.00 | 269.00 |
| Camping Home morska strana | 1 x najam | 146.00 | 171.00 | 197.00 | 243.00 | 281.00 | 297.00 |
| Mobilna kućica 4 - 5 osoba - park strana | 1 x najam | 70.00 | 86.00 | 105.00 | 149.00 | 154.00 | 167.00 |
| Mobilna kzćica 4 - 5 osoba - morska strana | 1 x najam | 78.00 | 94.00 | 112.00 | 158.00 | 164.00 | 176.00 |
| rezervacija | |||||||
EBD do 28.2.2025 - 15%: za rezervacije do 28.02.
- smještaj, potrošnju vode, struje, plina, promjenu ručnika 1 x tjednom, promjenu posteljine 1 x tjednom.,
- klimu,
- turistička taksa
| Tip sobe | STORITEV | 02.04.-25.04., 26.09.-09.10. | 25.04.-23.05., 12.09.-26.09. | 23.05.-27.06. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPING VILLA | 1 x najam | 171.00 | 222.00 | 251.00 | 325.00 | 362.00 | 372.00 |
| DELUXE CAMPING VILLA | 1 x najam | 196.00 | 267.00 | 294.00 | 390.00 | 440.00 | 454.00 |
| rezervacija | |||||||
EBD do 28.2.2026 - 15%: za rezervacije do 28.02.
- smještaj, potrošnju vode, struje, plina, promjenu ručnika, promjenu posteljine
- klima,
- turistička taksa
| Tip sobe | STORITEV | 02.04.-25.04., 26.09.-04.10. | 25.04.-23.05., 12.09.-26.09. | 23.05.-27.06. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camping home | 1 x najam | 139.00 | 167.00 | 189.00 | 238.00 | 268.00 | 283.00 |
| Camping Home morska strana | 1 x najam | 151.00 | 178.00 | 203.00 | 254.00 | 301.00 | 313.00 |
| rezervacija | |||||||
EBD do 28.2.2026 - 15%: za rezervacije do 28.02.
- smještaj, potrošnju vode, struje, plina, promjenu ručnika 1 x tjednom, promjenu posteljine 1 x tjednom,
- moguča upotreba klime samo v tipu BX 2
- turistička taksa
| Tip sobe | STORITEV | 28.03.-16.05., 26.09.-09.10. | 16.05.-27.06., 12.09.-26.09. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 2 - 4 | 1 x najam | 83.00 | 99.00 | 132.00 | 140.00 | 154.00 |
| BX 2 - 4 | 1 x najam | 86.00 | 112.00 | 150.00 | 161.00 | 172.00 |
| BX 2 - 4 morska strana | 1 x najam | 94.00 | 120.00 | 158.00 | 167.00 | 181.00 |
| rezervacija | ||||||
EBD do 28.2.2026 - 15%: za rezervacije do 28.02.
- najam, potrošnju struje, vode, plina, ručnice i poseljinu (mejnaja se 1 x tjednom),
- parking (1 auto),
- klima kod Lodge Deluxe Sea View, Lodge Premium i Lodge Prestige Relax. Kod ostalih tipologija, gost dobiva klima karticu za 40 sata upotrebe klime, a dodatne satove može onda kupiti prema cijeniku,
- upotreba vanjskih bazena i animacija,
- Wi - Fi
| Tip sobe | STORITEV | 23.04.-10.10. |
|---|---|---|
| LODGE DELUXE SEA VIEW | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| LODGE COMFORT | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| LODGE PRESTIGE RELAX | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| LODGE PRESTIGE LAGUNA | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| LODGE PREMIUM | 1 x najam | DINAMIČKE CIJENE |
| rezervacija | ||
FIRST MINUTE do 31.1. - 9%: za rezervacije do 31.01.
- najam mobilne kuće
- jedno parkirno mjesto po mobilnoj kućici
- potrošja struje i vode
- SAT-TV i klima uređaj
Ručnici nisu uključeni u cijenu. Posteljinu možete unajmiti u kampu (uz nadoplatu) - morate nas obavijestiti!
Rućnike trebate u kamp donjite svoje jer kamp ne iznajmljuje ručnika.
| Tip sobe | STORITEV | 01.04.-20.10. |
|---|---|---|
| MH 6 - TYPE H (32 M2) | 1 x najam | DINAMIČNE CJENE |
| rezervacija | ||
- Najam mobilne kućice Happy Camp (raba vode, struje i klime)
- Parking za 1 auto
- Boravišna pristojba
Rućnika i posteljine nema u ponudi. Posteljino možete uz nadoplato iznamljiti. Rućnike treba donesti sobom.
| Tip sobe | STORITEV | 16.05.-23.05., 12.09.-28.09. | 23.05.-30.05. | 30.05.-06.06. | 06.06.-13.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-27.06. | 27.06.-04.07. | 04.07.-11.07. | 11.07.-18.07. | 18.07.-15.08. | 15.08.-22.08. | 22.08.-29.08. | 29.08.-05.09. | 05.09.-12.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 5+1 Happy Easy | 1 x najam + tt | 50.00 | 60.00 | 75.00 | 65.00 | 90.00 | 115.00 | 120.00 | 145.00 | 155.00 | 185.00 | 160.00 | 140.00 | 95.00 | 85.00 |
| rezervacija | |||||||||||||||
AKCIJA 7 = 5 - 0% / : 16.05. - 16.05.
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 23.05. - 20.06.
AKCIJA 7 = 5 - 0% / : 29.08. - 29.08.
AKCIJA 7 = 5 - 0% / : 05.09. - 20.09.
BRIONI EASY 1 - 9%: za rezervacije do 31.10.
- Najam mobilne kućice (potrošnja vode, struje i klime)
- Parking za 1 auto
- Posteljina i ručnici (starter paket)
Napomena:
U mobilnim kućicama nema televizije.
| Tip sobe | STORITEV | 14.04. - 30.10. |
|---|---|---|
| MH 4+2 Brioni Superior Plus Camping Home | 1 x najam | DINAMIČNE CIJENE |
| Brioni Superior home 4+1 | 1 x najam | DINAMIČNE CIJENE |
| rezervacija | ||
gradtur - club - popust - 2%: 01.06. - 15.09.
- Najam mobilne kućice (struja, voda, plin, klima uređaj)
- posteljina i ručnici
- parking za 1 automobil
- Wi-Fi internet
- pribor za jelo, posuđe, plastični stol i 4 x plastične stolice na terasi.
| Tip sobe | STORITEV | 04.09.-11.09., 28.05.-11.06., 03.09.-10.09. | 11.09.-05.10., 29.04.-28.05., 10.09.-03.10. | 11.06.-25.06., 27.08.-03.09. | 25.06.-09.07., 20.08.-27.08. | 09.07.-20.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH32 Comfort 4+2 (Supina) | 1 x najam | 104.00 | 68.00 | 133.00 | 172.00 | 203.00 |
| MH35F Family 4+1 (Supina Family) | 1 x najam | 110.00 | 74.00 | 144.00 | 188.00 | 219.00 |
| rezervacija | ||||||
gradtur - 1%: za rezervacije do 28.02.
- Najam mobilne kućice (struja, voda, plin, klima uređaj)
- posteljina i ručnici
- parking za 1 automobil
- Wi-Fi internet
- pribor za jelo, posuđe, plastični stol i 4 x plastične stolice na terasi.
gradtur - 1%: za rezervacije do 28.02.
- Najam mobilne kućice (struja, voda, plin, klima uređaj)
- posteljina i ručnici
- parking za 1 automobil
- Wi-Fi internet
- pribor za jelo, posuđe, plastični stol i 4 x plastične stolice na terasi.
gradtur - 1%: za rezervacije do 28.02.
- Najam mobilne kućice (struja, voda, plin, klima uređaj)
- posteljina i ručnici
- parking za 1 automobil
- Wi-Fi internet
- pribor za jelo, posuđe, plastični stol i 4 x plastične stolice na terasi.
gradtur - 1%: za rezervacije do 28.02.
- smještaj, potrošnju vode, struje, plina, promjenu ručnika 2 x tjednom, promjenu posteljine 1 x tjednom.
- turistička taksa
| Tip sobe | STORITEV | 21.03.-25.04., 26.09.-09.10. | 25.04.-23.05., 12.09.-26.09. | 23.05.-27.06. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 studio | 1 x najam | 96.00 | 109.00 | 122.00 | 161.00 | 180.00 | 189.00 |
| A 2 - 4 | 1 x najam | 133.00 | 166.00 | 205.00 | 270.00 | 291.00 | 306.00 |
| A 5 | 1 x najam | 140.00 | 183.00 | 230.00 | 295.00 | 326.00 | 334.00 |
| A 4 - 6 | 1 x najam | 191.00 | 232.00 | 278.00 | 367.00 | 378.00 | 391.00 |
| A 2 - 4 premium, morska stran | 1 x najam | 162.00 | 192.00 | 220.00 | 297.00 | 325.00 | 329.00 |
| rezervacija | |||||||
SPO do 1.3.2026 - 5%: 03.05. - 21.05.
SPO do 1.3.2026 - 5%: 05.09. - 10.10.
EBD do 28.2.2026 - 15%: za rezervacije do 28.02.
- smještaj, potrošnju vode, struje, plina, promjenu ručnika 1 x tjednom, promjenu posteljine 1 x tjednom,
- klima
- turistička taksa
| Tip sobe | STORITEV | 28.03.-16.05., 26.09.-09.10. | 16.05.-27.06., 12.09.-26.09. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 - 4 | 1 x najam | 88.00 | 111.00 | 153.00 | 167.00 | 188.00 |
| A 3 - 5 | 1 x najam | 95.00 | 126.00 | 170.00 | 188.00 | 212.00 |
| A 4 - 6 | 1 x najam | 111.00 | 137.00 | 182.00 | 193.00 | 210.00 |
| A 5 - 7 | 1 x najam | 121.00 | 143.00 | 192.00 | 199.00 | 223.00 |
| A 2 - 4 morska stran | 1 x najam | 96.00 | 120.00 | 162.00 | 175.00 | 196.00 |
| A 3 - 5 morska stran | 1 x najam | 104.00 | 135.00 | 178.00 | 196.00 | 219.00 |
| A 4 - 6 morska stran | 1 x najam | 120.00 | 145.00 | 191.00 | 201.00 | 219.00 |
| rezervacija | ||||||
EBD do 28.2.2026 - 15%: za rezervacije do 28.02.
- smještaj, potrošnju vode, struje, plina, promjenu ručnika 2 x tjednom, promjenu posteljine 1 x tjednom.
- turistička taksa
| Tip sobe | STORITEV | 24.04.-25.04., 26.09.-04.10. | 25.04.-23.05., 12.09.-26.09. | 23.05.-27.06. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 2 - 3 | 1 x najam | 104.00 | 149.00 | 172.00 | 247.00 | 267.00 | 281.00 |
| B 2 - 4 | 1 x najam | 127.00 | 165.00 | 199.00 | 267.00 | 289.00 | 301.00 |
