Suchparameter
Familienfreundlich - Kroatien
Kroatien - Hotels für Familien mit Kinderanimation, Strände für kleine Kinder oder gute Rabatte für Kinder.Wir haben für Sie eine Liste von Hotels vorbereitet, die besonders für Familien geeignet sind.
Kvarner
Norddalmatien
Mitteldalmatien
Süddalmatien
Bale
- Miete des Zelt
- Nehmen Sie die Handtücher und Bettwäsche mit. Keine Handtücher im Angebot.
- Die Endreinigung ist im Preis inbegriffen, es ist jedoch erforderlich, dass das Haus bei der Abreise ordnungsgemäß übergeben wird.
| Tip sobe | STORITEV | 15.04.-28.10. |
|---|---|---|
| Glamping TXXL | 1 x Unterkunft+Endereinigung | dynamic prices |
| Glamping TXL | 1 x Unterkunft+Endereinigung | dynamic prices |
| Buchung | ||
Novigrad
- Halbpension (Frühstücksbuffet und Abendessen)
- Kurtaxe
- Getränke zum Abendessen (Rot- oder Weißwein, Bier, Säfte, Mineralwasser). Getränke zum Abendessen nur im Zeitraum bis zum 21.3. und vom 2.11. ab
- Kinderbett gratis
| Tip sobe | STORITEV | 21.09.-24.12. | 02.01.-13.03., 11.10.-28.12. | 13.03.-24.04., 27.09.-11.10. | 24.04.-22.05., 13.09.-27.09. | 22.05.-29.05., 06.09.-13.09. | 29.05.-07.06., 06.07.-28.08. | 07.06.-26.06., 28.08.-06.09. | 26.06.-06.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite (S2BM) | 1 x Halbpansion | 142.00 | 80.00 | 91.00 | 105.00 | 126.00 | 180.00 | 139.00 | 157.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite (S3BP) | 1 x Halbpansion | 135.00 | 77.00 | 88.00 | 100.00 | 121.00 | 172.00 | 134.00 | 150.00 |
| Zimmer 1/2 Parkseite (S2) | 1 x Halbpansion | 125.00 | 72.00 | 81.00 | 93.00 | 112.00 | 161.00 | 124.00 | 140.00 |
| Buchung | |||||||||
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 02.01. - 18.06.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 10%: 19.06. - 19.09.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 20.09. - 28.12.
gradtur - club - popust - 4%: für alle Buchungen bis 30.12.
• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• rich animation program for all ages
use of the indoor pool with heated sea water and whirlpool
• Internet
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 02.01. - 18.06.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 10%: 19.06. - 19.09.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 20.09. - 28.12.
gradtur - club - popust - 4%: für alle Buchungen bis 30.12.
• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• rich animation program for all ages
use of the indoor pool with heated sea water and whirlpool
• Internet
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 02.01. - 18.06.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 10%: 19.06. - 19.09.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 20.09. - 28.12.
gradtur - club - popust - 4%: für alle Buchungen bis 30.12.
• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• rich animation program for all ages
use of the indoor pool with heated sea water and whirlpool
• Internet
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 02.01. - 18.06.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 10%: 19.06. - 19.09.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 20.09. - 28.12.
gradtur - club - popust - 4%: für alle Buchungen bis 30.12.
- Unterkunft im Glampingzelt
- ein Parkplatz pro Wohnmobil
- Strom
Handtücher und Bettwäsche sind nicht im Preis inbegriffen.
| Zimmertyp | Verpflegung | 20.3.-20.11 |
|---|---|---|
| Safari tent with sanitary (6p) | 1 x Miete | dynamic prices |
| Safari šotor Lodge (5P) | 1 x Miete | dynamic prices |
| Safari tent with sanitary (4p) | 1 x Miete | dynamic prices |
| Safari šotor Comfort 4+1 | 1 x Miete | dynamic prices |
| Buchung | ||
- Halbpension (Frühstücksbuffet und Abendessen
- Getränke zum Abendessen nur in der Zeit bis 21.5. und ab 21.9. In der Zwischenzeit sind Getränke nicht im Preis inbegriffen!: Tafelweiß- und Rotwein, lokales Bier, alkoholfreie Getränke und Mineralwasser.
- Die Ortstaxe
- Kinderbett gratis
| Tip sobe | STORITEV | 06.03.-13.03., 11.10.-31.10. | 13.03.-24.04., 27.09.-11.10. | 24.04.-22.05., 13.09.-27.09. | 22.05.-29.05., 06.09.-13.09. | 29.05.-07.06., 06.07.-28.08. | 07.06.-26.06., 28.08.-06.09. | 26.06.-06.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard Zimmer 1/2(+1) Park (S2 ) | 1 x Halbpansion | 47.00 | 54.00 | 62.00 | 70.00 | 106.00 | 80.00 | 89.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite (S2BP) | 1 x Halbpansion | 47.00 | 58.00 | 65.00 | 75.00 | 114.00 | 85.00 | 95.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite (S2BM) | 1 x Halbpansion | 52.00 | 61.00 | 69.00 | 80.00 | 121.00 | 90.00 | 100.00 |
| Buchung | ||||||||
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 06.03. - 18.06.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 10%: 19.06. - 19.09.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 20.09. - 31.12.
gradtur - club - popust - 5%: für alle Buchungen bis 30.12.
U CIJENU SMJEŠTAJA URAČUNATO JE:
• noćenje s buffet doručkom
• buffet večera s raznovrsnom ponudom domaćih i internacionalnih jela
• 30.12.2019. „Večer Novigradskih ribara“ - buffet večera na bazi ribljih specijaliteta
• 31.12.2019. Svečana Silvestarska večera (uključen aperitiv i čaša pjenušca)
• 01.01.2020. „Istarska večera“ - buffet večera na bazi istarskih specijaliteta
• živa glazba svaku večer
• bogati animacijski program u hotelu Aminess Maestral 4*
• mini club za djecu u hotelu Aminess Maestral 4*
• internet
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 06.03. - 18.06.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 10%: 19.06. - 19.09.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 20.09. - 31.12.
gradtur - club - popust - 5%: für alle Buchungen bis 30.12.
• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• a rich animation program at the Aminess Maestral 4* hotel
• mini club for children at the Aminess Maestral 4* hotel
• Internet
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 06.03. - 18.06.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 10%: 19.06. - 19.09.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 20.09. - 31.12.
gradtur - club - popust - 5%: für alle Buchungen bis 30.12.
Porec
- Halbpansion (buffet Frustuck und Abendesse) und Taxe ,
- Getranke bei Abendessen in Zeitraum 23.04.-26.09.
| Tip sobe | STORITEV | 17.05.-23.05. | 23.05.-30.05. | 30.05.-06.06. | 06.06.-13.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-27.06. | 27.06.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-09.09. | 09.09.-27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer 1/2(+1) (E2K) | 1 x Halbpansion | 51.00 | 52.00 | 61.00 | 54.00 | 69.00 | 71.00 | 74.00 | 85.00 | 91.00 | 87.00 | 79.00 | 70.00 | 59.00 | 49.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite (C2KBN) | 1 x Halbpansion | 56.00 | 59.00 | 67.00 | 60.00 | 76.00 | 79.00 | 81.00 | 94.00 | 101.00 | 97.00 | 87.00 | 77.00 | 65.00 | 54.00 |
| Suite 2+2 Balkon (U3B) | 1 x Halbpansion | 62.00 | 65.00 | 74.00 | 66.00 | 84.00 | 86.00 | 90.00 | 104.00 | 111.00 | 108.00 | 96.00 | 85.00 | 71.00 | 58.00 |
| Suite 2+2 Balkon, Meerseite (U3BN) | 1 x Halbpansion | 65.00 | 67.00 | 77.00 | 69.00 | 88.00 | 90.00 | 94.00 | 107.00 | 116.00 | 113.00 | 101.00 | 89.00 | 75.00 | 61.00 |
| Buchung | |||||||||||||||
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 31.12.
- Halbpansion (buffer Frustuck und Abendessen)
- Getränke beim Abendessen (Saft, Wasser, Tisch-Weißwein und Tisch-Rotwein, Bier vom Fass) in Zeitraum bis 26.09.2026
- „Kids Happy Meal” für Kinder bis 14 Jahre
| Tip sobe | STORITEV | 24.04.-03.05. | 03.05.-09.05. | 09.05.-16.05. | 16.05.-23.05. | 23.05.-30.05. | 30.05.-06.06. | 06.06.-13.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-27.06. | 27.06.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-09.09. | 09.09.-27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer 1/2 Balkon, Meerseite (S2BM) | 1 x Halbpansion | 51.00 | 49.00 | 56.00 | 67.00 | 72.00 | 82.00 | 74.00 | 89.00 | 92.00 | 99.00 | 117.00 | 128.00 | 122.00 | 113.00 | 104.00 | 77.00 | 61.00 |
| Zimmer 1/2 Balkon, Parkseite (C2BP) | 1 x Halbpansion | 48.00 | 46.00 | 52.00 | 63.00 | 69.00 | 77.00 | 71.00 | 84.00 | 87.00 | 94.00 | 111.00 | 120.00 | 116.00 | 108.00 | 98.00 | 74.00 | 58.00 |
| Family 2+2 Balkon, Meerseite (F4BM) | 1 x Halbpansion | 77.00 | 74.00 | 84.00 | 101.00 | 110.00 | 123.00 | 114.00 | 136.00 | 139.00 | 150.00 | 177.00 | 195.00 | 182.00 | 169.00 | 157.00 | 118.00 | 93.00 |
| family 2+2 Balkon, Parkseite(F4BP) | 1 x Halbpansion | 72.00 | 69.00 | 78.00 | 94.00 | 102.00 | 113.00 | 104.00 | 126.00 | 129.00 | 139.00 | 165.00 | 178.00 | 170.00 | 159.00 | 146.00 | 108.00 | 86.00 |
| Suite 2+2 Balkon, Parkseite (U3BP) | 1 x Halbpansion | 56.00 | 54.00 | 61.00 | 75.00 | 80.00 | 89.00 | 82.00 | 99.00 | 101.00 | 109.00 | 129.00 | 140.00 | 134.00 | 123.00 | 114.00 | 84.00 | 68.00 |
| Zimmer 1/2 Balkon (C2B) | 1 x Halbpansion | 46.00 | 44.00 | 50.00 | 60.00 | 65.00 | 74.00 | 67.00 | 80.00 | 81.00 | 88.00 | 104.00 | 114.00 | 109.00 | 101.00 | 94.00 | 68.00 | 54.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite (C3BP) | 1 x Halbpansion | 51.00 | 49.00 | 56.00 | 67.00 | 72.00 | 82.00 | 75.00 | 89.00 | 92.00 | 99.00 | 116.00 | 128.00 | 122.00 | 111.00 | 105.00 | 77.00 | 61.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite (S2KBM) | 1 x Halbpansion | 53.00 | 51.00 | 58.00 | 70.00 | 76.00 | 85.00 | 79.00 | 94.00 | 97.00 | 105.00 | 122.00 | 134.00 | 128.00 | 117.00 | 109.00 | 80.00 | 65.00 |
| Suite 2+2 Balkon, Meerseite (U3BM) | 1 x Halbpansion | 58.00 | 56.00 | 64.00 | 78.00 | 84.00 | 94.00 | 86.00 | 104.00 | 106.00 | 114.00 | 134.00 | 147.00 | 140.00 | 132.00 | 120.00 | 89.00 | 71.00 |
| Buchung | ||||||||||||||||||
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 30.12.
Pula
- Übernachtung mit Frühstück (Getränke im Getränkemaschine sind kostenlos)
- Animation für die Kinder und Erwachsene: 18.6. - 10.9.
- Hallenbad (geschloßen: 5.6.-11.9.) IIST GESCHLOSSEN IN 2026.
| Tip sobe | STORITEV | 03.04.-08.04., 30.04.-04.05. | 23.05.-13.06., 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. | 04.07.-25.07., 22.08.-05.09. | 25.07.-22.08. | 05.09.-12.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer Standard A 1 /2, Meerblick | 1 x bed and breakfast 2026 | 60.00 | 62.00 | 78.00 | 84.00 | 95.00 | 71.00 |
| Zimmer Standard A 1 /2 +1, Meerblick | 1 x bed and breakfast 2026 | 60.00 | 62.00 | 78.00 | 84.00 | 95.00 | 71.00 |
| Zimmer B, 1 /2 +1, Balkon, Meerblick | 1 x bed and breakfast 2026 | 65.00 | 68.00 | 84.00 | 92.00 | 103.00 | 77.00 |
| Zimmer B 1 /2+2, Balkon, Meerblick | 1 x bed and breakfast 2026 | 65.00 | 68.00 | 84.00 | 92.00 | 102.00 | 77.00 |
| Buchung | |||||||
Gradtur-club-popust - 6%: für alle Buchungen bis 30.09.
Umag
Essen: Büffet Integralfrühstück (7-10 h), Mittagessen (12-14 h) und Abendessen (19-22 h), Snack und Fastfood am Pool von 10,00-18,00, Dine out Abendessen a la carte, 1x für 7 Tage Aufenthalt mit Vorreservierung auf der Terrasse Al Mar «Aurora» (bei schlechtem Wetter abgesagt)
Getränke: Zu den Mahlzeiten: einheimischer Wein, Bier vom Fass, Wasser, Säfte, Filterkaffee, Tee
An der Bar von 08-24 h: alkoholfreie und alkoholische Getränke, Espresso-Kaffee, Tee, nach Getränkekarte
Mit Aufschlag: importierte Getränke, Flaschenweine und Bier
Sport: Bei Reservierung und Vorankündigung: Tennis, Badminton, Nord Walking, Radfahren
Im Hotel: Tischtennis, Darts, Bogenschießen, Schießen, Boccia Aerobic, Gymnastik, Pilates, Aquaaerobic, Verschiedene Spiele (Schach, Domino, Kartenspiele, usw.)
Unterhaltung und Animation: Tages- und Abendanimation für Kinder und Erwachsen: Miniklub, Activities-Klub
Tägliche Sportaktivitäten mit der kompletten Sportausstattung stehen zur Verfügung (Sportturnier)
Liegestühle, Sonnenschirme am Pool
Handtücher am Pool und Strand (gegen Kaution)
| Tip sobe | STORITEV | 22.05.-23.05. | 23.05.-30.05., 06.06.-13.06., 02.09.-06.09. | 30.05.-06.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-29.06. | 29.06.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Fr. Bett, Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive | 81.00 | 89.00 | 98.00 | 101.00 | 114.00 | 127.00 | 144.00 | 153.00 | 149.00 | 134.00 | 122.00 |
| 1/2 Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive | 85.00 | 94.00 | 102.00 | 106.00 | 120.00 | 133.00 | 152.00 | 161.00 | 157.00 | 141.00 | 128.00 |
| 1/2(+1) sup Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive | 89.00 | 99.00 | 108.00 | 111.00 | 127.00 | 139.00 | 158.00 | 167.00 | 163.00 | 148.00 | 133.00 |
| 1/2(+1) prem Balkon, Meerseite | 1 x all inclusive | 94.00 | 104.00 | 112.00 | 118.00 | 133.00 | 147.00 | 166.00 | 176.00 | 172.00 | 155.00 | 140.00 |
| Zimmer 1/1 - single | 1 x all inclusive | 98.00 | 107.00 | 118.00 | 122.00 | 137.00 | 153.00 | 173.00 | 184.00 | 180.00 | 162.00 | 147.00 |
| Buchung | ||||||||||||
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 23.04. - 30.05.
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 01.06. - 04.09.
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 31.12.
- Halbpansion + Taxe
- in Zeitraum 17.7.-27.09. Getranke inkludieren mit Abendessen
| Tip sobe | STORITEV | 17.07.-20.07., 12.08.-19.08. | 20.07.-12.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-16.09. | 16.09.-28.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 161.00 | 172.00 | 147.00 | 139.00 | 99.00 | 79.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Premium, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + TT | 171.00 | 179.00 | 154.00 | 146.00 | 104.00 | 83.00 |
| Zimmer 2/2 Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 269.00 | 285.00 | 244.00 | 231.00 | 165.00 | 132.00 |
| Buchung | |||||||
EBD do 31.1.2026 (VP33/2026) - 20%: 17.07. - 04.09.
EBD do 31.1.2026 (VP33/2026) - 20%: 05.09. - 27.09.
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 30.12.
| Tip sobe | STORITEV | 28.03.-25.04. | 25.04.-03.05. | 03.05.-09.05. | 09.05.-16.05. | 16.05.-23.05. | 23.05.-30.05., 06.06.-13.06. | 30.05.-06.06., 13.06.-20.06. | 20.06.-29.06. | 29.06.-13.07. | 13.07.-20.07., 12.08.-19.08. | 20.07.-12.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-16.09. | 16.09.-27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer 2/2(+1) connected, Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + Taxe | 105.00 | 114.00 | 101.00 | 102.00 | 141.00 | 161.00 | 175.00 | 197.00 | 212.00 | 249.00 | 259.00 | 225.00 | 212.00 | 152.00 | 119.00 |
| Zimmer 1/2 classic, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + Taxe | 60.00 | 64.00 | 57.00 | 58.00 | 80.00 | 91.00 | 100.00 | 112.00 | 122.00 | 140.00 | 149.00 | 129.00 | 122.00 | 85.00 | 68.00 |
| Zimmer 1/2(+1) superior Balkon | 1 x Halbpansion + Taxe | 62.00 | 68.00 | 60.00 | 61.00 | 84.00 | 96.00 | 105.00 | 119.00 | 128.00 | 148.00 | 157.00 | 135.00 | 128.00 | 90.00 | 72.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Premium Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + Taxe | 66.00 | 70.00 | 64.00 | 65.00 | 89.00 | 99.00 | 109.00 | 123.00 | 133.00 | 156.00 | 164.00 | 141.00 | 134.00 | 95.00 | 75.00 |
| Zimmer 1/2+2 family Balkon | 1 x Halbpansion + Taxe | 72.00 | 77.00 | 69.00 | 70.00 | 97.00 | 110.00 | 120.00 | 135.00 | 145.00 | 169.00 | 179.00 | 155.00 | 145.00 | 103.00 | 82.00 |
| Zimmer 1/2+2 family Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + Taxe | 74.00 | 80.00 | 72.00 | 74.00 | 101.00 | 114.00 | 124.00 | 142.00 | 152.00 | 176.00 | 185.00 | 162.00 | 152.00 | 108.00 | 85.00 |
| Buchung | ||||||||||||||||
EBD do 31.1.2025 (VP33/2025) - 20%: 28.03. - 29.05.
EBD do 31.1.2025 (VP33/2025) - 20%: 30.05. - 04.09.
EBD do 31.1.2025 (VP33/2025) - 20%: 05.09. - 26.09.
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 30.12.
- Halbpansion
- in Zeitraum 24.04.-27.09. Getranke mit Abendessen
- Kurtaxe
- Wi-Fi
| Tip sobe | STORITEV | 28.03.-25.04. | 25.04.-03.05. | 03.05.-09.05. | 09.05.-16.05. | 16.05.-23.05. | 23.05.-30.05., 06.06.-13.06. | 30.05.-06.06., 13.06.-20.06. | 20.06.-29.06. | 29.06.-13.07. | 13.07.-20.07., 12.08.-19.08. | 20.07.-12.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-16.09. | 16.09.-27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer 1/2 classic, Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 59.00 | 65.00 | 57.00 | 58.00 | 81.00 | 91.00 | 100.00 | 112.00 | 121.00 | 140.00 | 149.00 | 128.00 | 121.00 | 86.00 | 68.00 |
| Zimmer 1/2 premium, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + TT | 66.00 | 70.00 | 64.00 | 65.00 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 124.00 | 133.00 | 154.00 | 162.00 | 142.00 | 134.00 | 95.00 | 76.00 |
| Zimmer 1/2 Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 57.00 | 61.00 | 55.00 | 56.00 | 77.00 | 85.00 | 95.00 | 108.00 | 116.00 | 141.00 | 121.00 | 121.00 | 114.00 | 82.00 | 65.00 |
| Zimmer 1/2(+1) classic, Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 62.00 | 68.00 | 60.00 | 61.00 | 84.00 | 95.00 | 105.00 | 119.00 | 128.00 | 148.00 | 156.00 | 135.00 | 128.00 | 89.00 | 72.00 |
| Zimmer 1/2(+1) premium, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + TT | 68.00 | 74.00 | 66.00 | 67.00 | 94.00 | 105.00 | 115.00 | 130.00 | 140.00 | 162.00 | 171.00 | 145.00 | 140.00 | 98.00 | 79.00 |
| Buchung | ||||||||||||||||
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 28.03. - 29.05.
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 30.05. - 04.09.
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 05.09. - 26.09.
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 30.12.
| Tip sobe | STORITEV | 23.04.-03.05. | 03.05.-16.05. | 16.05.-23.05. | 23.05.-28.05. | 28.05.-13.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-29.06. | 29.06.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-09.09. | 09.09.-27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ 2+2 | 1 x Ubernachtung | 164.00 | 158.00 | 207.00 | 230.00 | 280.00 | 340.00 | 346.00 | 435.00 | 499.00 | 510.00 | 501.00 | 450.00 | 328.00 | 235.00 | 178.00 |
| typ 4+2 | 1 x Ubernachtung | 215.00 | 204.00 | 270.00 | 299.00 | 362.00 | 434.00 | 449.00 | 571.00 | 655.00 | 661.00 | 643.00 | 591.00 | 421.00 | 306.00 | 231.00 |
| Buchung | ||||||||||||||||
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 23.04. - 30.05.
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 05.07. - 04.09.
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 05.09. - 26.09.
VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 01.06. - 04.07.
Gradtur club - 8%: für alle Buchungen bis 31.12.
- Halbpansion + Taxe
- in Zeitraum 17.7.-27.09. Getranke inkludieren mit Abendessen
| Tip sobe | STORITEV | 17.07.-20.07., 12.08.-19.08. | 20.07.-12.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-16.09. | 16.09.-27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer 2/2(+1) Balkon, Poolseite - connected | 1 x Halbpansion + TT | 269.00 | 287.00 | 245.00 | 232.00 | 166.00 | 132.00 |
| Familienzimmer 2+2 Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 227.00 | 241.00 | 205.00 | 194.00 | 139.00 | 111.00 |
| Familienzimmer 2+2 Balkon, Poolseite | 1 x Halbpansion + TT | 242.00 | 257.00 | 219.00 | 207.00 | 149.00 | 118.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Balkon (C2KBPD) | 1 x Halbpansion + TT | 147.00 | 156.00 | 134.00 | 126.00 | 90.00 | 72.00 |
| Zimmer 1/2 Balkon, Poolseite | 1 x Halbpansion + TT | 155.00 | 163.00 | 140.00 | 132.00 | 94.00 | 75.00 |
| Zimmer 2/2(+1) Balkon, Parkseite - connected | 1 x Halbpansion + TT | 256.00 | 273.00 | 234.00 | 221.00 | 158.00 | 126.00 |
| Zimmer 1/2 (+1) prem., Balkon, Poolseite | 1 x Halbpansion + TT | 161.00 | 172.00 | 147.00 | 138.00 | 99.00 | 79.00 |
| Buchung | |||||||
EBD do 31.1.2026 (VP33/2026) - 20%: 17.07. - 04.09.
EBD do 31.1.2026 (VP33/2026) - 20%: 05.09. - 27.09.
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 30.12.
Crikvenica
- Halbpension plus
- Zum Abendessen Getränke (Wasser, Mineralwasser, Fruchtsaft, einheimisches Bier und Wein vom Getränkemaschine) inklusive.
| Tip sobe | STORITEV | Hotel Kaštel 14.5.-13.9. |
|---|---|---|
| Standard family soba 1/2 +2, park - SKF | 1 x Halbpension plus | dynamic prices |
| Standard 1 /1, Meerseite | 1 x Halbpension plus | dynamic prices |
| Standard Zimmer1/2 - S2 | 1 x Halbpension plus | dynamic prices |
| Standard room 1 /2, Meerblick - S2M | 1 x Halbpension plus | dynamic prices |
| Standard Zimmer 1/2+2 - S24SS | 1 x Halbpension plus | dynamic prices |
| Standard Zimmer 1/2+1- S3 | 1 x Halbpension plus | dynamic prices |
| Standard Zimmer 1/2+1, Meerseite - S3MS | 1 x Halbpension plus | dynamic prices |
| Buchung | ||
FIRST MINUTE DO 31.12. - 20%: 03.06. - 18.06.
FIRST MINUTE DO 31.12. - 15%: 19.06. - 13.09.
Gradtur-club-popust - 6%: für alle Buchungen bis 20.10.
- Halbpension plus
- Zum Abendessen Getränke (Wasser, Mineralwasser, Fruchtsaft, einheimisches Bier und Wein vom Getränkemaschine) inklusive.
ANGEBOT NUR GÜLTIG FÜR DEN TERMIN:
15.6.–18.7.
Reservierungen müssen vollständig bezahlt werden – das Angebot ist gültig bis auf Widerruf oder bis die Plätze belegt sind.
| Tip sobe | STORITEV | 15.06.-18.06. | 18.06.-11.07. | 11.07.-18.07. |
|---|---|---|---|---|
| Standard family soba 1/2 +2, park - SKF | 1 x AKCIJA 4 DO 1.6. HB PLUS | 65.00 | 84.00 | 94.00 |
| Standard 1 /1, Meerseite | 1 x AKCIJA 4 DO 1.6. HB PLUS | 65.00 | 84.00 | 94.00 |
| Standard Zimmer1/2 - S2 | 1 x AKCIJA 4 DO 1.6. HB PLUS | 41.00 | 60.00 | 70.00 |
| Standard room 1 /2, Meerblick - S2M | 1 x AKCIJA 4 DO 1.6. HB PLUS | 51.00 | 70.00 | 80.00 |
| Standard Zimmer 1/2+2 - S24SS | 1 x AKCIJA 4 DO 1.6. HB PLUS | 56.00 | 75.00 | 84.00 |
| Standard Zimmer 1/2+1- S3 | 1 x AKCIJA 4 DO 1.6. HB PLUS | 46.00 | 65.00 | 75.00 |
