Suchparameter
Hallenbad
Kroatien - Hotels mit Hallenbad in Istrien, Kvarner, Dalmatien und Inseln.Kvarner
Norddalmatien
Mitteldalmatien
Süddalmatien
Duga Uvala
- Unterkunft pro Zimmer
- Halbpension im Restaurant Zeleni
- Benutzung von Außenpool und Hallenbad
- Benutzung von Sonnenschirmen und Liegestuhlen am Pool (begrenzte Anzahl)
- Zimmer 1/2+1, 100%
| Tip sobe | STORITEV | 16.04.-26.06., 04.09.-01.11. | 26.06.-31.07., 21.08.-04.09. | 31.07.-21.08. |
|---|---|---|---|---|
| Annex TRIPLE BUNK - XTB | 1 x Halbpension | 27.00 | 30.50 | 33.00 |
| Attic Triple - ATR | 1 x Halbpension | 27.00 | 30.50 | 33.00 |
| Attic Standard Family Zimmer 4+1 | 1 x Halbpension | 27.00 | 30.50 | 33.00 |
| Annex Triple Bunk Zimmer 2+2+1 | 1 x Halbpension | 29.00 | 33.00 | 38.00 |
| Hotel Standard Zimmer 1/2 | 1 x Halbpension | 36.00 | 44.00 | 52.00 |
| Hotel Superior Zimmer 1/2+1 | 1 x Halbpension | 36.00 | 44.00 | 52.00 |
| Hotel Family Zimmer 1/3(+1) | 1 x Halbpension | 36.00 | 44.00 | 52.00 |
| Attic Zimmer 1/2 | 1 x Halbpension | 29.00 | 33.00 | 38.00 |
| Annex double Zimmer 1/2 | 1 x Halbpension | 29.00 | 33.00 | 38.00 |
| Annex Triple Zimmer 1/2+1 | 1 x Halbpension | 29.00 | 33.00 | 38.00 |
| Annex Family Zimmer 3+1 - XFA | 1 x Halbpension | 29.00 | 33.00 | 38.00 |
| Buchung | ||||
gradtur - club - popust - 2%: für alle Buchungen bis 31.08.
Medulin
| Tip sobe | STORITEV | 13.02.-04.04., 10.10.-26.10. | 04.04.-23.05., 26.09.-10.10. | 23.05.-27.06., 12.09.-26.09. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite, superior | 1 x Halbpansion | 101.00 | 121.00 | 131.00 | 140.00 | 156.00 | 162.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite, superior | 1 x Halbpansion | 108.00 | 127.00 | 136.00 | 145.00 | 162.00 | 168.00 |
| Zimmer 1/2 Parkseite, standard | 1 x Halbpansion | 94.00 | 114.00 | 122.00 | 130.00 | 145.00 | 151.00 |
| Zimmer 1/2 Meerseite, standard | 1 x Halbpansion | 100.00 | 120.00 | 129.00 | 135.00 | 151.00 | 158.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Parkseite, superior | 1 x Halbpansion | 98.00 | 118.00 | 126.00 | 135.00 | 152.00 | 159.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Meerseite, superior | 1 x Halbpansion | 104.00 | 123.00 | 132.00 | 142.00 | 159.00 | 164.00 |
| Zimmer 1/2+2 Balkon, Parkseite - family | 1 x Halbpansion | 101.00 | 121.00 | 130.00 | 140.00 | 155.00 | 162.00 |
| Zimmer 1/2+2 Balkon, Meerseite - family | 1 x Halbpansion | 108.00 | 127.00 | 135.00 | 146.00 | 161.00 | 168.00 |
| Buchung | |||||||
EBD do 28.2.2026 - 15%: für alle Buchungen bis 28.02.
Novigrad
- Halbpension (Frühstücksbuffet und Abendessen)
- Kurtaxe
- Getränke zum Abendessen (Rot- oder Weißwein, Bier, Säfte, Mineralwasser). Getränke zum Abendessen nur im Zeitraum bis zum 21.3. und vom 2.11. ab
- Kinderbett gratis
| Tip sobe | STORITEV | 21.09.-24.12. | 02.01.-13.03., 11.10.-28.12. | 13.03.-24.04., 27.09.-11.10. | 24.04.-22.05., 13.09.-27.09. | 22.05.-29.05., 06.09.-13.09. | 29.05.-07.06., 06.07.-28.08. | 07.06.-26.06., 28.08.-06.09. | 26.06.-06.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite (S2BM) | 1 x Halbpansion | 142.00 | 80.00 | 91.00 | 105.00 | 126.00 | 180.00 | 139.00 | 157.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite (S3BP) | 1 x Halbpansion | 135.00 | 77.00 | 88.00 | 100.00 | 121.00 | 172.00 | 134.00 | 150.00 |
| Zimmer 1/2 Parkseite (S2) | 1 x Halbpansion | 125.00 | 72.00 | 81.00 | 93.00 | 112.00 | 161.00 | 124.00 | 140.00 |
| Buchung | |||||||||
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 02.01. - 18.06.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 10%: 19.06. - 19.09.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 20.09. - 28.12.
gradtur - club - popust - 4%: für alle Buchungen bis 30.12.
• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• rich animation program for all ages
use of the indoor pool with heated sea water and whirlpool
• Internet
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 02.01. - 18.06.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 10%: 19.06. - 19.09.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 20.09. - 28.12.
gradtur - club - popust - 4%: für alle Buchungen bis 30.12.
• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• rich animation program for all ages
use of the indoor pool with heated sea water and whirlpool
• Internet
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 02.01. - 18.06.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 10%: 19.06. - 19.09.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 20.09. - 28.12.
gradtur - club - popust - 4%: für alle Buchungen bis 30.12.
• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• rich animation program for all ages
use of the indoor pool with heated sea water and whirlpool
• Internet
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 02.01. - 18.06.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 10%: 19.06. - 19.09.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 20.09. - 28.12.
gradtur - club - popust - 4%: für alle Buchungen bis 30.12.
Porec
- Halbpension (Frühstück und Abendessen)
- Nutzung des saisonalen Innenpools
- Zimmer 1/2(+1), 50%- Zimmer 1/2(+1), 25%- Zimmer 1/2, 30%
| Tip sobe | STORITEV | 04.04.-18.04., 17.10.-01.11. | 18.04.-25.04. | 25.04.-16.05., 03.10.-17.10. | 16.05.-30.05., 26.09.-03.10. | 30.05.-27.06., 12.09.-26.09. | 27.06.-12.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer 1/1 | 1 x Halbpension | 85.00 | 95.00 | 109.00 | 127.00 | 161.00 | 169.00 |
| Zimmer 1/2(+1) | 1 x Halbpension | 65.00 | 75.00 | 90.00 | 106.00 | 127.00 | 139.00 |
| Familienzimmer 1/2 | 1 x Halbpension | 67.50 | 77.00 | 94.00 | 107.00 | 130.00 | 141.00 |
| Buchung | |||||||
Gradtur club popust - 6%: 01.04. - 01.11.
FIRST MINUTE - 10%: für alle Buchungen bis 31.03.
- Halbpansion und Taxe.
- Kostenloser WiFi Internetzugang
- Handtücher für den Pool (gegen Kaution)
- Wellness Zentrum - ausgestattet mit finnischer, türkischer und russischer Sauna sowie Aura-Sauna, Relax-Zone, Whirlpool, Innenpool, Fitnesshalle und Trainingshalle (gratis für Hotelgäste)
- Liegestühle am Strand
- Liegestühle am Schwimmbad
| Tip sobe | STORITEV | 28.03.-03.05. | 03.05.-09.05. | 09.05.-16.05. | 16.05.-23.05. | 23.05.-30.05. | 30.05.-06.06. | 06.06.-13.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-27.06. | 27.06.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-09.09. | 09.09.-28.09. | 28.09.-04.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion | 76.00 | 85.00 | 91.00 | 102.00 | 119.00 | 130.00 | 119.00 | 142.00 | 144.00 | 152.00 | 178.00 | 185.00 | 181.00 | 168.00 | 156.00 | 140.00 | 104.00 | 76.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion | 85.00 | 95.00 | 101.00 | 114.00 | 131.00 | 143.00 | 133.00 | 157.00 | 160.00 | 169.00 | 198.00 | 205.00 | 201.00 | 186.00 | 173.00 | 155.00 | 115.00 | 85.00 |
| Suite 2+2 Balkon | 1 x Halbpansion | 85.00 | 95.00 | 101.00 | 114.00 | 131.00 | 143.00 | 132.00 | 157.00 | 160.00 | 169.00 | 197.00 | 206.00 | 201.00 | 186.00 | 173.00 | 155.00 | 115.00 | 85.00 |
| Zimmer 1/2 Balkon Classic | 1 x Halbpansion | 72.00 | 81.00 | 86.00 | 96.00 | 111.00 | 122.00 | 112.00 | 132.00 | 136.00 | 145.00 | 167.00 | 173.00 | 171.00 | 158.00 | 148.00 | 131.00 | 97.00 | 72.00 |
| Buchung | |||||||||||||||||||
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 31.12.
- Halbpension (buffet breakfast + buffet dinner)
- tourist tax
- soft drinks from the dispenser during diner
| Tip sobe | STORITEV | 02.01.-29.12. |
|---|---|---|
| Zimmer 1/2+1 superior, Balkon (ST3BP) | 1 x Halbpension | DYNAMISCHE PREISE |
| Junior suite (JRSUP) | 1 x Halbpension | DYNAMISCHE PREISE |
| Zimmer 1/2 superior, Balkon (STTBP) | 1 x Halbpension | DYNAMISCHE PREISE |
| Zimmer 1/2 classic (ST2P) | 1 x Halbpension | DYNAMISCHE PREISE |
| Buchung | ||
EBD do 2.2.2026 - 10%: 13.03. - 14.09.
Pula
- Frühstück. Halpansion möglich - Zuzahlung 15 EUR/Person/Tag,
- Kurztaxe
| Tip sobe | STORITEV | 13.03.-04.04., 10.10.-03.12. | 04.04.-23.05., 26.09.-10.10. | 23.05.-27.06., 12.09.-26.09. | 27.06.-18.07., 29.08.-12.09. | 18.07.-01.08., 17.08.-29.08. | 01.08.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer 1/2(+1) Superior, Balkon, Parkseit | 1 x B&B | 80.00 | 105.00 | 121.00 | 132.00 | 145.00 | 158.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Premium, Balkon, Meerseite | 1 x B&B | 93.00 | 117.00 | 133.00 | 144.00 | 158.00 | 170.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Superior, Trakt, Balkon, Parkseite | 1 x B&B | 78.00 | 100.00 | 112.00 | 123.00 | 138.00 | 151.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Premium, - trakt, Balkon, meerseite | 1 x B&B | 90.00 | 113.00 | 125.00 | 135.00 | 150.00 | 164.00 |
| Buchung | |||||||
EBD do 28.2.2026 - 15%: für alle Buchungen bis 28.02.
- Übernachtung mit Frühstück (Getränke im Getränkemaschine sind kostenlos)
- Animation für die Kinder und Erwachsene: 18.6. - 10.9.
- Hallenbad (geschloßen: 5.6.-11.9.) IIST GESCHLOSSEN IN 2026.
| Tip sobe | STORITEV | 03.04.-08.04., 30.04.-04.05. | 23.05.-13.06., 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. | 04.07.-25.07., 22.08.-05.09. | 25.07.-22.08. | 05.09.-12.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer Standard A 1 /2, Meerblick | 1 x bed and breakfast 2026 | 60.00 | 62.00 | 78.00 | 84.00 | 95.00 | 71.00 |
| Zimmer Standard A 1 /2 +1, Meerblick | 1 x bed and breakfast 2026 | 60.00 | 62.00 | 78.00 | 84.00 | 95.00 | 71.00 |
| Zimmer B, 1 /2 +1, Balkon, Meerblick | 1 x bed and breakfast 2026 | 65.00 | 68.00 | 84.00 | 92.00 | 103.00 | 77.00 |
| Zimmer B 1 /2+2, Balkon, Meerblick | 1 x bed and breakfast 2026 | 65.00 | 68.00 | 84.00 | 92.00 | 102.00 | 77.00 |
| Buchung | |||||||
Gradtur-club-popust - 6%: für alle Buchungen bis 30.09.
- Miete des Mobilheimes (Klimaanlage, Wasser, Strom, Bettwäsche, Handtücher, Fernseher)
- WiFi und Parkplatz
| Tip sobe | STORITEV | 20.09.-01.11.2025 | 28.03.-22.05., 19.09.-01.11. | 22.05.-22.06. | 20.06.-18.07., 29.08.-05.09. | 18.07.-29.08. | 05.09.-12.09. | 12.09.-19.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH Deluxe Sea View 4+2, 37m2 | 1 x Unterkunft 2026 | 105.00 | 115.00 | 169.00 | 219.00 | 359.00 | 154.00 | 1296.00 |
| MH Deluxe 4+2, 37m2 | 1 x Unterkunft 2026 | 85.00 | 94.00 | 139.00 | 189.00 | 294.00 | 119.00 | 99.00 |
| Buchung | ||||||||
Gradtur popust - 3%: für alle Buchungen bis 30.09.
Rovinj
- Vollpension + Kurtaxe
- die alkoholfreie Getränke zu den Mahlzeiten im Preis
*Am Ankunftstag ist die erste Mahlzeit ein Mittagessen, das zwischen 12.30 und 14.30 Uhr serviert wird. Die Vollpension endet mit dem Frühstück am Abreisetag.
Long stay - 10% / : 19.03. - 31.12.
EBD do 15.1.2026 - 18%: 19.03. - 03.11.
FMD - 28%: 19.03. - 27.03.
FMD - 28%: 07.04. - 28.04.
FMD - 28%: 03.05. - 13.05.
FMD - 28%: 20.09. - 23.10.
| Tip sobe | STORITEV | 02.01.-07.01. | 23.01.-25.01., 30.01.-01.02., 06.02.-08.02., 15.02.-01.03., 06.03.-08.03., 13.03.-15.03. | 25.01.-30.01., 01.02.-06.02., 08.02.-13.02., 01.03.-06.03., 08.03.-13.03., 15.03.-20.03., 22.03.-26. | 29.03.-02.04., 01.11.-04.11. | 02.04.-03.05., 27.09.-01.11. | 03.05.-24.05. | 24.05.-07.06., 13.09.-27.09. | 07.06.-19.06., 06.09.-13.09. | 19.06.-03.07., 23.08.-06.09. | 03.07.-23.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Zimmer 1/2(+1) Balkon | 1 x Halbpension | 68.00 | 63.00 | 56.00 | 85.00 | 108.00 | 112.00 | 152.00 | 162.00 | 214.00 | 221.00 |
| Superior Zimmer 1/2(+1) Balkon | 1 x Halbpension | 75.00 | 67.00 | 59.00 | 91.00 | 116.00 | 122.00 | 166.00 | 176.00 | 233.00 | 239.00 |
| Buchung | |||||||||||
Long stay - 10% / : 22.03. - 02.11.
EBD do 15.1.2025 - 29%: 29.03. - 03.11.
- Halbpension und Kurtaxe
Getränke inklusive:
Beim Abendessen inklusive Getränke (Wasser, Softdrinks und Bier, Tischwein).
Zusätzlich:
jeden Tag kostenloses Transfer mit dem Boot nach Rovinj und zurück , kostenloses Parkplatz Valbruna, Shutlle-Bus am Anreise- und ABreisetag
| Tip sobe | STORITEV | 02.04.-03.05., 27.09.-25.10. | 03.05.-24.05. | 24.05.-07.06., 13.09.-27.09. | 07.06.-19.06., 06.09.-13.09. | 19.06.-03.07., 23.08.-06.09. | 03.07.-23.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer 1/2 superior | 1 x Halbpension | 100.00 | 116.00 | 137.00 | 160.00 | 194.00 | 204.00 |
| Zimmer 1/2+1 superior | 1 x Halbpension | 100.00 | 116.00 | 137.00 | 160.00 | 194.00 | 204.00 |
| Buchung | |||||||
Long stay - 10% / : 02.04. - 24.10.
ZGODNJE PRIJAVE do 15.1.2026 - 28%: für alle Buchungen bis 15.01.
ZGODNJE PRIJAVE do 15.2.2026 - 18%: für alle Buchungen bis 15.02.
Umag
- Halbpansion + Taxe
- in Zeitraum 17.7.-27.09. Getranke inkludieren mit Abendessen
| Tip sobe | STORITEV | 17.07.-20.07., 12.08.-19.08. | 20.07.-12.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-16.09. | 16.09.-28.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 161.00 | 172.00 | 147.00 | 139.00 | 99.00 | 79.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Premium, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + TT | 171.00 | 179.00 | 154.00 | 146.00 | 104.00 | 83.00 |
| Zimmer 2/2 Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 269.00 | 285.00 | 244.00 | 231.00 | 165.00 | 132.00 |
| Buchung | |||||||
EBD do 31.1.2026 (VP33/2026) - 20%: 17.07. - 04.09.
EBD do 31.1.2026 (VP33/2026) - 20%: 05.09. - 27.09.
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 30.12.
- Halbpansion
- in Zeitraum 24.04.-27.09. Getranke mit Abendessen
- Kurtaxe
- Wi-Fi
| Tip sobe | STORITEV | 28.03.-25.04. | 25.04.-03.05. | 03.05.-09.05. | 09.05.-16.05. | 16.05.-23.05. | 23.05.-30.05., 06.06.-13.06. | 30.05.-06.06., 13.06.-20.06. | 20.06.-29.06. | 29.06.-13.07. | 13.07.-20.07., 12.08.-19.08. | 20.07.-12.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-16.09. | 16.09.-27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer 1/2 classic, Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 59.00 | 65.00 | 57.00 | 58.00 | 81.00 | 91.00 | 100.00 | 112.00 | 121.00 | 140.00 | 149.00 | 128.00 | 121.00 | 86.00 | 68.00 |
| Zimmer 1/2 premium, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + TT | 66.00 | 70.00 | 64.00 | 65.00 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 124.00 | 133.00 | 154.00 | 162.00 | 142.00 | 134.00 | 95.00 | 76.00 |
| Zimmer 1/2 Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 57.00 | 61.00 | 55.00 | 56.00 | 77.00 | 85.00 | 95.00 | 108.00 | 116.00 | 141.00 | 121.00 | 121.00 | 114.00 | 82.00 | 65.00 |
| Zimmer 1/2(+1) classic, Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 62.00 | 68.00 | 60.00 | 61.00 | 84.00 | 95.00 | 105.00 | 119.00 | 128.00 | 148.00 | 156.00 | 135.00 | 128.00 | 89.00 | 72.00 |
| Zimmer 1/2(+1) premium, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + TT | 68.00 | 74.00 | 66.00 | 67.00 | 94.00 | 105.00 | 115.00 | 130.00 | 140.00 | 162.00 | 171.00 | 145.00 | 140.00 | 98.00 | 79.00 |
| Buchung | ||||||||||||||||
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 28.03. - 29.05.
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 30.05. - 04.09.
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 05.09. - 26.09.
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 30.12.
| Tip sobe | STORITEV | 23.04.-03.05. | 03.05.-16.05. | 16.05.-23.05. | 23.05.-28.05. | 28.05.-13.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-29.06. | 29.06.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-09.09. | 09.09.-27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ 2+2 | 1 x Ubernachtung | 164.00 | 158.00 | 207.00 | 230.00 | 280.00 | 340.00 | 346.00 | 435.00 | 499.00 | 510.00 | 501.00 | 450.00 | 328.00 | 235.00 | 178.00 |
| typ 4+2 | 1 x Ubernachtung | 215.00 | 204.00 | 270.00 | 299.00 | 362.00 | 434.00 | 449.00 | 571.00 | 655.00 | 661.00 | 643.00 | 591.00 | 421.00 | 306.00 | 231.00 |
| Buchung | ||||||||||||||||
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 23.04. - 30.05.
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 05.07. - 04.09.
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 05.09. - 26.09.
VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 01.06. - 04.07.
Gradtur club - 8%: für alle Buchungen bis 31.12.
- Halbpansion + Taxe
- in Zeitraum 17.7.-27.09. Getranke inkludieren mit Abendessen
| Tip sobe | STORITEV | 17.07.-20.07., 12.08.-19.08. | 20.07.-12.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-16.09. | 16.09.-27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer 2/2(+1) Balkon, Poolseite - connected | 1 x Halbpansion + TT | 269.00 | 287.00 | 245.00 | 232.00 | 166.00 | 132.00 |
| Familienzimmer 2+2 Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 227.00 | 241.00 | 205.00 | 194.00 | 139.00 | 111.00 |
| Familienzimmer 2+2 Balkon, Poolseite | 1 x Halbpansion + TT | 242.00 | 257.00 | 219.00 | 207.00 | 149.00 | 118.00 |
| Zimmer 1/2(+1) Balkon (C2KBPD) | 1 x Halbpansion + TT | 147.00 | 156.00 | 134.00 | 126.00 | 90.00 | 72.00 |
| Zimmer 1/2 Balkon, Poolseite | 1 x Halbpansion + TT | 155.00 | 163.00 | 140.00 | 132.00 | 94.00 | 75.00 |
| Zimmer 2/2(+1) Balkon, Parkseite - connected | 1 x Halbpansion + TT | 256.00 | 273.00 | 234.00 | 221.00 | 158.00 | 126.00 |
| Zimmer 1/2 (+1) prem., Balkon, Poolseite | 1 x Halbpansion + TT | 161.00 | 172.00 | 147.00 | 138.00 | 99.00 | 79.00 |
| Buchung | |||||||
EBD do 31.1.2026 (VP33/2026) - 20%: 17.07. - 04.09.
EBD do 31.1.2026 (VP33/2026) - 20%: 05.09. - 27.09.
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 30.12.
Vrsar
| Tip sobe | STORITEV | 08.03.-02.04., 01.11.-08.11. | 02.04.-03.05., 27.09.-01.11. | 03.05.-24.05. | 24.05.-07.06., 13.09.-27.09. | 07.06.-19.06., 06.09.-13.09. | 19.06.-03.07., 23.08.-06.09. | 03.07.-23.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior, Balkon | 1 x Halbpension | 56.00 | 67.00 | 70.00 | 90.00 | 91.00 | 112.00 | 131.00 |
| 1/2 (+1) premium, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpension | 58.00 | 69.00 | 74.00 | 95.00 | 96.00 | 120.00 | 139.00 |
| Buchung | ||||||||
Long stay - 10% / : 08.03. - 07.11.
EBD do 15.1.2026 - 29%: für alle Buchungen bis 15.01.
EBD do 15.2.2026 - 19%: für alle Buchungen bis 15.03.
Crikvenica
- Willkommensgetränk
- Gourmet-Halbpension mit reichhaltigem Frühstücksbuffet mit Spezialecke mit Bio-Produkten und Buffet-Abendessen mit täglich wechselnden Themen (z. B. Grillabendessen, Kaiserlich-Königliches Abendessen, Mediterranes sowie Fischabendessen, etc.)
- Live-Musik am Abend,
- Aktivprogramm mit Morgengymnastik, Yoga, Meditation, Stadtrundfahrt etc.
- kostenloses WLAN im gesamten Hotel
- Nutzung unseres SPA- und Wellnessbereichs, der aus einem Außenpool, einem Innenpool, einer Sauna, einem Dampfbad, einer Infrarotkabine und einem Fitnessraum besteht
- Bademantel, Saunatuch, Strandtasche und Hausschuhe für den gesamten Aufenthalt
- Nutzung von Sonnenliegen und Sonnenschirmen am Pool und in unserem SPA- und Wellnessbereich
- Parkplatz im Freien
- 2 beleuchtete Tennisplätze
- TESLA-Ladegerät für Ihr Elektrofahrzeug mit Universalanschluss und für andere Elektroautotypen
- Superior Zimmer 1/2 +1, 100%- Superior Zimmer 1/2 +1, 30%
| Tip sobe | STORITEV | 26.04.-18.05., 28.09.-20.10. | 18.05.-15.06., 14.09.-28.09. | 15.06.-14.09. |
|---|---|---|---|---|
| Superior Zimmer 1/2 +1 | 1 x Halbpension | 119.00 | 132.00 | 153.00 |
| Familienzimmer 2+2 | 1 x Halbpension | 153.00 | 170.00 | 179.00 |
| Zimmer 1/2-Meerblick | 1 x Halbpension | 119.00 | 145.00 | 153.00 |
| Zimmer 1/2 - park | 1 x Halbpension | 107.00 | 119.00 | 136.00 |
| Superior Zimmer 1/2 +1 (B + SS) | 1 x Halbpension | 153.00 | 170.00 | 187.00 |
| Buchung | ||||
AKCIJA 14 = 12 (26.04.-04.05.) - 0% / : 26.04. - 04.05.
AKCIJA 14 = 12 (28.09.-05.10.) - 0% / : 28.09. - 05.10.
AKCIJA 7 = 6 (26.04.-11.05.) - 0% / : 26.04. - 11.05.
AKCIJA 7 = 6 (26.04-12.10.) - 0% / : 28.09. - 12.10.
Gradtur-club-popust - 6%: für alle Buchungen bis 30.06.
- Halbpension (Frühstück und Abendessen)
- freier Eintritt nach Hallenbad
- kostenlose Wifi
ANGEBOT IST GÜLTIG NUR
(15.4.-25.4.)
| Tip sobe | STORITEV | 24.03.-29.04., 14.10.-06.11. | 29.04.-03.06., 23.09.-14.10. | 03.06.-17.06., 16.09.-23.09. | 17.06.-01.07., 02.09.-16.09. | 01.07.-15.07., 12.08.-02.09. | 15.07.-12.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior 1 /2 +1, park | 1 x Halbpension | 87.00 | 116.00 | 136.00 | 176.00 | 185.00 | 200.00 |
| Superior 1 /2 +1, Meerseite | 1 x Halbpension | 100.00 | 121.00 | 142.00 | 190.00 | 202.00 | 218.00 |
| Deluxe 1/2, Balkon, Meerblick | 1 x Halbpension | 112.00 | 135.00 | 158.00 | 203.00 | 221.00 | 238.00 |
| Buchung | |||||||
gradtur - club - discount - 7%: 01.08. - 30.10.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 34%: für alle Buchungen bis 28.02.
FIRST MINUTE DO 31.3 - 24%: für alle Buchungen bis 31.03.
FIRST MINUTE DO 30.4 - 19%: für alle Buchungen bis 30.04.
- Halbpansion (Frühstück und Abendessen)
- Im Preis der Halbpension im Zeitraum 01.06.-11.09. enthalten. Getränke zum Abendessen inklusive! (Weiß- und Rotwein, lokales Bier, alkoholfreie Getränke, Mineralwasser)
- Eintritt nach Hallenbad und Außenpool
- Wi-Fi - Internet
| Tip sobe | STORITEV | 13.02.-15.05., 27.09.-14.10. | 15.05.-22.05., 20.09.-27.09. | 22.05.-29.05. | 29.05.-26.06., 28.08.-20.09. | 26.06.-10.07. | 10.07.-28.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 1/2 (S2) | 1 x Halbpansion | 48.00 | 54.00 | 69.00 | 77.00 | 107.00 | 119.00 |
| Standard 1/2 Balkon (S2BP) | 1 x Halbpansion | 52.00 | 58.00 | 74.00 | 81.00 | 115.00 | 126.00 |
| Comfort 1/2+1 Balkon (CS3B) | 1 x Halbpansion | 53.00 | 60.00 | 78.00 | 85.00 | 120.00 | 131.00 |
| Standard 1/2 Balkon, Meerblick (S2BS) | 1 x Halbpansion | 55.00 | 63.00 | 80.00 | 89.00 | 125.00 | 137.00 |
| Superior 1/2+1 Balkon, Meerblick (S3BS) | 1 x Halbpansion | 57.00 | 66.00 | 83.00 | 91.00 | 129.00 | 141.00 |
| Buchung | |||||||
