Parametri traženja
Smještaj uz more Hrvatska
Želite li odmor provesti na samoj obali mora ili na plaži u Hrvatskoj?Ispod je popis različitih smještaja (hoteli, apartmani, vile, mobilne kućice, kamp prikolica, robinzonske kuće, šatori, ...) smještenih u blizini mora ili plaže.
Ako želite provesti odmor u Hrvatskoj blizu mora ili plaže, pogledajte našu ponudu smještaja uz more, u popularnim destinacijama diljem Hrvatske (Istra, Kvarner, Dalmacija).
Kvarner
Sjeverna Dalmacija
Srednja Dalmacija
- Baška Voda
- Brela
- Drvenik
- Drvenik Veliki
- Gradac
- Makarska
- Omiš
- Otok Brač - Bol
- Otok Brač - Milna
- Otok Brač - Postira
- Otok Brač - Sumartin
- Otok Brač - Supetar
- Otok Čiovo
- Otok Hvar - Bogomolje
- Otok Hvar - Divja Vela
- Otok Hvar - Hvar
- Otok Hvar - Jelsa
- Otok Hvar - Pokrivenik
- Otok Hvar - Stari Grad
- Otok Hvar - Vrboska
- Otok Šolta
- Otok Vis
- Podaca
- Seget Vranjica
- Split
- Trogir
- Tučepi
- Živogošće
Južna Dalmacija
Poreč
Pula
- Noćenje sa dorućkom (Piče uz dorućak je uključeno u cijeno ali samo ono iz šankomata)
- Animacija za odrasle i dijece: 18.6. - 10.9.
- Ulaz u unutranji bazen (zatvoren 5.6.-11.9.)-ZATVORENO U 2026 GODINI.
| Tip sobe | STORITEV | 03.04.-08.04., 30.04.-04.05. | 23.05.-13.06., 12.09.-26.09. | 13.06.-04.07. | 04.07.-25.07., 22.08.-05.09. | 25.07.-22.08. | 05.09.-12.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soba Standard A 1 /2, morska stran | 1 x noćenje sa dorućkom 2026 | 60.00 | 62.00 | 78.00 | 84.00 | 95.00 | 71.00 |
| Soba Standard A 1 /2 +1, morska stran | 1 x noćenje sa dorućkom 2026 | 60.00 | 62.00 | 78.00 | 84.00 | 95.00 | 71.00 |
| Soba 1 /2 +1 B, balkon, morska stran | 1 x noćenje sa dorućkom 2026 | 65.00 | 68.00 | 84.00 | 92.00 | 103.00 | 77.00 |
| Standard B 1 /2+2, balkon, morska stran | 1 x noćenje sa dorućkom 2026 | 65.00 | 68.00 | 84.00 | 92.00 | 102.00 | 77.00 |
| rezervacija | |||||||
Gradtur-club-popust - 6%: za rezervacije do 30.09.
- Najam mobilne kućice (klima, raba vode i struje, posteljina, rućniki, TV)
-WIFI in parkirišče
| Tip sobe | STORITEV | 20.09.-01.11.2025 | 28.03.-22.05., 19.09.-01.11. | 22.05.-22.06. | 20.06.-18.07., 29.08.-05.09. | 18.07.-29.08. | 05.09.-12.09. | 12.09.-19.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH Deluxe Sea View 4+2, 37m2 | 1 x najam 2026 | 105.00 | 115.00 | 169.00 | 219.00 | 359.00 | 154.00 | 1296.00 |
| MH Deluxe 4+2, 37m2 | 1 x najam 2026 | 85.00 | 94.00 | 139.00 | 189.00 | 294.00 | 119.00 | 99.00 |
| rezervacija | ||||||||
Gradtur popust - 3%: za rezervacije do 30.09.
| Tip sobe | STORITEV | 15.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-30.09. | 30.09.-31.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 - A4 (krevet na kat) | 1 x najam | 72.00 | 103.00 | 134.00 | 103.00 | 72.00 |
| A2 - A4 | 1 x najam | 72.00 | 103.00 | 134.00 | 103.00 | 72.00 |
| rezervacija | ||||||
gradtur - club - popust: 15.05. - 30.10.
Rovinj
- najam apartmana u svetioniku
- posteljina i ručnici
- ležaljke i suncobrani.
- porez PDV
- televizija
| Tip sobe | STORITEV | 15.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-30.09. | 30.09.-31.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 - A2+2 | 1 x najam | 81.00 | 113.00 | 143.00 | 113.00 | 81.00 |
| A2 - A4 | 1 x najam | 81.00 | 113.00 | 143.00 | 113.00 | 81.00 |
| rezervacija | ||||||
Gradtur-club-popust - 2%: za rezervacije do 20.10.
Savudrija
- dnevni najam, parking
- boravišna pristojba i PDV
- korištenje bazena i privatne plaže, ležaljke i suncobrani (ovisno o dostupnosti)
- korištenje dječjeg igrališta
- kod boravka u Superior i Imperial apartmanima imate još: korištenje tenis igrališta te odbojke i fitness centara
- promjena posteljine dva puta tjedno, dnevno mijenjanje ručnika
- završno čišćenje
| Tip sobe | STORITEV | 02.01.-27.03., 06.11.-22.12. | 27.03.-03.04., 07.04.-30.04., 19.10.-06.11., 22.12.-02.01. | 03.04.-07.04. | 30.04.-22.05., 28.09.-19.10. | 22.05.-04.06., 08.06.-12.06., 07.09.-28.09. | 04.06.-08.06. | 12.06.-26.06. | 26.06.-10.07., 24.08.-07.09. | 10.07.-24.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP SKIPER JUNIOR - 35 m2 | 1 x najam + tt | 83.00 | 90.00 | 100.00 | 103.00 | 114.00 | 126.00 | 153.00 | 197.00 | 219.00 |
| APP SKIPER FAMILY - 75 m2 | 1 x najam + tt | 128.00 | 138.00 | 151.00 | 158.00 | 174.00 | 191.00 | 245.00 | 313.00 | 347.00 |
| Delux SKIPER SUPERIOR - 83 m2 | 1 x najam + tt | 125.00 | 134.00 | 147.00 | 153.00 | 172.00 | 189.00 | 242.00 | 322.00 | 357.00 |
| Delux SKIPER IMPERIAL | 1 x najam + tt | 177.00 | 188.00 | 207.00 | 216.00 | 243.00 | 267.00 | 342.00 | 455.00 | 503.00 |
| rezervacija | ||||||||||
gradtur - club - popust - 2%: 02.01. - 22.12.
- najam apartmana u svetioniku
- posteljina i ručnici
- ležaljke i suncobrani.
- porez PDV
- televizija
| Tip sobe | STORITEV | 15.04.-01.06. | 01.06.-01.07. | 01.07.-01.09. | 01.09.-30.09. | 30.09.-01.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savudrija A2 | 1 x najam | 81.00 | 92.00 | 103.00 | 92.00 | 81.00 |
| Savudrija A3E | 1 x najam | 92.00 | 103.00 | 134.00 | 103.00 | 92.00 |
| Savudrija A3W | 1 x najam | 92.00 | 103.00 | 134.00 | 103.00 | 92.00 |
| Savudrija A4 | 1 x najam | 103.00 | 123.00 | 154.00 | 123.00 | 103.00 |
| rezervacija | ||||||
Gradtur-klub-popust - 3%: za rezervacije do 20.10.
Crikvenica
- polupansion plus
- piće uz večeru (voda, vino, pivo, bezalkoholna piča iz šankomata)
| Tip sobe | STORITEV | Hotel Kaštel 14.5.-13.9. |
|---|---|---|
| Standard family soba 1 /2 +2, park - SKF | 1 x polupansion plus | dynamic prices |
| Standard 1 /1, morska strana | 1 x polupansion plus | dynamic prices |
| Standard soba 1/2 - S2 | 1 x polupansion plus | dynamic prices |
| Standard 1/2, morska strana - S2M | 1 x polupansion plus | dynamic prices |
| Standard soba 1/2+2 - S24SS | 1 x polupansion plus | dynamic prices |
| Standard soba 1/2+(1) sever- S3 | 1 x polupansion plus | dynamic prices |
| Standard soba 1/2+(1), morska stran - S3MS | 1 x polupansion plus | dynamic prices |
| rezervacija | ||
FIRST MINUTE DO 31.12. - 20%: 03.06. - 18.06.
FIRST MINUTE DO 31.12. - 15%: 19.06. - 13.09.
Gradtur-club-popust - 6%: za rezervacije do 20.10.
- polupansion plus
- piće uz večeru (voda, vino, pivo, bezalkoholna piča iz šankomata)
PONUDA VRIJEDI SAMO ZA DATUM:
15.6.-18.7.
Rezervacije moraju biti plaćene u cijelosti - ponuda vrijedi do otkazivanja ili do popune mjesta.
| Tip sobe | STORITEV | 15.06.-18.06. | 18.06.-11.07. | 11.07.-18.07. |
|---|---|---|---|---|
| Standard family soba 1 /2 +2, park - SKF | 1 x AKCIJA 4 DO 1.6. HB PLUS | 65.00 | 84.00 | 94.00 |
| Standard 1 /1, morska strana | 1 x AKCIJA 4 DO 1.6. HB PLUS | 65.00 | 84.00 | 94.00 |
| Standard soba 1/2 - S2 | 1 x AKCIJA 4 DO 1.6. HB PLUS | 41.00 | 60.00 | 70.00 |
| Standard 1/2, morska strana - S2M | 1 x AKCIJA 4 DO 1.6. HB PLUS | 51.00 | 70.00 | 80.00 |
| Standard soba 1/2+2 - S24SS | 1 x AKCIJA 4 DO 1.6. HB PLUS | 56.00 | 75.00 | 84.00 |
| Standard soba 1/2+(1) sever- S3 | 1 x AKCIJA 4 DO 1.6. HB PLUS | 46.00 | 65.00 | 75.00 |
| Standard soba 1/2+(1), morska stran - S3MS | 1 x AKCIJA 4 DO 1.6. HB PLUS | 56.00 | 75.00 | 84.00 |
| rezervacija | ||||
FIRST MINUTE DO 31.12. - 20%: 03.06. - 18.06.
FIRST MINUTE DO 31.12. - 15%: 19.06. - 13.09.
Gradtur-club-popust - 6%: za rezervacije do 20.10.
- polupansion (doručak i večera)
- ulaz u nutranji bazen
- bezplatni wifi
PONUDA VRIJEDI SAMO
(15.4.-25.4.)
| Tip sobe | STORITEV | 24.03.-29.04., 14.10.-06.11. | 29.04.-03.06., 23.09.-14.10. | 03.06.-17.06., 16.09.-23.09. | 17.06.-01.07., 02.09.-16.09. | 01.07.-15.07., 12.08.-02.09. | 15.07.-12.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior 1 /2 +1, park | 1 x polupansion | 87.00 | 116.00 | 136.00 | 176.00 | 185.00 | 200.00 |
| Superior 1 /2 +1, morska strana | 1 x polupansion | 100.00 | 121.00 | 142.00 | 190.00 | 202.00 | 218.00 |
| Deluxe 1/2, balkon, pogled morje | 1 x polupansion | 112.00 | 135.00 | 158.00 | 203.00 | 221.00 | 238.00 |
| rezervacija | |||||||
gradtur - club - discount - 7%: 01.08. - 30.10.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 34%: za rezervacije do 28.02.
FIRST MINUTE DO 31.3 - 24%: za rezervacije do 31.03.
FIRST MINUTE DO 30.4 - 19%: za rezervacije do 30.04.
- Noćenje sa dorućkom ( POLUPANSION U LJETU 2021 NIJE MOGUČ)
POPUSTI:- child till 11,99 years on extra bed - GRATIS, 100%- person over 12 years on extra bed, 20%- child on main bed, 30%
| Tip sobe | STORITEV | 23.04.-13.05., 26.09.-10.10. | 13.05.-25.06., 12.09.-26.09. | 25.06.-16.07., 22.08.-12.09. | 16.07.-22.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| soba 1/1 standard | 1 x rent no food | 48.00 | 57.00 | 69.00 | 76.00 |
| soba 1/2(+1), morska stran, balkon | 1 x rent no food | 38.00 | 44.00 | 54.00 | 60.00 |
| rezervacija | |||||
Gradtur club popust - 3%: za rezervacije do 31.10.
- Polupansion (večera i dorućak)
- U cijenu polupansiona u terminu 01.06.-11.09. (uključno) uključeno je piće uz večeru! (točeno bijelo i crno vino, lokalno pivo, bezalkoholna pića, mineralna voda)
- Ulaz na vanjski i untranji bazen
- Wi-Fi - Internet
| Tip sobe | STORITEV | 13.02.-15.05., 27.09.-14.10. | 15.05.-22.05., 20.09.-27.09. | 22.05.-29.05. | 29.05.-26.06., 28.08.-20.09. | 26.06.-10.07. | 10.07.-28.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 1/2 (S2) | 1 x polupansion | 48.00 | 54.00 | 69.00 | 77.00 | 107.00 | 119.00 |
| Standard 1/2 balkon (S2BP) | 1 x polupansion | 52.00 | 58.00 | 74.00 | 81.00 | 115.00 | 126.00 |
| Comfort 1/2+1 balkon (CS3B) | 1 x polupansion | 53.00 | 60.00 | 78.00 | 85.00 | 120.00 | 131.00 |
| Standard 1/2 balkon, pogled more (S2BS) | 1 x polupansion | 55.00 | 63.00 | 80.00 | 89.00 | 125.00 | 137.00 |
| Superior 1/2+1 balkon, pogled more (S3BS) | 1 x polupansion | 57.00 | 66.00 | 83.00 | 91.00 | 129.00 | 141.00 |
| rezervacija | |||||||
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 13.02. - 18.06.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 10%: 19.06. - 19.09.
Popust za zgodnje rezervacije do 31.1.2026 - 20%: 20.09. - 14.11.
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 30.10.
Kraljevica
- Polupansion (buffet dorućak i večera)
- za vrijeme večere gosti imaju besplatnu vodu ili voćni sok
| Tip sobe | STORITEV | 20.04.-31.05., 15.09.-05.10. | 31.05.-28.06., 31.08.-15.09. | 28.06.-31.08. |
|---|---|---|---|---|
| 1 /2 Comfort | 1 x polupansion | 45.00 | 45.00 | 50.00 |
| 1 /2 Standard - pogled more - Ac | 1 x polupansion | 47.00 | 51.00 | 56.00 |
| 1 /2 +1 Comfort | 1 x polupansion | 44.00 | 45.00 | 50.00 |
| 1/2+1 Standard - pogled more - Ak | 1 x polupansion | 47.00 | 51.00 | 56.00 |
| rezervacija | ||||
Gradtur-club-popust - 3%: za rezervacije do 31.10.
Lovran
- polupansion (večera i dorućak)
- piče uz večero i doručak uključeno u cijeno
- animacija u hotelu Excelsior za vrijeme 1.6.-1.9.
- Child till 12 years with 2 adults, 100%- Child till 11,99 years on basic bed, 30%- Third person on additional bed, 15%
| Tip sobe | STORITEV | 13.04.-16.04., 10.10.-31.10. | 16.04.-13.05., 19.09.-10.10. | 13.05.-25.06., 12.09.-19.09. | 25.06.-30.07., 22.08.-12.09. | 30.07.-22.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 /2 + 1Standard (ulica, balkon) | 1 x polupansion | 29.00 | 39.00 | 48.00 | 57.00 | 66.00 |
| 1 /2 Standard (bočno morje, balkon) | 1 x polupansion | 34.00 | 45.00 | 56.00 | 65.00 | 76.00 |
| 1 /2 Superior (morje, balkon) | 1 x polupansion | 42.00 | 56.00 | 70.00 | 82.00 | 96.00 |
| rezervacija | ||||||
Gradtur-club-popust - 5%: za rezervacije do 31.10.
- Polupansion (večera i dorućak)
- Ulaz u wellness
- Ulaz u nutranji bazen sa morsko vodo
- Ulaz na vanjski bazen (dječji bazen i bazen za odrasle) sa morsko vodo (visoka sezona)
- ležaljke i suncobrani na plaži i na bazenima (ograničen broj mjest)
**Kuhar će odrediti večeru za svaki dan. Ovisno o broju ljudi koji su se prijavili za večeru, odlučit će hoće li večera biti švedski stol ili meni od 3 slijeda.
| Tip sobe | STORITEV | 06.02.-23.12. |
|---|---|---|
| 1 /2+1 Superior (ulica, balkon) | 1 x polupansion | dynamic prices |
| 1 /2 +1 Superior (morje, balkon) | 1 x polupansion | dynamic prices |
| 1 /2 +2 Družinska soba (ulica, balkon) | 1 x polupansion | dynamic prices |
| 1/1 Superior, BMS | 1 x polupansion | dynamic prices |
| rezervacija | ||
FIRST MINUTE DO 31.1. - 20% / : 01.03. - 18.12.
SPO 01/26 do 1.3. - 5%: 06.02. - 28.02.
SPO 01/26 do 1.3. - 5%: 06.02. - 28.02.
SPO 01/26 do 1.3. - 5%: 06.02. - 28.02.
SPO 01/26 do 1.3. - 5%: 06.02. - 28.02.
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 30.10.
Moščenička Draga
- polpansion (doručak i večera+piće sa šankomata)
- ulaz na vanjski bazen
- ulaz u nutranji bazen sa morsko vodo
- ležaljke i suncobrani na bazenima ili plaži (ograničen broj mjesta)
- animacija i sportske aktivnosti za djeco i odrasle
- djećji krevetič (uz najavo nam javite ako vam treba djećji krevetič)
- dječji i baby set za sobu (na upit)
| Tip sobe | STORITEV | 1.1.-4.7., 1.9.-31.12. |
|---|---|---|
| 1/1 Standard (atrij, bez balkona) | 1 x polupansion | dynamic prices |
| 1 /2 Standard (atrij) | 1 x polupansion | dynamic prices |
| 1 /2 +1 Superior (park/brdo, balkon) | 1 x polupansion | dynamic prices |
| 1/ 2 +2 Superior family soba (park/hrib, balkon) | 1 x polupansion | dynamic prices |
| 1 /2 +2 Standard family soba (atrij) | 1 x polupansion | dynamic prices |
| 1 /2+1 Superior balkon, morska stran | 1 x polupansion | dynamic prices |
| rezervacija | ||
AUTUMN SPARKLE 25 do 17.10. - 10%: 29.09. - 05.10.
AUTUMN SPARKLE 25 do 17.10. - 10%: 17.10. - 01.11.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 20%: 01.03. - 14.07.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 20%: 21.08. - 18.12.
Gradtur club - 5%: za rezervacije do 30.09.
- noćenje sa dorućkom (14.5.-27.9.)
- ulaz na unutarnji bazen u hotelu Marina sa grijano morsko vodo
- bezplatna wifi zona
* Večera nije više moguča u sezoni 2026.
| Tip sobe | STORITEV | 16.05.-28.05. | 28.05.-18.06., 14.09.-22.09. | 18.06.-19.07., 17.08.-14.09. | 19.07.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 Standard (ulica, bez balkona) | 1 x noćenje sa dorućkom | dinamičke cjene | dinamičke cjene | dinamičke cjene | dinamičke cjene |
| 1 /2 Standard (ulica/park) | 1 x noćenje sa dorućkom | dinamičke cjene | dinamičke cjene | dinamičke cjene | dinamičke cjene |
| 1 /2 +1 Superior (morje, balkon) | 1 x noćenje sa dorućkom | dinamičke cjene | dinamičke cjene | dinamičke cjene | dinamičke cjene |
| rezervacija | |||||
TEBD DO 31.1.2026 - 20%: 14.05. - 31.07.
TEBD DO 31.1.2026 - 20%: 21.08. - 27.09.
Gradtur club - 5%: za rezervacije do 30.09.
Novi Vinodolski
| Tip sobe | STORITEV | 26.04.-25.05., 07.09.-01.10. | 25.05.-15.06. | 15.06.-29.06., 31.08.-07.09. | 29.06.-18.07., 24.08.-31.08. | 18.07.-24.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH Standard 4 | 1 x najam | 62.80 | 88.20 | 113.60 | 177.50 | 189.60 |
| MH Comfort 4+2 | 1 x najam | 69.50 | 108.00 | 138.90 | 202.90 | 240.30 |
| Mh Family 6+2 | 1 x najam | 87.00 | 123.60 | 161.00 | 237.00 | 278.90 |
| MH Classic 4+1 Zone A | 1 x najam | 66.20 | 94.80 | 126.80 | 189.60 | 215.00 |
| Mh Adria Family 6 Zone A | 1 x najam | 87.00 | 123.50 | 161.00 | 237.00 | 278.90 |
| MH Queen Campagna 4+2 | 1 x najam | 90.30 | 127.90 | 167.60 | 247.00 | 276.70 |
| MH Trend zona A 4+2 | 1 x najam | 69.50 | 108.00 | 138.90 | 202.90 | 240.30 |
| rezervacija | ||||||
FIRST MINUTE DO 31.3. - 15%: za rezervacije do 31.03.
- Najam mobilne kućice
- Raba vode, struje, klime
- posteljina i ručniki (mjenjanje: 10 EUR/osoba)
FIRST MINUTE DO 31.3. - 15%: za rezervacije do 31.03.
| Tip sobe | STORITEV | 10.06.-21.06., 14.09.-03.10. | 21.06.-12.07., 23.08.-14.09. | 12.07.-23.08. |
|---|---|---|---|---|
| Premium Family 1 - A2+1 | 1 x najam | 120.00 | 139.00 | 169.00 |
| Premium Family 2 - A4 - pograd | 1 x najam | 195.00 | 210.00 | 239.00 |
| Premium Family 3 - A4 | 1 x najam | 205.00 | 223.00 | 252.00 |
| Premium Family 1 - A2+1 - pogled morje | 1 x najam | 160.00 | 178.00 | 204.00 |
| Premium Family 2 - A4 - pograd - pogled morje | 1 x najam | 230.00 | 248.00 | 276.00 |
| Premium Family 3 - A4 - delni pogled morje | 1 x najam | 245.00 | 263.00 | 292.00 |
| rezervacija | ||||
gradtur club discount - 10%: za rezervacije do 31.03.
Opatija
- NOČENJE SA DORUĆKOM
- Ulaz u Spa (sauna centar: finska sauna, turska kupelj, bio sauna, masažni tuševi, ledena fontana, relax zona, grijani ležajevi, whirlpool za 7 osoba, unutranji bazen)
- ulaz na vansjki bazen (morska voda)
- ulaz u nutranji bazen (grijana morska voda)
- sportske aktivnosti i animacija- gledaj dnevni program u hotelu
- djećji krevetič (uz najavo)
- ulaz na vanjsko igralište
| Tip sobe | STORITEV | 1.1.-28.12. |
|---|---|---|
| 1 /2 Executive (bez balkona) | 1 x nočenje sa doručkom | dynamic prices |
| 1 /2+1 Superior Twin Park, Balkon | 1 x nočenje sa doručkom | dynamic prices |
| 1 /2+1 Superior Twin Morska stran, Balkon | 1 x nočenje sa doručkom | dynamic prices |
| rezervacija | ||
TEBD DO 31.1. - 20% / : 16.04. - 10.10.
SPO 01/26 do 1.3. - 5%: 02.01. - 15.04.
SPO 01/26 do 1.3. - 5%: 02.01. - 15.04.
SPO 01/26 do 1.3. - 5%: 02.01. - 15.04.
Gradtur club popust - 7%: za rezervacije do 13.12.
- Polupansion (doručak i večera)
- WI-FI internet
- Ulaz na vanjske bazene i na plažo
- Sportovi i animacija za odrasle i djeco
- Suncobrani i ležaljke (do zasedbe mjesta)
- djećji krevetič (uz najavo nam javite ako vam treba djećji krevetič)
- baby set for room (on request)
| Tip sobe | STORITEV | 1.1.-29.12. |
|---|---|---|
| 1 /2 +1 Superior, morska stran | 1 x polupansion | dynamic prices |
| 1 /2 +2 Family Superior, morska stran | 1 x polupansion | dynamic prices |
| rezervacija | ||
FIRST MINUTE 15 % DO 28.2. - 15% / : 13.03. - 17.12.
AUTUMN SPARKLE 25 do 17.10. - 10%: 23.09. - 01.10.
AUTUMN SPARKLE 25 do 17.10. - 10%: 09.10. - 22.10.
Gradtur club - 7%: za rezervacije do 30.09.
- polupansion (doručak i večera)
- piče uz večeru (iz šankomata)
- ulaz u nutranji bazen sa morsko vodo
- animacija i sportstke aktivnosti (molimo pogledajte dnevni program u hotelu)
- Animacija za djeco (4-10 godina) u periodu 1.6. - 1.9.
- djećji krevetić (nujno nas obavijestite ako ga trebate na vrijeme rezervacije)
| Tip sobe | STORITEV | 02.01.-18.04., 05.10.-29.12. | 18.04.-28.05. | 28.05.-18.06., 14.09.-05.10. | 18.06.-19.07., 17.08.-14.09. | 19.07.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2+1 Superior double (ulica) | 1 x polupansion 2025 | 70.00 | 89.00 | 111.00 | 126.00 | 142.00 |
| 1/2+1 Superior double (balkon, more) | 1 x polupansion 2025 | 71.00 | 90.00 | 112.00 | 128.00 | 145.00 |
| 1/1 Standard (ulica) | 1 x polupansion 2025 | 72.00 | 93.00 | 115.00 | 132.00 | 147.00 |
| 1/2 Superior double (ulica) | 1 x polupansion 2025 | 60.00 | 77.00 | 96.00 | 110.00 | 123.00 |
| 1 /2 Standard (ulica) | 1 x polupansion 2025 | 52.00 | 66.00 | 82.00 | 94.00 | 105.00 |
| 1/2 standard (B+MS) | 1 x polupansion 2025 | 65.00 | 80.00 | 100.00 | 115.00 | 128.00 |
| rezervacija | ||||||
SPO 01/26 do 1.3. - 15%: 02.01. - 06.01.
SPO 01/26 do 1.3. - 5%: 07.01. - 28.02.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 20%: 01.03. - 17.12.
Gradtur club - 5%: za rezervacije do 30.09.
- Polupansion - doručak i večera + piće iz aparata za piće (bijelo i crno vino, pivo, voda i sokovi) za vrijeme večere uključeni su u cijenu polupansiona.
- Ulaz na unutrašnji bazen (14 x 7 m) sa morsko vodo
**Kuhar će odrediti večeru za svaki dan. Ovisno o broju ljudi koji su se prijavili za večeru, odlučit će hoće li večera biti švedski stol ili meni od 3 slijeda.
| Tip sobe | STORITEV | 1.4.-1.11. |
|---|---|---|
| 1/1 Superior, ulica | 1 x polupansion | dynamic prices |
| 1 /2 Superior, ulica | 1 x polupansion | dynamic prices |
| 1 /2 + 1 Superior, morska stran | 1 x polupansion | dynamic prices |
| rezervacija | ||
FIRST MINUTE DO 28.2. - 20%: 01.04. - 01.11.
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 30.09.
- Polupansion (doručak i večera)
- Ulaz na vanjski bazen/unutranji bazen , dužina 25 m2, slatka voda
- Ulaz u Spa Zone (whirlpool, steam kopel, soba miru)
- Ulaz na hotelski vrt
- Ulaz u internet corner, biblioteko
- Parkiralište
- Child till 3 years without bed, 100%- Child 3-7 years on additional bed, 50%- Child over 7 years on extra bed, 30%
| Tip sobe | STORITEV | 03.03.-07.04., 03.11.-02.12. | 07.04.-05.05., 06.10.-03.11. | 05.05.-26.05., 22.09.-06.10. | 26.05.-22.09. |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard 1 /2 (bez balkona), PS | 1 x polupansion | 125.00 | 125.00 | 150.00 | 155.00 |
| Superior 1 /2 (+1), BPS | 1 x polupansion | 145.00 | 155.00 | 170.00 | 175.00 |
| Premium 1 /2 (+1), BPS | 1 x polupansion | 155.00 | 165.00 | 180.00 | 185.00 |
| Superior 1 /2 (+1), BMS | 1 x polupansion | 165.00 | 175.00 | 190.00 | 195.00 |
| Premium 1 /2 (+1), BMS | 1 x polupansion | 180.00 | 190.00 | 205.00 | 210.00 |
| Superior Plus 1 /2 (+1), BMS | 1 x polupansion | 190.00 | 200.00 | 215.00 | 220.00 |
| rezervacija | |||||
AKCIJA 4 = 3: 03.03. - 20.03.
AKCIJA 4 = 3: 01.04. - 10.04.
AKCIJA 4 = 3: 03.11. - 28.11.
AKCIJA 7 = 6: 14.04. - 28.04.
AKCIJA 7 = 6: 29.09. - 27.10.
Gradtur-club-popust - 3%: za rezervacije do 20.10.
Otok Cres
- Polupansion (doručak i večera u restoranu hotela Kimen) i boravišna pristojba
- 1 piće uz večero (sok, vino, pivo, voda)
| Tip sobe | STORITEV | 13.05.-20.06., 05.09.-19.09. | 20.06.-25.07., 21.08.-05.09. | 25.07.-21.08. | 19.09.-01.10. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 /2 soba park strana | 1 x polupansion+tt/soba | 124.00 | 154.00 | 168.00 | 110.00 |
| 1/2 soba morska strana | 1 x polupansion+tt/soba | 134.00 | 164.00 | 178.00 | 120.00 |
| 1/2+1 soba morska strana | 1 x polupansion+tt/soba | 186.00 | 232.00 | 249.00 | 149.00 |
| rezervacija | |||||
AKCIJA 7=6 - 0% / : 13.05. - 20.06.
AKCIJA 7=6 - 0% / : 09.09. - 14.12.
AKCIJA 14=12 - 0% / : 13.05. - 13.06.
AKCIJA 14=12 - 0% / : 09.09. - 20.10.
gradtur - club - discount - 2%: za rezervacije do 30.09.
- Polupansion + taksa (samoposlužni doručak i večera)
- Smještaj u sobi (klima, minibar, TV)
| Tip sobe | STORITEV | 08.12.-05.01. | 27.03.-13.05., 19.09.-03.11. | 13.05.-20.06., 05.09.-19.09., 23.12.-04.01. | 20.06.-25.07., 21.08.-05.09. | 25.07.-21.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depandansa 1 /1 morska strana (single use) | 1 x polupansion+bor.pristojba/soba | 113.00 | 92.00 | 118.00 | 160.00 | 189.00 |
| Soba 1/2 (balkon) - park strana | 1 x polupansion+bor.pristojba/soba | 145.00 | 117.00 | 153.00 | 205.00 | 242.00 |
| Soba 1 /2+1 park (otrok do 12 let) | 1 x polupansion+bor.pristojba/soba | 200.00 | 156.00 | 208.00 | 278.00 | 325.00 |
| Soba 1 /2+2 (otroci do 16 let) | 1 x polupansion+bor.pristojba/soba | 273.00 | 215.00 | 286.00 | 380.00 | 445.00 |
| Depandansa 1 /2 +2 park (otroci do 16 leta) | 1 x polupansion+bor.pristojba/soba | 230.00 | 192.00 | 240.00 | 322.00 | 386.00 |
| Soba 1 /2 balkon, morska strana | 1 x polupansion+bor.pristojba/soba | 157.00 | 129.00 | 165.00 | 218.00 | 254.00 |
| Soba 1 /2+1 (otrok do 12 let) morska strana | 1 x polupansion+bor.pristojba/soba | 210.00 | 169.00 | 220.00 | 290.00 | 338.00 |
| Soba 1 /2+2 (otroci do 16 let) morska strana | 1 x polupansion+bor.pristojba/soba | 285.00 | 226.00 | 296.00 | 392.00 | 460.00 |
| Soba 1 /1 morska strana | 1 x polupansion+bor.pristojba/soba | 105.00 | 83.00 | 110.00 | 148.00 | 173.00 |
| Depandansa Junior suite 1 /2 park | 1 x polupansion+bor.pristojba/soba | 180.00 | 143.00 | 187.00 | 254.00 | 295.00 |
