WYSZUKAJ WAKACJE
Hotele all inclusive - Chorwacja
Chorwacja - hotele z ofertą all inclusive; wakacje bez zmartwień w Chorwacji:Kvarner
Północna Dalmacja
Środkowa Dalmacja
Południowa Dalmacja
Poreč
- all inclusive + podatek:
Wyżywienie
bufet: śniadanie, obiad, kolację; przekąskę w barze od 11:00-23:30
Napoje
Razem z posiłkami: wino, piwo z beczki, napoje bezalkoholowe, kawa z automatu przelewowego i herbata.
W barze: lokalne bezalkoholowe i alkoholowe napoje i kawa espresso (w godzinach 08:00-23:30) za dodatkową opłatą: importowane napoje, wino butelkowe i piwo
Sport
Przed wcześniejszą rezerwacją w recepcji: tenis (2 kourty), tenis stołlowy, mini golf, rowery, koszykówka, boule, squash, rowery wodne, kanoe.
W hotelu: billiard, rzutki, różne gry (szachy, domino, karty, itp.)
Zorganizowane turnieje: tenisa stołowego, boule, siatkówa plażowa, piłka ręczna, piłka nożna.
Za dodatkową opłatą: narty wodne, muchany banan, skutery wodne, łódki, żaglówki, żeglarstwo, tenis, tenis stołowy, mini golf, siatkówka, boule, rowery wodne, rowery, piłka nożna, koszykówka, windsurfing, kajakarstwo, nurkowanie, jazda konna, squash.
Bezpłatna: siatkówka plażowa
- łóżeczko dla niemowlęcia na prośbę - bezpłatnie.
| Tip sobe | STORITEV | 12.05.-23.05. | 23.05.-30.05. | 30.05.-06.06., 09.09.-13.09. | 06.06.-13.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-06.07. | 06.07.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-09.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Room 1/2+1 (balcony) - classic (C3B) | 1 x all inclusive | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 87.00 | 110.00 | 114.00 | 135.00 | 145.00 | 155.00 | 150.00 | 143.00 | 126.00 | 111.00 |
| POKÓJ 1/2 BALKON, STRONA MORZA (S2BN) | 1 x all inclusive | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 87.00 | 110.00 | 114.00 | 135.00 | 145.00 | 155.00 | 150.00 | 143.00 | 127.00 | 111.00 |
| POKÓJ 1/2(+1) - STRONA PARKU (E3) | 1 x all inclusive | 76.00 | 85.00 | 90.00 | 84.00 | 105.00 | 107.00 | 129.00 | 137.00 | 147.00 | 143.00 | 136.00 | 120.00 | 106.00 |
| POKÓJ 1/2(+1) BALKON, STRONA PARKU (C3B) | 1 x all inclusive | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 88.00 | 110.00 | 114.00 | 135.00 | 145.00 | 155.00 | 150.00 | 143.00 | 127.00 | 111.00 |
| POKÓJ 1/2(+1) BALKON, STRONA MORZA (S3BN) | 1 x all inclusive | 84.00 | 95.00 | 100.00 | 92.00 | 115.00 | 120.00 | 141.00 | 153.00 | 162.00 | 157.00 | 151.00 | 132.00 | 116.00 |
| SUITE 2+2 BALKON, STRONA PARKU (U3B) | 1 x all inclusive | 88.00 | 99.00 | 105.00 | 96.00 | 121.00 | 125.00 | 148.00 | 160.00 | 169.00 | 164.00 | 158.00 | 138.00 | 122.00 |
| SUITE 2+2 BALKON, STRONA MORZA (U3BN) | 1 x all inclusive | 96.00 | 107.00 | 114.00 | 105.00 | 132.00 | 136.00 | 163.00 | 174.00 | 187.00 | 181.00 | 172.00 | 152.00 | 133.00 |
| POKÓJ 1/2 STRONA PARKU (E2) | 1 x all inclusive | 72.00 | 81.00 | 85.00 | 79.00 | 99.00 | 103.00 | 121.00 | 130.00 | 140.00 | 135.00 | 130.00 | 114.00 | 100.00 |
| POKÓJ 1/2 BALKON, STRONA PARKU (C2B) | 1 x all inclusive | 76.00 | 85.00 | 90.00 | 84.00 | 105.00 | 108.00 | 129.00 | 137.00 | 147.00 | 142.00 | 136.00 | 120.00 | 106.00 |
| rezerwacja | ||||||||||||||
Gradtur club - 4%: dla rezerwacji do 31.12.
Bufet: śniadanie, obiad i kolacja; przekąski popołudniem od 16:30-17:30 i wieczorem od 22:00-23:00.
Napoje: z obiadem i kolacją: wino, piwo beczkowe, bezalkoholowe napoje i ciepłe napoje.
W barze: lokalne bezalkoholowe i alkoholowe napoje oraz kawa (od 8:00-23:00)
Sporty:
Przed wcześniejszą rezerwacją/ zawiadomieniem w recepcji: tenis (1 kort), tenis stołowy, mini golf, rowery, boule, squash, rowery wodne, kajaki.
W hotelu: billiard, rzutki, różne gry (szachy, domino, karty, itp.).
Zorganizowane turnieje: tenisa stołowego, boule, siatkówki plażowej, piłki rącznej, piłki nożnej.
Za dodatkową opłatą: narty wodne, wyciągarka do nart wodnych, skutery wodne, łódki, łódki żeglarskie (zewnętrzni operatorzy).
| Tip sobe | STORITEV | 17.05.-23.05. | 23.05.-30.05., 06.06.-13.06. | 30.05.-06.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-06.07. | 06.07.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. | 02.09.-06.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POKÓJ FAMILY 1/2(+1) STRONA OD MORZA(F3N) | 1 x all incl + TT | 76.00 | 95.00 | 101.00 | 114.00 | 121.00 | 131.00 | 140.00 | 155.00 | 148.00 | 135.00 | 122.00 | 104.00 |
| POKÓJ 1/2 (ŁOŻE FRANCUSKIE) (E2F) | 1 x all incl + TT | 55.00 | 69.00 | 74.00 | 82.00 | 88.00 | 95.00 | 101.00 | 113.00 | 107.00 | 97.00 | 89.00 | 75.00 |
| POKÓJ 1/2(+1) STRONA OD MORZA (C2KN) | 1 x all incl + TT | 60.00 | 75.00 | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 104.00 | 110.00 | 123.00 | 116.00 | 106.00 | 96.00 | 81.00 |
| POKÓJ 1/2(+1) (E2K) | 1 x all incl + TT | 57.00 | 71.00 | 76.00 | 85.00 | 90.00 | 99.00 | 105.00 | 116.00 | 110.00 | 101.00 | 91.00 | 77.00 |
| rezerwacja | |||||||||||||
Gradtur club - 4%: dla rezerwacji do 31.12.
ALL INCLUSIVE:
- śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu w restauracji Isola z napojami bezalkoholowymi i gorącymi; wino i piwo podczas obiadu i kolacji,
- popołudniowa przekąska w restauracji Isola,
- Napoje bezalkoholowe, wino i piwo są dostępne przez całą dobę w barach w lobby i przy basenie
- transfer łodzią z Poreča,
- korzystanie z centrum fitness,
- animacje dla dorosłych i dzieci,
- Internet Wi-Fi
- pokój 1/2+1, 100%- pokój 1/2+1, 49 EUR%
| Tip sobe | STORITEV | 15.05.-28.05. | 28.05.-18.06. | 18.06.-07.09. | 07.09.-21.09. | 21.09.-28.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pokój 1/2+1 (balkon + strona morska) - superior - SU3VB | 7 x All inclusive | 1079.00 | 1567.00 | 2009.00 | 1439.00 | 1079.00 |
| pokój 1/2+2 (balkon + strona morska) - standard family - SU4VB | 7 x All inclusive | 1279.00 | 1839.00 | 2345.00 | 1694.00 | 1279.00 |
| rezerwacja | ||||||
gradtur - club - popust - 1%: 15.05. - 30.10.
ALL-INCLUSIVE OFFER:
- rich buffet breakfast, lunch and dinner with drink included,
- drinks included for lunch and dinner: local wine (white and red), drinks from the beverage machine,coffee and tea,
- soft drinks out of dispenser, wine (red, white), local beer, spirits, coctails, coffee trough out the day,
- afternoon snacks (sendwiches, salads, cakes, fruits, ice cream)
- show cooking allowing guests to see their food being prepared,
- late breakfast by the swimming pool (until 11:30) from mid-June to mid-September,
- soft drinks are included in the Maro Club (for children under 12 years ) throughout the day (drinks from juice machine); icecream for children,
- themed dinners 5 times per week (Istrian, Croatian, Mediterranean, gala dinner and Burger night)
| Tip sobe | STORITEV | 15.04.-24.09. |
|---|---|---|
| superior room 1/2(+1) with balcony | 1 x all inclusive | CENY DYNAMICZNE |
| superior room 1/2 with balcony, sea side | 1 x all inclusive | CENY DYNAMICZNE |
| superior family room 1/2+2 balcony | 1 x all inclusive | CENY DYNAMICZNE |
| superior family room 1/2+2 balcony, sea side | 1 x all inclusive | CENY DYNAMICZNE |
| rezerwacja | ||
Umag
Śniadanie (07:00-10:00), obiad (12:00-14:00) i kolacja (19:00-22:00) w formie bufetu,
Przekąski i fast food przy basenie (10:00-18:00)
Dine out kolacja a'la carte, raz na 7 dni z uprzednią rezerwacją na Terazza al Mar hotel Aurora (niedostępne w przypadku złej pogody)
Napoje: Z posiłkami: lokalne wino, piwo, woda, napoje bezalkoholowe, filtrowana kawa, herbata.
Bar w holu (8:00-24:00): bezalkoholowe oraz lokalne napoje alkoholowe, kawa z ekspresu, herbata, napoje z karty menu.
Za dopłatą: importowane napoje, wino i piwo w butelkach.
Sport: po wcześniejszej rezerwacji / zgłoszeniu: tenis ziemny, badminton, Nordic walking, rowery. W hotelu: tenis stołowy, rzutki, łucznictwo, strzelanie na strzelnicy, boule, aerobic w wodzie, aerobic, pilates, różne gry (szachy, domino, karty, itp.)
- parking 1 EUR/day
| Tip sobe | STORITEV | 22.05.-23.05. | 23.05.-30.05., 06.06.-13.06., 02.09.-06.09. | 30.05.-06.06. | 13.06.-20.06. | 20.06.-29.06. | 29.06.-13.07. | 13.07.-20.07. | 20.07.-12.08. | 12.08.-19.08. | 19.08.-26.08. | 26.08.-02.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POKÓJ 1/2 ŁOŻE FRANCUSKIE, BALKON, STRONA OD PARKU | 1 x all inclusive | 81.00 | 89.00 | 98.00 | 101.00 | 114.00 | 127.00 | 144.00 | 153.00 | 149.00 | 134.00 | 122.00 |
| POKÓJ 1/2 BALKON, STRONA OD PARKU | 1 x all inclusive | 85.00 | 94.00 | 102.00 | 106.00 | 120.00 | 133.00 | 152.00 | 161.00 | 157.00 | 141.00 | 128.00 |
| POKÓJ 1/2(+1) SUP., BALKON, STRONA OD PARKU | 1 x all inclusive | 89.00 | 99.00 | 108.00 | 111.00 | 127.00 | 139.00 | 158.00 | 167.00 | 163.00 | 148.00 | 133.00 |
| POKÓJ 1/2(+1) PREM., BALKON, STRONA OD MORZA | 1 x all inclusive | 94.00 | 104.00 | 112.00 | 118.00 | 133.00 | 147.00 | 166.00 | 176.00 | 172.00 | 155.00 | 140.00 |
| POKÓJ 1/1 - single | 1 x all inclusive | 98.00 | 107.00 | 118.00 | 122.00 | 137.00 | 153.00 | 173.00 | 184.00 | 180.00 | 162.00 | 147.00 |
| rezerwacja | ||||||||||||
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 23.04. - 30.05.
FIRST MINUTE VP33/2026 do 31.1.2026 - 20%: 01.06. - 04.09.
Gradtur club - 4%: dla rezerwacji do 31.12.
Vrsar
ALL INCLUSIVE - buffet breakfast, lunch and dinner:
All three basic meals at main restaurant (buffet): Breakfast: 7:00 – 10:00, Lunch: 12:00 – 14:00, Dinner: 18:30 – 21:00.
With all three basic meals included consumption of soft drinks (juices, water, coffee), beer, red and white wine.
All inclusive service: first meal is lunch / last meal is breakfast.
From 12:00 (noon) to 4pm snacks which include a wide selection of pasta, risottos, summer salads, meat and ice cream are served in the Tramontana restaurant
From 5pm to 6pm there are offered snacks such as sandwiches, pizza, cakes, smoothie, seasonal fresh cut-fruit, ice cream, in the Tramontana restaurant.
From 10am to 12:00 (midnight) ice cream, coffee and tea, water, juice, wine and beer are served in Tramontana as well as in Fresh corner from 12:00 (noon) to 12:00 (midnight).
From 9pm to 12:00 (midnight), Fresh corner offers additional selection of alcoholic beverages like domestic liquor and vodka, whiskey, gin, etc.
| Tip sobe | STORITEV | 17.04.-24.05. | 24.05.-07.06. | 07.06.-19.06., 06.09.-13.09. | 19.06.-06.07., 23.08.-06.09. | 06.07.-13.07., 17.08.-23.08. | 13.07.-17.08. | 13.09.-26.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| room 1/2 superior, balcony, sea side (B2) | 1 x all inclusive | 79.00 | 104.00 | 105.00 | 142.00 | 146.00 | 155.00 | 88.00 |
| room 1/2+1 superior, balcony, sea side (B21) | 1 x all inclusive | 84.00 | 108.00 | 113.00 | 151.00 | 155.00 | 166.00 | 94.00 |
| rezerwacja | ||||||||
Long stay - 10%: 17.04. - 26.09.
EBD do 15.1.2026 - 13%: dla rezerwacji do 15.01.
Novi Vinodolski
Wyspa Pag
- Śniadanie, obiad, kolacja i podwieczorek (obsługa początkowa to KOLACJA. Jeśli chcesz zacząć od obiadu, musisz za niego dodatkowo zapłacić w recepcji)
- Napoje do lunchu i kolacji (woda, napoje bezalkoholowe z automatu).
- Dostęp do basenów zewnętrznych
- Wejście na kryty basen
- Animacja 20.06-10.09.: codzienne animacje dla dzieci, zajęcia sportowe (aerobik w wodzie, fitness).
- Person under 11,99 years on add. bed, 100%- Person over 12 years on add. bed, 20%
| Tip sobe | STORITEV | 22.06.-07.09. |
|---|---|---|
| R standard room 1/2+1 (balcony) - park - S2PV | 1 x R All inclusive 2025 | dynamic prices |
| R superior room 1/2(+1) (balcony, sea side) - S3S | 1 x R All inclusive 2025 | dynamic prices |
| rezerwacja | ||
UGOVORNA AKCIJA 20.-27.9.26 - 10% / : 20.09. - 26.09.
FIRST MINUTE 2026 - 15%: 03.04. - 03.06.
FIRST MINUTE 2026 - 15%: 07.06. - 18.06.
FIRST MINUTE 2026 - 15%: 06.09. - 01.11.
gradtur - club - popust - 5%: dla rezerwacji do 15.10.
- buffet breakfast, lunch and dinner.
- drinks included with lunch and dinner: water, non-alcoholic and alcoholic drinks from the vending machine.
- afternoon snack, juices, water, beer, wine - from the vending machine, self service - during the day.
First service is dinner, last service is lunch.
| Tip sobe | STORITEV | 03.04.-06.04., 24.04.-29.05. | 06.04.-24.04., 27.09.-12.10. | 29.05.-04.06., 07.06.-19.06. | 04.06.-07.06., 19.06.-10.07., 23.08.-06.09. | 10.07.-23.08. | 06.09.-27.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| room 1/2+1 - Comfort - C23SSV | 1 x all inclusive 2026 | 74.00 | 60.00 | 106.00 | 145.00 | 174.00 | 94.00 |
| Family room 1/2+2 - standard - SFAM4 | 1 x all inclusive 2026 | 90.00 | 75.00 | 131.00 | 180.00 | 215.00 | 116.00 |
| 2 x superior room 2+1 - connected - KOBP | 1 x all inclusive 2026 | 125.00 | 104.00 | 183.00 | 250.00 | 300.00 | 161.00 |
| 2 x superior room 2+1 (B+MS) - connected - KOBM | 1 x all inclusive 2026 | 136.00 | 113.00 | 198.00 | 270.00 | 325.00 | 173.00 |
| POKÓJ 1/2 (+1) standard - S23P | 1 x all inclusive 2026 | 70.00 | 58.00 | 101.00 | 139.00 | 166.00 | 89.00 |
| POKÓJ 1/2 (+1) SUPERIOR, BALKON | 1 x all inclusive 2026 | 77.00 | 64.00 | 111.00 | 153.00 | 184.00 | 98.00 |
| POKÓJ 1/2 (+1) SUPERIOR, WIDOK NA MORZE | 1 x all inclusive 2026 | 77.00 | 64.00 | 111.00 | 153.00 | 184.00 | 98.00 |
| POKÓJ 1/2 (+1) PREMIUM, BALKON, WIDOK NA MORZE | 1 x all inclusive 2026 | 84.00 | 70.00 | 122.00 | 167.00 | 199.00 | 107.00 |
| rezerwacja | |||||||
UGOVORNA AKCIJA 20.-27.9. - 10% / : 20.09. - 26.09.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 15%: 06.04. - 03.06.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 15%: 04.06. - 06.06.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 15%: 07.06. - 18.06.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 10%: 19.06. - 05.09.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 15%: 06.09. - 11.10.
gradtur - club - popust - 5%: dla rezerwacji do 15.10.
Wyspa Rab
Rabac
Pełne wyżywienie obejmuje: śniadanie, lunch i kolację.
Zaczynasz od obiadu. Jeśli przyjdziesz wcześniej i zaczniesz od obiadu, zapłacisz za obiad jako dodatkowy dodatek.
- 1 x napoje w porze lunchu i kolacji (piwo, wino, sok, woda z dystrybutora napojów),
- obiekty sportowe (w zależności od dostępności) - sala fitness, 1 h tenis, 1h mała piłka nożna, 1 h minigolf,
- korzystanie z krytych i odkrytych basenów (kryte baseny są ogrzewane do połowy maja i od połowy września, zamknięte w lipcu i sierpniu), leżaki na basenach zewnętrznych - w zależności od dostępności, sala fitness,
- animacja dla dzieci ( 6-12 lat) i dorosłych od ok. Od czerwca do września
- muzyka na żywo
- child on add. bed, 100%- child on add. bed, 50%- Child 8 - 12 years on add. bed, 30%- Child on add. bed, 20%- second child till 11,99 years - 50%, 50%
| Tip sobe | STORITEV | 12.06.-03.07. | 03.07.-17.07., 28.08.-04.09. | 17.07.-28.08. |
|---|---|---|---|---|
| POKÓJ 1/1 STRONA OD ULICY - STANDARD | 1 x pełne wyżywienie | 83.00 | 94.00 | 101.00 |
| Pokój 1/1 - Superior BMS | 1 x pełne wyżywienie | 115.00 | 124.00 | 132.00 |
| POKÓJ 1/2+1+1 BALKON, SM - SUPERIOR | 1 x pełne wyżywienie | 90.00 | 100.00 | 108.00 |
| POKÓJ 1/2 STRONA OD ULICY - STANDARD | 1 x pełne wyżywienie | 69.00 | 78.00 | 87.00 |
| rezerwacja | ||||
FIRST MINUTE DO 31.1.2026 - 20%: 29.04. - 16.07.
FIRST MINUTE DO 31.1.2026 - 20%: 23.08. - 18.10.
First minute 17.7.-22.8. - 8%: 17.07. - 22.08.
ALL INCLUSIVE obejmuje: śniadanie, snacks, lunch, afternoon snack i kolację.
Zaczynasz od lunch.
- 1 x napoje w porze lunchu i kolacji (piwo, wino, sok, woda z dystrybutora napojów),
- obiekty sportowe (w zależności od dostępności) - sala fitness, 1 h tenis, 1h mała piłka nożna, 1 h minigolf,
- korzystanie z krytych i odkrytych basenów (kryte baseny są ogrzewane do połowy maja i od połowy września, zamknięte w lipcu i sierpniu), leżaki na basenach zewnętrznych - w zależności od dostępności, sala fitness,
- animacja dla dzieci ( 6-12 lat) i dorosłych od ok. Od czerwca do września
- muzyka na żywo
Service LUNCH will be done in one of the hotel of the resort in Rabac: Hedera or Narcis-hotels are connected.
| Tip sobe | STORITEV | 05.06.-03.07. | 03.07.-10.07., 30.08.-06.09. | 10.07.-17.07., 23.08.-30.08. | 17.07.-23.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| Economy POKÓJ 1/2 STRONA OD ULICY | 1 x all inclusive 5.6.-5.9. | 145.00 | 167.00 | 177.00 | 193.00 |
| Pokój 1/1 Standard BMS | 1 x all inclusive 5.6.-5.9. | 173.00 | 198.00 | 214.00 | 231.00 |
| Standard 1/2 +1 BMS-S3MB | 1 x all inclusive 5.6.-5.9. | 125.00 | 142.00 | 153.00 | 162.00 |
| Standard 1/2 BMS-S2MB | 1 x all inclusive 5.6.-5.9. | 120.00 | 137.00 | 147.00 | 156.00 |
| POKÓJ Standard family 1/2 +1+1 BMS-S4MB | 1 x all inclusive 5.6.-5.9. | 129.00 | 148.00 | 158.00 | 168.00 |
| Economy POKÓJ 1/2 STRONA OD ULICY | 1 x all inclusive 5.6.-5.9. | 103.00 | 117.00 | 124.00 | 132.00 |
| rezerwacja | |||||
FIRST MINUTE DO 31.1.2026 - 20%: 04.04. - 16.07.
FIRST MINUTE DO 31.1.2026 - 20%: 23.08. - 25.10.
First minute 17.7.-22.8. - 10%: 17.07. - 22.08.
Biograd na Moru
- ALL INCLUSIVE:
śniadania w formie bufetu, obiady i kolacje z napojami do posiłków w restauracji (napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane oraz soki, woda, piwo, wino stołowe); popołudniowa przekąska w barze all inclusive przy basenie zewnętrznym (piwo, wino, napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane oraz soki, napoje alkoholowe krajowe i zagraniczne – 5 rodzajów, koktajle, kawa filtrowana)
| Tip sobe | STORITEV | 18.04.-29.05. | 29.05.-19.06. | 19.06.-11.07., 24.08.-07.09. | 11.07.-24.08. | 07.09.-28.09. | 28.09.-20.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| room 1/2(+1) classic, balcony (CL23B) | 1 x all inclusive | 62.00 | 90.00 | 118.00 | 155.00 | 80.00 | 53.00 |
| room 1/2(+1) comfort, balcony (CO23B) | 1 x all inclusive | 79.00 | 112.00 | 148.00 | 193.00 | 100.00 | 68.00 |
| room 1/3(+1) classic balkon (CL3B) | 1 x all inclusive | 69.00 | 99.00 | 129.00 | 170.00 | 88.00 | 59.00 |
| rezerwacja | |||||||
Last minute do 15.10.2025 - 10%: 01.10. - 02.10.
Last minute do 15.10.2025 - 10%: 05.10. - 14.10.
Gradtur club - 4%: dla rezerwacji do 15.10.
Zadar
All-inclusive plus (26.03. - 01.11.2026 & 24.12. - 31.12.2026)
• Generous breakfast, varied buffet, live cooking station, snacks
• Lunch buffet – with live cooking and assorted desserts
• Dinner buffet - Buffets and live cooking, special themed evenings
• Beverages included during meals from beverage stations at mealtimes (beer and wine, water, non-alcoholic drinks, coffee, tea), (bottled water at extra costs)
• Regularly restocked minibar (water and soft drinks)
• Drinks at the all-inclusive (beer, wine, water, non-alcoholic drinks, coffee, tea, cocktails, selection of domestic & international spirits). Opening hours 08:00 to 24:00.
• Snack bar 11:00 – 18:00. Closed during mealtimes. In low seasons (A-D) opening times may change.
• Afternoon coffee & tea time
• Sports, Fun and Entertainment Services available during the All-Inclusive Season:
Wide-range entertainment program to enjoying a relaxing time together
Outdoor activities: beach volleyball, outdoor badminton, bocce, stretching, water gymnastics, various aerobics, table tennis, tournaments, and contests. Sport & Recreation program “Fun, Family & Fitness” (e.g. Pilates, aqua aerobic, Zumba, circuit step up training, Latino dancing.
Live music, karaoke show, entertainment, and sports for young and old, evening entertainment.
• Kids & more
FALKY LAND – childcare and multilingual animation for children for various age groups (3 and older), excellent sports and shows, large water slide at the pool (depending on the weather).
First service is dinner at the day of arrival / last service is lunch at day of departure
- Family pokoj 1/2+2, 100%- Family pokoj 1/2+2, 100%- Family pokoj 1/2+2, 52 EUR%- Family pokoj 1/2+2, 74 EUR%
| Tip sobe | STORITEV | 26.09.-02.11., 27.03.-03.04., 06.04.-30.04., 03.05.-14.05., 25.09.-01.11. | 03.04.-06.04., 30.04.-03.05., 17.05.-22.05., 30.05.-04.06., 04.09.-25.09. | 14.05.-17.05., 22.05.-30.05., 04.06.-07.06. | 07.06.-20.06., 28.08.-04.09. | 20.06.-10.07., 16.08.-28.08. | 10.07.-31.07. | 31.07.-16.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Family pokoj 1/2+2 - Deluxe | 1 x all inclusive | 123.00 | 154.00 | 201.50 | 237.50 | 247.50 | 280.00 | 296.00 |
| Family Suite 1/2+3 - Deluxe | 1 x all inclusive | 176.50 | 213.50 | 264.50 | 302.50 | 312.50 | 348.00 | 358.50 |
| POKÓJ 1/2 comfort | 1 x all inclusive | 102.50 | 128.00 | 157.50 | 179.50 | 194.50 | 209.50 | 218.00 |
| POKÓJ superior 1/2 (balkon + strona morza) | 1 x all inclusive | 113.00 | 143.50 | 169.50 | 190.50 | 205.50 | 226.00 | 242.00 |
| Family pokoj superior 1/2+2 (balcony) | 1 x all inclusive | 119.50 | 143.50 | 196.00 | 227.50 | 242.50 | 270.00 | 280.50 |
| Family pokoj superior 1/2+2 (Balkon + STRONA OD MORZA) | 1 x all inclusive | 123.00 | 154.00 | 201.50 | 237.50 | 252.50 | 280.00 | 296.00 |
| Family Suite 1/2+3 (balcony) - superior | 1 x all inclusive | 173.00 | 210.50 | 262.00 | 297.50 | 307.50 | 342.50 | 353.00 |
| Family pokoj comfort 1/2+2 (balkon) | 1 x all inclusive | 109.50 | 140.00 | 186.50 | 222.50 | 231.50 | 259.50 | 270.00 |
| Family pokoj comfort 1/2+2 (B+STRONA MORZA) | 1 x all inclusive | 119.00 | 150.50 | 203.50 | 237.50 | 247.00 | 275.00 | 290.50 |
| Family pokoj 1/2+2 - comfort | 1 x all inclusive | 104.50 | 134.50 | 176.50 | 212.50 | 221.00 | 249.00 | 259.50 |
| rezerwacja | ||||||||
FIRST MINUTE (28.2.) - 20%: 07.01. - 29.12.
FIRST MINUTE (28.2.) - 20%: 07.01. - 19.06.
FIRST MINUTE (28.2.) - 20%: 28.08. - 29.12.
FIRST MINUTE (28.2.) - 10%: 07.01. - 19.06.
FIRST MINUTE (28.2.) - 10%: 28.08. - 29.12.
FIRST MINUTE (28.2.) - 10%: 20.06. - 09.07.
FIRST MINUTE (28.2.) - 10%: 16.08. - 27.08.
Gradtur club popust - 7%: dla rezerwacji do 28.02.
Usługi wliczone w cenę
Wyżywienie
ALL-INCLUSIVE: obfite śniadanie i kolacja w formie bufetu; napoje są włączone w czasie posiłku (piwo,wino, woda, bezalkoholowe napoje; łącznie z napojami w barze all-inclusive od 10:00 do 22:00 (piwo,wino, woda, bezalkoholowe napoje, kawa/herbata).
- Rodzina i dzieci (od 7.6.-6.9.): godzinowy program i opieka nad dziećmi dla różnych grup wiekowych od 3 i wyżej (oprócz sobót)
- Zabawa i rozrywka (od 7.6.-6.9): programy rozrywkowe dla dzieci i dorosłych
- Sporty i aktywności (od 7.6.-6.9.): różne sporty, piłka nożna, soatkówka, siatkówka plażowa, tenisz ziemny, tenis stołowy.
- Parking jest darmowy.
- Sejf w recepcji jest bezpłatny.
| Tip sobe | STORITEV | 17.04.-14.05., 13.09.-18.10. | 14.05.-22.05., 29.08.-13.09. | 22.05.-07.06. | 07.06.-21.06., 22.08.-29.08. | 21.06.-22.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POKÓJ 1/2 - standard - resort view | 1 x all inclusive | 48.00 | 66.50 | 81.50 | 96.50 | 108.00 |
| Pokój 1/2 - standard - strona morska | 1 x all inclusive | 50.50 | 69.00 | 84.00 | 100.00 | 110.50 |
| pokój 1/3 - trzyosobowy - strona morska | 1 x all inclusive | 66.50 | 92.00 | 107.00 | 133.50 | 147.00 |
| pokój 1/4 - rodzinny - strona morska | 1 x all inclusive | 90.00 | 131.50 | 146.50 | 172.50 | 205.50 |
| POKÓJ 1/1, economy | 1 x all inclusive | 49.00 | 74.00 | 89.00 | 103.00 | 116.00 |
| POKÓJ 1/2, economy | 1 x all inclusive | 46.50 | 65.00 | 80.00 | 95.50 | 106.00 |
| POKÓJ 1/3 - triple - resort view | 1 x all inclusive | 64.50 | 90.00 | 105.00 | 131.50 | 143.50 |
| POKÓJ RODZINNY 1/2+2 - resort view | 1 x all inclusive | 87.00 | 128.00 | 143.00 | 169.50 | 202.50 |
| rezerwacja | ||||||
FIRST MINUTE 2026 - 10%: 17.04. - 06.06.
FIRST MINUTE 2026 - 10%: 13.09. - 17.10.
gradtur - club - popust - 5%: dla rezerwacji do 15.02.
Omiš
All-inclusive light
Śniadanie 07:00-10:00
Lunch 12:00-14:00
Kolacja 19:00-21:00
Nieograniczona konsumpcja napojów alkoholowych i bezalkoholowych ze stołu bufetowego do posiłków. Napoje alkoholowe ze stołu bufetowego są wliczone w cenę lunchu i kolacji. Napoje bezalkoholowe są wliczone w cenę śniadania, lunchu i kolacji. Gorące napoje (kawa rozpuszczalna, kawa filtrowana, kakao, czekolada, herbaty...) są wliczone w cenę śniadania.
Napoje poza podanymi godzinami będą dostępne do konsumpcji jako osobista, dodatkowa opłata dla każdego gościa w barach otwartych (bar na plaży itp.).
- cotygodniowa rozrywka dla dzieci i dorosłych,
| Tip sobe | STORITEV | 30.04.-14.06., 06.09.-12.10. | 14.06.-05.07., 23.08.-06.09. | 05.07.-26.07. | 26.07.-23.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| POKÓJ 1/2 BEZ BALKONU | 1 x all inclusive light | 70.00 | 95.00 | 105.00 | 127.00 |
| POKÓJ 1/2+1 BALKON, STRONA OD MORZA | 1 x all inclusive light | 84.00 | 114.00 | 127.00 | 149.00 |
| APARTAMENT 1/2+2 (4*) | 1 x all inclusive light | 110.00 | 150.00 | 165.00 | 199.00 |
